Лідери за опозиційністю і коаліційністю
Найвищий показник | |||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | За | Не за | Відсутн. | Δ | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,5% | 0,5% | 0,0% | 99,1 | 1069 | ||
1 | 99,5% | 0,5% | 0,0% | 99,1 | 1069 | ||
1 | 99,5% | 0,5% | 0,0% | 99,1 | 1069 | ||
1 | 99,5% | 0,4% | 0,1% | 99,1 | 1069 | ||
5 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | 98,9 | 1069 | ||
6 | 99,3% | 0,7% | 0,0% | 98,7 | 1069 | ||
7 | 99,3% | 0,7% | 0,0% | 98,5 | 1069 | ||
8 | 99,2% | 0,8% | 0,0% | 98,3 | 1069 | ||
8 | 99,2% | 0,7% | 0,1% | 98,3 | 1069 | ||
8 | 99,2% | 0,7% | 0,1% | 98,3 | 1069 | ||
8 | 99,2% | 0,5% | 0,4% | 98,3 | 1069 | ||
12 | 99,1% | 0,9% | 0,0% | 98,1 | 1069 | ||
12 | 99,1% | 0,9% | 0,0% | 98,1 | 1069 | ||
14 | 99,0% | 1,0% | 0,0% | 97,9 | 1069 | ||
15 | 98,9% | 1,0% | 0,1% | 97,8 | 1069 | ||
15 | 98,9% | 1,1% | 0,0% | 97,8 | 1069 | ||
17 | 98,8% | 1,2% | 0,0% | 97,6 | 1069 | ||
18 | 98,7% | 0,7% | 0,6% | 97,4 | 1069 | ||
18 | 98,7% | 1,3% | 0,0% | 97,4 | 1069 | ||
20 | 98,5% | 0,7% | 0,8% | 97,0 | 1069 | ||
Найнижчий показник | |||||||
385 | 12,3% | 42,0% | 45,7% | -75,5 | 1069 | ||
386 | 11,7% | 23,1% | 65,2% | -76,6 | 1069 | ||
387 | 11,3% | 6,4% | 82,3% | -77,4 | 1069 | ||
388 | 9,9% | 33,7% | 56,4% | -80,2 | 1069 | ||
389 | 9,6% | 15,0% | 75,4% | -80,7 | 1069 | ||
390 | 8,9% | 26,6% | 64,5% | -82,2 | 1069 | ||
391 | 8,4% | 20,5% | 71,1% | -83,2 | 1069 | ||
392 | 8,3% | 2,4% | 89,2% | -83,3 | 1069 | ||
393 | 6,5% | 5,7% | 87,8% | -87,1 | 1069 | ||
394 | 3,6% | 6,2% | 90,2% | -92,8 | 642 | ||
395 | 3,3% | 14,9% | 81,9% | -93,5 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1069 | ||
396 | 0,0% | 0,1% | 99,9% | -100,0 | 1069 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coalition