Лідери за опозиційністю і коаліційністю
Найвищий показник | |||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | За | Не за | Відсутн. | Δ | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,6% | 0,4% | 0,0% | 99,2 | 1224 | ||
2 | 99,5% | 0,4% | 0,1% | 99,0 | 1224 | ||
2 | 99,5% | 0,5% | 0,0% | 99,0 | 1224 | ||
4 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | 98,9 | 1224 | ||
4 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | 98,9 | 1224 | ||
6 | 99,3% | 0,7% | 0,1% | 98,5 | 1224 | ||
6 | 99,3% | 0,7% | 0,0% | 98,5 | 1224 | ||
8 | 99,2% | 0,5% | 0,3% | 98,4 | 1224 | ||
8 | 99,2% | 0,7% | 0,1% | 98,4 | 1224 | ||
10 | 99,0% | 0,9% | 0,1% | 98,0 | 1224 | ||
11 | 98,9% | 0,8% | 0,2% | 97,9 | 1224 | ||
11 | 98,9% | 1,1% | 0,0% | 97,9 | 1224 | ||
11 | 98,9% | 1,1% | 0,0% | 97,9 | 1224 | ||
14 | 98,9% | 1,1% | 0,0% | 97,7 | 1224 | ||
15 | 98,8% | 1,1% | 0,1% | 97,5 | 1224 | ||
16 | 98,5% | 1,5% | 0,0% | 97,1 | 1224 | ||
17 | 98,2% | 1,6% | 0,2% | 96,4 | 1224 | ||
17 | 98,2% | 1,3% | 0,5% | 96,4 | 1224 | ||
19 | 98,0% | 2,0% | 0,1% | 95,9 | 1224 | ||
20 | 97,9% | 2,0% | 0,1% | 95,8 | 1224 | ||
Найнижчий показник | |||||||
385 | 12,2% | 25,2% | 62,6% | -75,7 | 1224 | ||
386 | 12,0% | 13,2% | 74,8% | -76,0 | 1224 | ||
387 | 11,4% | 33,1% | 55,6% | -77,3 | 1224 | ||
388 | 11,3% | 39,6% | 49,1% | -77,5 | 1224 | ||
389 | 11,0% | 15,0% | 74,0% | -77,9 | 1224 | ||
390 | 10,8% | 6,6% | 82,6% | -78,4 | 1224 | ||
391 | 10,4% | 23,2% | 66,4% | -79,2 | 1224 | ||
392 | 8,5% | 19,6% | 71,9% | -83,0 | 1224 | ||
393 | 8,4% | 2,5% | 89,1% | -83,2 | 1224 | ||
394 | 3,6% | 6,2% | 90,2% | -92,8 | 642 | ||
395 | 2,9% | 13,0% | 84,2% | -94,3 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,3% | 99,7% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 | ||
396 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1224 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coalition