Лідери за опозиційністю і коаліційністю
| Найвищий показник | |||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | За | Не за | Відсутн. | Δ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0 | 275 | |||||
| 2 | 99,1 | 1549 | |||||
| 3 | 98,8 | 1549 | |||||
| 4 | 98,6 | 1549 | |||||
| 4 | 98,6 | 1549 | |||||
| 6 | 98,1 | 1549 | |||||
| 7 | 97,8 | 1549 | |||||
| 7 | 97,8 | 1549 | |||||
| 9 | 97,7 | 1549 | |||||
| 10 | 97,5 | 1549 | |||||
| 10 | 97,5 | 1549 | |||||
| 12 | 97,3 | 1549 | |||||
| 13 | 97,0 | 1549 | |||||
| 14 | 96,6 | 1549 | |||||
| 15 | 96,1 | 1549 | |||||
| 15 | 96,1 | 1549 | |||||
| 17 | 95,6 | 1549 | |||||
| 18 | 95,5 | 1549 | |||||
| 19 | 95,2 | 1549 | |||||
| 20 | 95,0 | 1549 | |||||
| Найнижчий показник | |||||||
| 391 | -74,3 | 1549 | |||||
| 392 | -75,7 | 1549 | |||||
| 393 | -75,9 | 1549 | |||||
| 394 | -76,5 | 1549 | |||||
| 395 | -78,7 | 1549 | |||||
| 396 | -79,0 | 1549 | |||||
| 397 | -81,0 | 1549 | |||||
| 398 | -81,8 | 11 | |||||
| 399 | -85,8 | 1549 | |||||
| 400 | -92,8 | 1549 | |||||
| 401 | -92,8 | 642 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 402 | -100,0 | 1549 | |||||
| 410 | -100,0 | 1346 | |||||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coalition