Лідери за опозиційністю і коаліційністю
| Найвищий показник | |||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | За | Не за | Відсутн. | Δ | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 100,0 | 151 | ||
| 2 | 99,6% | 0,4% | 0,0% | 99,3 | 1425 | ||
| 3 | 99,4% | 0,4% | 0,1% | 98,9 | 1425 | ||
| 3 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | 98,9 | 1425 | ||
| 5 | 99,4% | 0,6% | 0,0% | 98,7 | 1425 | ||
| 6 | 99,3% | 0,4% | 0,3% | 98,6 | 1425 | ||
| 7 | 99,2% | 0,8% | 0,1% | 98,3 | 1425 | ||
| 8 | 99,1% | 0,8% | 0,1% | 98,2 | 1425 | ||
| 9 | 98,9% | 1,1% | 0,0% | 97,9 | 1425 | ||
| 10 | 98,9% | 1,1% | 0,1% | 97,8 | 1425 | ||
| 11 | 98,8% | 1,2% | 0,0% | 97,6 | 1425 | ||
| 12 | 98,7% | 1,3% | 0,0% | 97,5 | 1425 | ||
| 13 | 98,5% | 1,5% | 0,0% | 96,9 | 1425 | ||
| 13 | 98,5% | 1,3% | 0,2% | 96,9 | 1425 | ||
| 15 | 98,2% | 1,8% | 0,0% | 96,4 | 1425 | ||
| 16 | 98,1% | 1,8% | 0,1% | 96,2 | 1425 | ||
| 17 | 98,0% | 1,1% | 0,9% | 95,9 | 1425 | ||
| 18 | 97,9% | 0,6% | 1,5% | 95,8 | 1425 | ||
| 19 | 97,8% | 1,1% | 1,1% | 95,6 | 1425 | ||
| 20 | 97,8% | 1,3% | 0,9% | 95,5 | 1425 | ||
| Найнижчий показник | |||||||
| 388 | 13,4% | 13,6% | 73,0% | -73,2 | 530 | ||
| 389 | 12,6% | 36,9% | 50,5% | -74,9 | 1425 | ||
| 390 | 12,3% | 32,7% | 55,0% | -75,4 | 1425 | ||
| 391 | 11,9% | 7,1% | 81,0% | -76,1 | 1425 | ||
| 392 | 11,4% | 20,6% | 68,0% | -77,1 | 1425 | ||
| 393 | 10,6% | 13,3% | 76,1% | -78,8 | 1425 | ||
| 394 | 10,3% | 11,3% | 78,4% | -79,4 | 1425 | ||
| 395 | 9,4% | 19,9% | 70,7% | -81,2 | 1425 | ||
| 396 | 7,5% | 2,1% | 90,4% | -85,0 | 1425 | ||
| 397 | 3,6% | 6,2% | 90,2% | -92,8 | 642 | ||
| 398 | 2,7% | 12,4% | 84,8% | -94,5 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,4% | 99,6% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
| 399 | 0,0% | 0,0% | 100,0% | -100,0 | 1425 | ||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coalition