Лідери за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,6% | 1069 | 4 | 1073 | ||
2 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
2 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
4 | 99,5% | 1028 | 5 | 1033 | ||
5 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
5 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
7 | 99,4% | 1064 | 6 | 1070 | ||
8 | 99,3% | 1058 | 7 | 1065 | ||
9 | 99,3% | 1014 | 7 | 1021 | ||
10 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
10 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
12 | 99,3% | 1060 | 8 | 1068 | ||
13 | 99,2% | 1064 | 9 | 1073 | ||
13 | 99,2% | 1064 | 9 | 1073 | ||
15 | 99,1% | 1045 | 9 | 1054 | ||
16 | 99,1% | 1041 | 9 | 1050 | ||
17 | 99,1% | 993 | 9 | 1002 | ||
18 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
19 | 99,0% | 1063 | 11 | 1074 | ||
20 | 99,0% | 1062 | 11 | 1073 | ||
Найнижчий показник | ||||||
362 | 59,0% | 261 | 181 | 442 | ||
363 | 59,0% | 320 | 222 | 542 | ||
364 | 58,3% | 200 | 143 | 343 | ||
365 | 56,8% | 316 | 240 | 556 | ||
366 | 55,9% | 482 | 380 | 862 | ||
367 | 55,2% | 170 | 138 | 308 | ||
368 | 53,3% | 498 | 436 | 934 | ||
369 | 50,7% | 458 | 446 | 904 | ||
370 | 49,7% | 444 | 449 | 893 | ||
371 | 48,4% | 257 | 274 | 531 | ||
372 | 48,3% | 312 | 334 | 646 | ||
373 | 47,5% | 286 | 316 | 602 | ||
374 | 47,2% | 506 | 566 | 1072 | ||
375 | 45,8% | 171 | 202 | 373 | ||
376 | 44,5% | 322 | 402 | 724 | ||
377 | 44,1% | 350 | 444 | 794 | ||
378 | 43,4% | 297 | 387 | 684 | ||
379 | 34,8% | 350 | 655 | 1005 | ||
380 | 18,5% | 36 | 159 | 195 | ||
381 | 17,6% | 172 | 805 | 977 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination