Лідери за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,5% | 1226 | 6 | 1232 | ||
2 | 99,5% | 1185 | 6 | 1191 | ||
3 | 99,4% | 1224 | 7 | 1231 | ||
3 | 99,4% | 1224 | 7 | 1231 | ||
5 | 99,4% | 1189 | 7 | 1196 | ||
6 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
7 | 99,3% | 1220 | 8 | 1228 | ||
8 | 99,3% | 1222 | 9 | 1231 | ||
9 | 99,3% | 1194 | 9 | 1203 | ||
10 | 99,2% | 1169 | 9 | 1178 | ||
11 | 99,2% | 1201 | 10 | 1211 | ||
12 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
12 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
14 | 99,1% | 1220 | 11 | 1231 | ||
15 | 99,1% | 1218 | 11 | 1229 | ||
16 | 99,0% | 1191 | 12 | 1203 | ||
17 | 99,0% | 1158 | 12 | 1170 | ||
18 | 99,0% | 1142 | 12 | 1154 | ||
19 | 98,9% | 1205 | 13 | 1218 | ||
20 | 98,9% | 1217 | 14 | 1231 | ||
Найнижчий показник | ||||||
363 | 60,4% | 87 | 57 | 144 | ||
364 | 59,0% | 261 | 181 | 442 | ||
365 | 58,3% | 200 | 143 | 343 | ||
366 | 57,4% | 378 | 280 | 658 | ||
367 | 55,4% | 561 | 451 | 1012 | ||
368 | 55,2% | 170 | 138 | 308 | ||
369 | 53,5% | 579 | 504 | 1083 | ||
370 | 50,1% | 513 | 511 | 1024 | ||
371 | 49,2% | 296 | 306 | 602 | ||
372 | 48,7% | 366 | 386 | 752 | ||
373 | 48,6% | 509 | 539 | 1048 | ||
374 | 48,0% | 333 | 361 | 694 | ||
375 | 45,1% | 555 | 675 | 1230 | ||
376 | 44,7% | 420 | 520 | 940 | ||
377 | 44,7% | 365 | 452 | 817 | ||
378 | 43,3% | 179 | 234 | 413 | ||
379 | 43,1% | 338 | 446 | 784 | ||
380 | 34,8% | 386 | 724 | 1110 | ||
381 | 18,5% | 36 | 159 | 195 | ||
382 | 18,2% | 206 | 926 | 1132 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination