Лідери за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,6% | 959 | 4 | 963 | ||
2 | 99,6% | 958 | 4 | 962 | ||
3 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
3 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
5 | 99,5% | 954 | 5 | 959 | ||
6 | 99,5% | 949 | 5 | 954 | ||
7 | 99,5% | 917 | 5 | 922 | ||
8 | 99,5% | 906 | 5 | 911 | ||
9 | 99,4% | 957 | 6 | 963 | ||
9 | 99,4% | 957 | 6 | 963 | ||
11 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
11 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
11 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
14 | 99,2% | 954 | 8 | 962 | ||
15 | 99,2% | 952 | 8 | 960 | ||
16 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
16 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
18 | 99,0% | 938 | 9 | 947 | ||
19 | 99,0% | 934 | 9 | 943 | ||
20 | 99,0% | 930 | 9 | 939 | ||
Найнижчий показник | ||||||
362 | 60,1% | 285 | 189 | 474 | ||
363 | 59,0% | 261 | 181 | 442 | ||
364 | 58,3% | 200 | 143 | 343 | ||
365 | 57,4% | 273 | 203 | 476 | ||
366 | 56,8% | 452 | 344 | 796 | ||
367 | 55,2% | 170 | 138 | 308 | ||
368 | 53,6% | 443 | 383 | 826 | ||
369 | 50,7% | 417 | 405 | 822 | ||
370 | 49,1% | 238 | 247 | 485 | ||
371 | 48,9% | 392 | 409 | 801 | ||
372 | 46,8% | 450 | 512 | 962 | ||
373 | 46,8% | 252 | 287 | 539 | ||
374 | 46,7% | 256 | 292 | 548 | ||
375 | 44,3% | 285 | 358 | 643 | ||
376 | 44,2% | 156 | 197 | 353 | ||
377 | 44,0% | 317 | 404 | 721 | ||
378 | 43,7% | 267 | 344 | 611 | ||
379 | 33,8% | 302 | 592 | 894 | ||
380 | 18,1% | 158 | 713 | 871 | ||
381 | 17,2% | 33 | 159 | 192 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination