Лідери за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 0 | 277 | |||
| 2 | 1549 | 9 | 1558 | |||
| 3 | 1546 | 9 | 1555 | |||
| 4 | 1485 | 9 | 1494 | |||
| 5 | 1527 | 11 | 1538 | |||
| 6 | 1545 | 12 | 1557 | |||
| 7 | 1546 | 13 | 1559 | |||
| 8 | 1509 | 13 | 1522 | |||
| 9 | 1474 | 15 | 1489 | |||
| 10 | 1502 | 16 | 1518 | |||
| 11 | 1542 | 17 | 1559 | |||
| 12 | 1475 | 17 | 1492 | |||
| 13 | 1540 | 18 | 1558 | |||
| 14 | 1539 | 18 | 1557 | |||
| 15 | 1539 | 19 | 1558 | |||
| 16 | 1503 | 19 | 1522 | |||
| 17 | 1524 | 20 | 1544 | |||
| 18 | 1438 | 19 | 1457 | |||
| 19 | 1538 | 21 | 1559 | |||
| 20 | 1447 | 20 | 1467 | |||
| Найнижчий показник | ||||||
| 371 | 205 | 143 | 348 | |||
| 372 | 489 | 394 | 883 | |||
| 373 | 170 | 138 | 308 | |||
| 374 | 687 | 639 | 1326 | |||
| 375 | 712 | 673 | 1385 | |||
| 376 | 65 | 65 | 130 | |||
| 377 | 445 | 475 | 920 | |||
| 378 | 592 | 659 | 1251 | |||
| 379 | 217 | 244 | 461 | |||
| 380 | 363 | 421 | 784 | |||
| 381 | 605 | 709 | 1314 | |||
| 382 | 435 | 544 | 979 | |||
| 383 | 400 | 503 | 903 | |||
| 384 | 541 | 690 | 1231 | |||
| 385 | 666 | 891 | 1557 | |||
| 386 | 414 | 593 | 1007 | |||
| 387 | 455 | 942 | 1397 | |||
| 388 | 58 | 187 | 245 | |||
| 389 | 236 | 1202 | 1438 | |||
| 390 | 0 | 5 | 5 | |||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination