Лідери за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 153 | 0 | 153 | ||
| 2 | 99,5% | 1427 | 7 | 1434 | ||
| 3 | 99,4% | 1423 | 8 | 1431 | ||
| 4 | 99,4% | 1390 | 8 | 1398 | ||
| 5 | 99,4% | 1424 | 9 | 1433 | ||
| 6 | 99,3% | 1372 | 9 | 1381 | ||
| 7 | 99,3% | 1425 | 10 | 1435 | ||
| 8 | 99,3% | 1384 | 10 | 1394 | ||
| 9 | 99,2% | 1403 | 11 | 1414 | ||
| 10 | 99,1% | 1422 | 13 | 1435 | ||
| 11 | 99,1% | 1312 | 12 | 1324 | ||
| 12 | 99,1% | 1421 | 13 | 1434 | ||
| 13 | 99,1% | 1420 | 13 | 1433 | ||
| 14 | 99,1% | 1391 | 13 | 1404 | ||
| 15 | 98,9% | 1404 | 16 | 1420 | ||
| 16 | 98,8% | 1352 | 16 | 1368 | ||
| 17 | 98,8% | 1397 | 17 | 1414 | ||
| 18 | 98,7% | 1340 | 17 | 1357 | ||
| 19 | 98,7% | 1417 | 18 | 1435 | ||
| 20 | 98,7% | 1416 | 18 | 1434 | ||
| Найнижчий показник | ||||||
| 368 | 59,0% | 261 | 181 | 442 | ||
| 369 | 58,3% | 200 | 143 | 343 | ||
| 370 | 56,5% | 435 | 335 | 770 | ||
| 371 | 55,2% | 170 | 138 | 308 | ||
| 372 | 54,0% | 650 | 553 | 1203 | ||
| 373 | 53,2% | 674 | 594 | 1268 | ||
| 374 | 49,3% | 415 | 427 | 842 | ||
| 375 | 49,0% | 331 | 345 | 676 | ||
| 376 | 48,8% | 558 | 586 | 1144 | ||
| 377 | 47,3% | 577 | 642 | 1219 | ||
| 378 | 46,9% | 385 | 436 | 821 | ||
| 379 | 45,5% | 507 | 607 | 1114 | ||
| 380 | 44,9% | 415 | 510 | 925 | ||
| 381 | 44,3% | 186 | 234 | 420 | ||
| 382 | 44,2% | 634 | 799 | 1433 | ||
| 383 | 42,9% | 388 | 517 | 905 | ||
| 384 | 33,6% | 434 | 858 | 1292 | ||
| 385 | 18,8% | 41 | 177 | 218 | ||
| 386 | 17,2% | 230 | 1104 | 1334 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 5 | 5 | ||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination