Рейтинг депутатів за відсотком голосів «з фракцією», коли присутній
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,6% | 1069 | 4 | 1073 | ||
2 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
2 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
4 | 99,5% | 1028 | 5 | 1033 | ||
5 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
5 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
7 | 99,4% | 1064 | 6 | 1070 | ||
8 | 99,3% | 1058 | 7 | 1065 | ||
9 | 99,3% | 1014 | 7 | 1021 | ||
10 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
10 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
12 | 99,3% | 1060 | 8 | 1068 | ||
13 | 99,2% | 1064 | 9 | 1073 | ||
13 | 99,2% | 1064 | 9 | 1073 | ||
15 | 99,1% | 1045 | 9 | 1054 | ||
16 | 99,1% | 1041 | 9 | 1050 | ||
17 | 99,1% | 993 | 9 | 1002 | ||
18 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
19 | 99,0% | 1063 | 11 | 1074 | ||
20 | 99,0% | 1062 | 11 | 1073 | ||
21 | 99,0% | 1054 | 11 | 1065 | ||
22 | 99,0% | 1047 | 11 | 1058 | ||
23 | 98,9% | 1010 | 11 | 1021 | ||
24 | 98,9% | 1001 | 11 | 1012 | ||
25 | 98,9% | 1062 | 12 | 1074 | ||
25 | 98,9% | 1062 | 12 | 1074 | ||
27 | 98,7% | 1016 | 13 | 1029 | ||
28 | 98,7% | 1015 | 13 | 1028 | ||
29 | 98,7% | 618 | 8 | 626 | ||
30 | 98,7% | 1060 | 14 | 1074 | ||
30 | 98,7% | 1060 | 14 | 1074 | ||
32 | 98,6% | 1059 | 15 | 1074 | ||
33 | 98,6% | 1057 | 15 | 1072 | ||
34 | 98,6% | 1051 | 15 | 1066 | ||
35 | 98,6% | 1041 | 15 | 1056 | ||
36 | 98,5% | 1016 | 15 | 1031 | ||
37 | 98,5% | 987 | 15 | 1002 | ||
38 | 98,4% | 1056 | 17 | 1073 | ||
39 | 98,3% | 996 | 17 | 1013 | ||
40 | 98,3% | 1011 | 18 | 1029 | ||
41 | 98,2% | 949 | 17 | 966 | ||
42 | 98,2% | 836 | 15 | 851 | ||
43 | 98,1% | 1005 | 19 | 1024 | ||
44 | 98,1% | 1004 | 19 | 1023 | ||
45 | 98,1% | 991 | 19 | 1010 | ||
46 | 98,1% | 981 | 19 | 1000 | ||
47 | 98,0% | 1050 | 21 | 1071 | ||
48 | 98,0% | 899 | 18 | 917 | ||
49 | 98,0% | 345 | 7 | 352 | ||
50 | 98,0% | 873 | 18 | 891 | ||
51 | 97,9% | 1045 | 22 | 1067 | ||
52 | 97,9% | 1021 | 22 | 1043 | ||
53 | 97,9% | 1050 | 23 | 1073 | ||
54 | 97,8% | 933 | 21 | 954 | ||
55 | 97,7% | 1042 | 24 | 1066 | ||
56 | 97,7% | 1040 | 24 | 1064 | ||
57 | 97,7% | 1028 | 24 | 1052 | ||
58 | 97,7% | 925 | 22 | 947 | ||
59 | 97,5% | 886 | 23 | 909 | ||
60 | 97,4% | 864 | 23 | 887 | ||
61 | 97,4% | 1046 | 28 | 1074 | ||
62 | 97,3% | 1012 | 28 | 1040 | ||
63 | 97,3% | 937 | 26 | 963 | ||
64 | 97,2% | 1042 | 30 | 1072 | ||
65 | 97,2% | 966 | 28 | 994 | ||
66 | 97,1% | 743 | 22 | 765 | ||
67 | 97,1% | 1005 | 30 | 1035 | ||
68 | 97,0% | 1039 | 32 | 1071 | ||
69 | 96,8% | 921 | 30 | 951 | ||
70 | 96,8% | 1039 | 34 | 1073 | ||
71 | 96,8% | 963 | 32 | 995 | ||
72 | 96,7% | 667 | 23 | 690 | ||
73 | 96,7% | 1011 | 35 | 1046 | ||
74 | 96,6% | 1036 | 36 | 1072 | ||
75 | 96,6% | 890 | 31 | 921 | ||
76 | 96,6% | 1028 | 36 | 1064 | ||
77 | 96,6% | 984 | 35 | 1019 | ||
78 | 96,5% | 1025 | 37 | 1062 | ||
79 | 96,5% | 1024 | 37 | 1061 | ||
80 | 96,4% | 1027 | 38 | 1065 | ||
81 | 96,4% | 1012 | 38 | 1050 | ||
82 | 96,4% | 452 | 17 | 469 | ||
83 | 96,4% | 1006 | 38 | 1044 | ||
84 | 96,3% | 1019 | 39 | 1058 | ||
85 | 96,3% | 899 | 35 | 934 | ||
86 | 96,2% | 1025 | 40 | 1065 | ||
86 | 96,2% | 1025 | 40 | 1065 | ||
88 | 96,2% | 991 | 39 | 1030 | ||
89 | 96,2% | 830 | 33 | 863 | ||
90 | 96,2% | 1030 | 41 | 1071 | ||
91 | 96,0% | 1031 | 43 | 1074 | ||
92 | 96,0% | 1028 | 43 | 1071 | ||
93 | 95,9% | 850 | 36 | 886 | ||
94 | 95,9% | 980 | 42 | 1022 | ||
95 | 95,9% | 1025 | 44 | 1069 | ||
96 | 95,8% | 973 | 43 | 1016 | ||
97 | 95,7% | 940 | 42 | 982 | ||
98 | 95,7% | 978 | 44 | 1022 | ||
99 | 95,7% | 793 | 36 | 829 | ||
100 | 95,6% | 961 | 44 | 1005 | ||
101 | 95,5% | 836 | 39 | 875 | ||
102 | 95,5% | 964 | 45 | 1009 | ||
103 | 95,5% | 1021 | 48 | 1069 | ||
104 | 95,5% | 977 | 46 | 1023 | ||
105 | 95,5% | 849 | 40 | 889 | ||
106 | 95,5% | 989 | 47 | 1036 | ||
107 | 95,4% | 918 | 44 | 962 | ||
108 | 95,4% | 1017 | 49 | 1066 | ||
109 | 95,4% | 1006 | 49 | 1055 | ||
110 | 95,3% | 904 | 45 | 949 | ||
111 | 95,3% | 1023 | 51 | 1074 | ||
112 | 95,2% | 336 | 17 | 353 | ||
113 | 95,1% | 976 | 50 | 1026 | ||
114 | 95,1% | 676 | 35 | 711 | ||
115 | 95,1% | 1021 | 53 | 1074 | ||
116 | 95,0% | 895 | 47 | 942 | ||
117 | 94,9% | 968 | 52 | 1020 | ||
118 | 94,9% | 1017 | 55 | 1072 | ||
119 | 94,8% | 989 | 54 | 1043 | ||
120 | 94,8% | 997 | 55 | 1052 | ||
121 | 94,8% | 903 | 50 | 953 | ||
122 | 94,7% | 937 | 52 | 989 | ||
123 | 94,7% | 971 | 54 | 1025 | ||
124 | 94,6% | 826 | 47 | 873 | ||
125 | 94,5% | 1005 | 58 | 1063 | ||
126 | 94,5% | 1009 | 59 | 1068 | ||
127 | 94,4% | 612 | 36 | 648 | ||
128 | 94,3% | 730 | 44 | 774 | ||
129 | 94,2% | 721 | 44 | 765 | ||
130 | 94,2% | 949 | 58 | 1007 | ||
131 | 94,1% | 160 | 10 | 170 | ||
132 | 94,1% | 1002 | 63 | 1065 | ||
133 | 94,1% | 1000 | 63 | 1063 | ||
134 | 93,9% | 958 | 62 | 1020 | ||
135 | 93,9% | 1003 | 65 | 1068 | ||
136 | 93,9% | 876 | 57 | 933 | ||
137 | 93,9% | 675 | 44 | 719 | ||
138 | 93,8% | 955 | 63 | 1018 | ||
139 | 93,8% | 302 | 20 | 322 | ||
140 | 93,8% | 845 | 56 | 901 | ||
141 | 93,8% | 512 | 34 | 546 | ||
142 | 93,7% | 313 | 21 | 334 | ||
143 | 93,7% | 950 | 64 | 1014 | ||
144 | 93,7% | 830 | 56 | 886 | ||
145 | 93,7% | 959 | 65 | 1024 | ||
146 | 93,6% | 982 | 67 | 1049 | ||
147 | 93,6% | 862 | 59 | 921 | ||
148 | 93,6% | 935 | 64 | 999 | ||
149 | 93,6% | 832 | 57 | 889 | ||
150 | 93,6% | 947 | 65 | 1012 | ||
151 | 93,5% | 951 | 66 | 1017 | ||
152 | 93,4% | 854 | 60 | 914 | ||
153 | 93,4% | 823 | 58 | 881 | ||
154 | 93,4% | 935 | 66 | 1001 | ||
155 | 93,3% | 836 | 60 | 896 | ||
156 | 93,1% | 733 | 54 | 787 | ||
157 | 93,1% | 743 | 55 | 798 | ||
158 | 93,0% | 995 | 75 | 1070 | ||
159 | 93,0% | 993 | 75 | 1068 | ||
160 | 92,7% | 963 | 76 | 1039 | ||
161 | 92,6% | 981 | 78 | 1059 | ||
162 | 92,6% | 852 | 68 | 920 | ||
163 | 92,5% | 968 | 78 | 1046 | ||
164 | 92,3% | 858 | 72 | 930 | ||
165 | 92,2% | 908 | 77 | 985 | ||
166 | 92,2% | 847 | 72 | 919 | ||
167 | 92,0% | 974 | 85 | 1059 | ||
168 | 91,9% | 577 | 51 | 628 | ||
169 | 91,8% | 858 | 77 | 935 | ||
170 | 91,6% | 984 | 90 | 1074 | ||
171 | 91,6% | 846 | 78 | 924 | ||
172 | 91,5% | 883 | 82 | 965 | ||
173 | 91,5% | 826 | 77 | 903 | ||
174 | 91,4% | 529 | 50 | 579 | ||
175 | 91,2% | 938 | 90 | 1028 | ||
176 | 91,2% | 249 | 24 | 273 | ||
177 | 91,2% | 849 | 82 | 931 | ||
178 | 91,2% | 766 | 74 | 840 | ||
179 | 91,1% | 792 | 77 | 869 | ||
180 | 91,0% | 730 | 72 | 802 | ||
181 | 91,0% | 976 | 97 | 1073 | ||
182 | 90,9% | 773 | 77 | 850 | ||
183 | 90,9% | 899 | 90 | 989 | ||
184 | 90,6% | 960 | 100 | 1060 | ||
185 | 90,5% | 936 | 98 | 1034 | ||
186 | 90,4% | 873 | 93 | 966 | ||
187 | 90,3% | 965 | 104 | 1069 | ||
188 | 90,0% | 909 | 101 | 1010 | ||
189 | 89,9% | 847 | 95 | 942 | ||
190 | 89,8% | 800 | 91 | 891 | ||
191 | 89,8% | 842 | 96 | 938 | ||
192 | 89,7% | 936 | 107 | 1043 | ||
193 | 89,7% | 271 | 31 | 302 | ||
194 | 89,6% | 805 | 93 | 898 | ||
195 | 89,6% | 907 | 105 | 1012 | ||
196 | 89,6% | 950 | 110 | 1060 | ||
197 | 89,5% | 728 | 85 | 813 | ||
198 | 89,2% | 847 | 103 | 950 | ||
199 | 89,0% | 956 | 118 | 1074 | ||
200 | 89,0% | 842 | 104 | 946 | ||
201 | 89,0% | 710 | 88 | 798 | ||
202 | 89,0% | 950 | 118 | 1068 | ||
203 | 88,9% | 751 | 94 | 845 | ||
204 | 88,8% | 635 | 80 | 715 | ||
205 | 88,7% | 580 | 74 | 654 | ||
206 | 88,5% | 878 | 114 | 992 | ||
207 | 88,3% | 762 | 101 | 863 | ||
208 | 88,2% | 367 | 49 | 416 | ||
209 | 88,2% | 232 | 31 | 263 | ||
210 | 88,2% | 845 | 113 | 958 | ||
211 | 88,2% | 807 | 108 | 915 | ||
212 | 88,1% | 912 | 123 | 1035 | ||
213 | 88,0% | 942 | 128 | 1070 | ||
214 | 88,0% | 677 | 92 | 769 | ||
215 | 87,9% | 908 | 125 | 1033 | ||
216 | 87,8% | 547 | 76 | 623 | ||
217 | 87,7% | 878 | 123 | 1001 | ||
218 | 87,6% | 438 | 62 | 500 | ||
219 | 87,6% | 240 | 34 | 274 | ||
220 | 87,5% | 926 | 132 | 1058 | ||
221 | 87,4% | 723 | 104 | 827 | ||
222 | 87,4% | 831 | 120 | 951 | ||
223 | 87,4% | 864 | 125 | 989 | ||
224 | 87,3% | 639 | 93 | 732 | ||
225 | 87,2% | 816 | 120 | 936 | ||
226 | 87,0% | 652 | 97 | 749 | ||
227 | 86,9% | 794 | 120 | 914 | ||
228 | 86,6% | 906 | 140 | 1046 | ||
229 | 86,5% | 924 | 144 | 1068 | ||
230 | 86,3% | 398 | 63 | 461 | ||
231 | 86,2% | 917 | 147 | 1064 | ||
232 | 86,0% | 866 | 141 | 1007 | ||
233 | 85,9% | 877 | 144 | 1021 | ||
234 | 85,8% | 883 | 146 | 1029 | ||
235 | 85,8% | 730 | 121 | 851 | ||
236 | 85,8% | 380 | 63 | 443 | ||
237 | 85,4% | 861 | 147 | 1008 | ||
238 | 85,1% | 642 | 112 | 754 | ||
239 | 84,9% | 853 | 152 | 1005 | ||
240 | 84,8% | 753 | 135 | 888 | ||
241 | 84,8% | 818 | 147 | 965 | ||
242 | 84,5% | 601 | 110 | 711 | ||
243 | 84,5% | 511 | 94 | 605 | ||
244 | 84,2% | 502 | 94 | 596 | ||
245 | 84,1% | 847 | 160 | 1007 | ||
246 | 84,0% | 690 | 131 | 821 | ||
247 | 83,9% | 574 | 110 | 684 | ||
248 | 83,7% | 747 | 146 | 893 | ||
249 | 83,6% | 787 | 154 | 941 | ||
250 | 83,5% | 868 | 171 | 1039 | ||
251 | 83,4% | 761 | 152 | 913 | ||
252 | 83,2% | 824 | 166 | 990 | ||
253 | 83,0% | 489 | 100 | 589 | ||
254 | 83,0% | 755 | 155 | 910 | ||
255 | 82,9% | 865 | 178 | 1043 | ||
256 | 82,9% | 664 | 137 | 801 | ||
257 | 82,8% | 471 | 98 | 569 | ||
258 | 82,8% | 734 | 153 | 887 | ||
259 | 82,6% | 880 | 185 | 1065 | ||
260 | 82,6% | 702 | 148 | 850 | ||
261 | 82,6% | 716 | 151 | 867 | ||
262 | 82,6% | 844 | 178 | 1022 | ||
263 | 82,5% | 529 | 112 | 641 | ||
264 | 82,5% | 616 | 131 | 747 | ||
265 | 82,2% | 681 | 147 | 828 | ||
266 | 82,1% | 622 | 136 | 758 | ||
267 | 82,0% | 789 | 173 | 962 | ||
268 | 81,9% | 691 | 153 | 844 | ||
269 | 81,8% | 568 | 126 | 694 | ||
270 | 81,2% | 527 | 122 | 649 | ||
271 | 81,0% | 789 | 185 | 974 | ||
272 | 80,9% | 828 | 196 | 1024 | ||
273 | 80,8% | 761 | 181 | 942 | ||
274 | 80,4% | 311 | 76 | 387 | ||
275 | 80,3% | 789 | 193 | 982 | ||
276 | 80,3% | 764 | 187 | 951 | ||
277 | 80,2% | 820 | 202 | 1022 | ||
278 | 80,2% | 753 | 186 | 939 | ||
279 | 80,2% | 627 | 155 | 782 | ||
280 | 80,1% | 456 | 113 | 569 | ||
281 | 80,1% | 764 | 190 | 954 | ||
282 | 80,0% | 726 | 181 | 907 | ||
283 | 80,0% | 738 | 184 | 922 | ||
284 | 80,0% | 92 | 23 | 115 | ||
285 | 79,9% | 270 | 68 | 338 | ||
286 | 79,6% | 562 | 144 | 706 | ||
287 | 79,2% | 448 | 118 | 566 | ||
288 | 79,1% | 729 | 193 | 922 | ||
289 | 78,9% | 645 | 172 | 817 | ||
290 | 78,7% | 820 | 222 | 1042 | ||
291 | 78,6% | 801 | 218 | 1019 | ||
292 | 78,1% | 242 | 68 | 310 | ||
293 | 78,0% | 749 | 211 | 960 | ||
294 | 77,8% | 836 | 238 | 1074 | ||
295 | 77,7% | 510 | 146 | 656 | ||
296 | 77,2% | 590 | 174 | 764 | ||
297 | 77,2% | 722 | 213 | 935 | ||
298 | 77,0% | 636 | 190 | 826 | ||
299 | 77,0% | 726 | 217 | 943 | ||
300 | 76,6% | 821 | 251 | 1072 | ||
301 | 76,5% | 724 | 223 | 947 | ||
302 | 76,0% | 607 | 192 | 799 | ||
303 | 75,8% | 750 | 240 | 990 | ||
304 | 75,7% | 368 | 118 | 486 | ||
305 | 75,7% | 563 | 181 | 744 | ||
306 | 75,6% | 620 | 200 | 820 | ||
307 | 75,6% | 601 | 194 | 795 | ||
308 | 75,5% | 738 | 240 | 978 | ||
309 | 75,3% | 333 | 109 | 442 | ||
310 | 75,2% | 686 | 226 | 912 | ||
311 | 75,2% | 798 | 263 | 1061 | ||
312 | 75,1% | 757 | 251 | 1008 | ||
313 | 75,0% | 483 | 161 | 644 | ||
314 | 74,9% | 703 | 236 | 939 | ||
315 | 74,8% | 744 | 251 | 995 | ||
316 | 74,7% | 760 | 257 | 1017 | ||
317 | 74,2% | 600 | 209 | 809 | ||
318 | 73,6% | 616 | 221 | 837 | ||
319 | 73,4% | 600 | 217 | 817 | ||
320 | 73,3% | 423 | 154 | 577 | ||
321 | 73,1% | 608 | 224 | 832 | ||
322 | 73,0% | 458 | 169 | 627 | ||
323 | 72,9% | 240 | 89 | 329 | ||
324 | 72,5% | 327 | 124 | 451 | ||
325 | 72,3% | 616 | 236 | 852 | ||
326 | 72,3% | 644 | 247 | 891 | ||
327 | 72,1% | 343 | 133 | 476 | ||
328 | 71,9% | 705 | 276 | 981 | ||
329 | 71,8% | 752 | 295 | 1047 | ||
330 | 71,4% | 455 | 182 | 637 | ||
331 | 71,3% | 404 | 163 | 567 | ||
332 | 71,0% | 763 | 311 | 1074 | ||
333 | 71,0% | 530 | 217 | 747 | ||
334 | 70,2% | 675 | 287 | 962 | ||
335 | 69,7% | 636 | 277 | 913 | ||
336 | 69,3% | 704 | 312 | 1016 | ||
337 | 69,3% | 642 | 285 | 927 | ||
338 | 69,1% | 132 | 59 | 191 | ||
339 | 68,8% | 322 | 146 | 468 | ||
340 | 68,6% | 573 | 262 | 835 | ||
341 | 68,4% | 398 | 184 | 582 | ||
342 | 68,0% | 726 | 342 | 1068 | ||
343 | 67,2% | 630 | 307 | 937 | ||
344 | 67,0% | 720 | 354 | 1074 | ||
345 | 66,7% | 42 | 21 | 63 | ||
346 | 66,4% | 600 | 303 | 903 | ||
347 | 65,9% | 532 | 275 | 807 | ||
348 | 65,8% | 684 | 355 | 1039 | ||
349 | 65,3% | 407 | 216 | 623 | ||
350 | 65,3% | 616 | 328 | 944 | ||
351 | 64,9% | 272 | 147 | 419 | ||
352 | 64,8% | 691 | 376 | 1067 | ||
353 | 64,7% | 299 | 163 | 462 | ||
354 | 64,7% | 677 | 370 | 1047 | ||
355 | 62,8% | 544 | 322 | 866 | ||
356 | 62,7% | 250 | 149 | 399 | ||
357 | 62,3% | 81 | 49 | 130 | ||
358 | 62,2% | 424 | 258 | 682 | ||
359 | 61,8% | 573 | 354 | 927 | ||
360 | 61,7% | 340 | 211 | 551 | ||
361 | 60,4% | 87 | 57 | 144 | ||
362 | 59,0% | 261 | 181 | 442 | ||
363 | 59,0% | 320 | 222 | 542 | ||
364 | 58,3% | 200 | 143 | 343 | ||
365 | 56,8% | 316 | 240 | 556 | ||
366 | 55,9% | 482 | 380 | 862 | ||
367 | 55,2% | 170 | 138 | 308 | ||
368 | 53,3% | 498 | 436 | 934 | ||
369 | 50,7% | 458 | 446 | 904 | ||
370 | 49,7% | 444 | 449 | 893 | ||
371 | 48,4% | 257 | 274 | 531 | ||
372 | 48,3% | 312 | 334 | 646 | ||
373 | 47,5% | 286 | 316 | 602 | ||
374 | 47,2% | 506 | 566 | 1072 | ||
375 | 45,8% | 171 | 202 | 373 | ||
376 | 44,5% | 322 | 402 | 724 | ||
377 | 44,1% | 350 | 444 | 794 | ||
378 | 43,4% | 297 | 387 | 684 | ||
379 | 34,8% | 350 | 655 | 1005 | ||
380 | 18,5% | 36 | 159 | 195 | ||
381 | 17,6% | 172 | 805 | 977 | ||
382 | н.д. | 0 | 1 | 1 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#coordination