Розподіл голосувань депутатів
№ | Депутат | Фракція / Група | За | Утр. | Проти | Не гол. | Відсутн. | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,3% | 0,4% | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 1074 | ||
2 | 99,2% | 0,4% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 1074 | ||
2 | 99,2% | 0,7% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 1074 | ||
2 | 99,2% | 0,4% | 0,1% | 0,3% | 0,1% | 1074 | ||
5 | 99,1% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 1074 | ||
5 | 99,1% | 0,4% | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,3% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,4% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,3% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,3% | 0,0% | 0,7% | 0,1% | 1074 | ||
7 | 98,9% | 0,2% | 0,1% | 0,8% | 0,0% | 1074 | ||
13 | 98,8% | 0,5% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 1074 | ||
14 | 98,7% | 0,4% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 1074 | ||
15 | 98,5% | 1,1% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 1074 | ||
15 | 98,5% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 1074 | ||
15 | 98,5% | 0,4% | 0,1% | 0,9% | 0,1% | 1074 | ||
18 | 98,4% | 0,7% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 1074 | ||
19 | 98,3% | 0,7% | 0,0% | 0,4% | 0,6% | 1074 | ||
20 | 98,1% | 0,3% | 0,0% | 1,5% | 0,1% | 1074 | ||
20 | 98,1% | 0,2% | 0,1% | 0,7% | 0,8% | 1074 | ||
22 | 98,0% | 0,5% | 0,0% | 1,3% | 0,2% | 1074 | ||
22 | 98,0% | 0,4% | 0,0% | 1,6% | 0,0% | 1074 | ||
24 | 97,8% | 0,1% | 0,0% | 1,4% | 0,7% | 1074 | ||
24 | 97,8% | 0,6% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 1074 | ||
26 | 97,6% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 0,1% | 1074 | ||
27 | 97,5% | 0,6% | 0,0% | 0,5% | 1,5% | 1074 | ||
28 | 97,4% | 0,2% | 0,1% | 2,0% | 0,3% | 1074 | ||
29 | 97,1% | 0,4% | 0,0% | 1,9% | 0,7% | 1074 | ||
29 | 97,1% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | 1,9% | 1074 | ||
31 | 97,0% | 0,2% | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 1074 | ||
32 | 96,9% | 0,1% | 0,0% | 1,3% | 1,7% | 1074 | ||
33 | 96,7% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | 2,2% | 1074 | ||
34 | 96,6% | 0,3% | 0,2% | 2,1% | 0,7% | 1074 | ||
34 | 96,6% | 0,3% | 0,0% | 2,1% | 0,9% | 1074 | ||
34 | 96,6% | 0,1% | 0,1% | 3,0% | 0,2% | 1074 | ||
37 | 96,6% | 0,3% | 0,0% | 3,1% | 0,1% | 1074 | ||
37 | 96,6% | 0,4% | 0,3% | 2,5% | 0,3% | 1074 | ||
39 | 96,3% | 0,6% | 0,0% | 3,0% | 0,2% | 1074 | ||
40 | 95,8% | 0,3% | 0,0% | 3,9% | 0,0% | 1074 | ||
41 | 95,7% | 0,3% | 0,3% | 3,4% | 0,3% | 1074 | ||
42 | 95,5% | 0,1% | 0,0% | 4,1% | 0,3% | 1074 | ||
43 | 95,4% | 0,5% | 0,0% | 3,3% | 0,8% | 1074 | ||
44 | 95,3% | 0,5% | 0,1% | 0,3% | 3,8% | 1074 | ||
44 | 95,3% | 0,4% | 0,0% | 3,4% | 0,9% | 1074 | ||
44 | 95,3% | 0,2% | 0,0% | 2,4% | 2,0% | 1074 | ||
47 | 95,3% | 0,7% | 0,0% | 3,6% | 0,5% | 1074 | ||
47 | 95,3% | 0,3% | 0,1% | 3,5% | 0,8% | 1074 | ||
47 | 95,3% | 0,7% | 0,0% | 3,0% | 1,1% | 1074 | ||
47 | 95,3% | 1,6% | 0,0% | 3,2% | 0,0% | 1074 | ||
51 | 95,2% | 0,5% | 0,0% | 3,5% | 0,8% | 1074 | ||
51 | 95,2% | 1,3% | 0,1% | 2,2% | 1,2% | 1074 | ||
53 | 95,1% | 0,3% | 0,0% | 1,8% | 2,9% | 1074 | ||
53 | 95,1% | 0,1% | 0,0% | 4,8% | 0,0% | 1074 | ||
55 | 94,7% | 0,1% | 0,0% | 3,7% | 1,5% | 1074 | ||
55 | 94,7% | 1,9% | 0,0% | 3,3% | 0,2% | 1074 | ||
55 | 94,7% | 0,2% | 0,0% | 4,7% | 0,5% | 1074 | ||
58 | 94,4% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 4,0% | 1074 | ||
58 | 94,4% | 0,3% | 0,0% | 1,1% | 4,2% | 1074 | ||
60 | 94,3% | 0,0% | 0,0% | 1,4% | 4,3% | 1074 | ||
60 | 94,3% | 0,5% | 0,0% | 4,5% | 0,7% | 1074 | ||
62 | 94,0% | 0,4% | 0,0% | 3,4% | 2,2% | 1074 | ||
62 | 94,0% | 0,7% | 0,0% | 0,3% | 4,9% | 1074 | ||
62 | 94,0% | 0,2% | 0,1% | 2,5% | 3,2% | 1074 | ||
65 | 93,9% | 0,3% | 0,0% | 3,3% | 2,6% | 1074 | ||
65 | 93,9% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 4,9% | 1074 | ||
65 | 93,9% | 0,3% | 0,0% | 1,7% | 4,2% | 1074 | ||
68 | 93,6% | 0,7% | 0,0% | 5,1% | 0,6% | 1074 | ||
69 | 93,5% | 0,4% | 0,0% | 4,4% | 1,8% | 1074 | ||
70 | 93,3% | 0,4% | 0,0% | 3,5% | 2,8% | 1074 | ||
70 | 93,3% | 0,1% | 0,0% | 3,0% | 3,6% | 1074 | ||
70 | 93,3% | 0,2% | 0,0% | 1,8% | 4,7% | 1074 | ||
73 | 93,2% | 0,3% | 0,1% | 1,8% | 4,7% | 1074 | ||
73 | 93,2% | 0,2% | 0,0% | 5,6% | 1,0% | 1074 | ||
75 | 93,0% | 0,2% | 0,0% | 6,2% | 0,6% | 1074 | ||
75 | 93,0% | 0,5% | 0,2% | 0,6% | 5,8% | 1074 | ||
77 | 92,9% | 0,3% | 0,1% | 5,7% | 1,0% | 1074 | ||
77 | 92,9% | 0,3% | 0,1% | 5,9% | 0,8% | 1074 | ||
79 | 92,6% | 0,3% | 0,0% | 5,0% | 2,0% | 1074 | ||
80 | 92,5% | 0,7% | 0,2% | 6,3% | 0,4% | 1074 | ||
80 | 92,5% | 0,5% | 0,0% | 1,4% | 5,7% | 1074 | ||
82 | 92,4% | 1,2% | 0,0% | 5,8% | 0,6% | 171 | ||
83 | 92,3% | 0,3% | 0,0% | 6,9% | 0,6% | 1074 | ||
83 | 92,3% | 0,2% | 0,0% | 0,8% | 6,7% | 1074 | ||
85 | 92,1% | 0,6% | 0,0% | 1,4% | 6,0% | 1074 | ||
86 | 91,9% | 0,7% | 0,1% | 3,7% | 3,5% | 1074 | ||
86 | 91,9% | 0,1% | 0,1% | 5,0% | 2,9% | 1074 | ||
86 | 91,9% | 0,1% | 0,1% | 3,8% | 4,1% | 1074 | ||
89 | 91,7% | 0,4% | 0,0% | 1,2% | 6,7% | 1074 | ||
90 | 91,4% | 0,5% | 0,0% | 3,0% | 5,1% | 1074 | ||
90 | 91,4% | 0,3% | 0,0% | 8,3% | 0,0% | 1074 | ||
92 | 91,2% | 3,3% | 0,1% | 0,7% | 4,7% | 1074 | ||
92 | 91,2% | 0,0% | 0,0% | 7,4% | 1,4% | 1074 | ||
92 | 91,2% | 0,3% | 0,0% | 6,2% | 2,3% | 1074 | ||
92 | 91,2% | 0,1% | 0,0% | 3,9% | 4,8% | 1074 | ||
92 | 91,2% | 0,2% | 0,0% | 1,8% | 6,9% | 1074 | ||
97 | 91,1% | 0,4% | 0,1% | 3,6% | 4,8% | 1074 | ||
98 | 90,5% | 0,2% | 0,0% | 9,2% | 0,1% | 1074 | ||
98 | 90,5% | 0,2% | 0,2% | 7,7% | 1,4% | 1074 | ||
100 | 90,4% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 5,4% | 1074 | ||
101 | 90,0% | 0,1% | 0,0% | 5,3% | 4,6% | 1074 | ||
102 | 89,9% | 0,0% | 0,0% | 7,4% | 2,6% | 1074 | ||
102 | 89,9% | 0,1% | 0,0% | 4,9% | 5,0% | 1074 | ||
104 | 89,9% | 0,0% | 0,0% | 9,7% | 0,5% | 1074 | ||
104 | 89,9% | 0,3% | 0,0% | 2,4% | 7,4% | 1074 | ||
106 | 89,7% | 0,9% | 0,1% | 6,1% | 3,3% | 1074 | ||
107 | 89,4% | 0,3% | 0,0% | 4,3% | 6,1% | 1074 | ||
108 | 89,3% | 0,3% | 0,0% | 4,0% | 6,4% | 1074 | ||
108 | 89,3% | 0,6% | 0,0% | 2,8% | 7,4% | 1074 | ||
110 | 89,2% | 0,1% | 0,0% | 10,7% | 0,0% | 1074 | ||
111 | 89,0% | 0,5% | 0,0% | 5,5% | 5,0% | 1074 | ||
111 | 89,0% | 0,6% | 0,0% | 9,1% | 1,3% | 1074 | ||
113 | 88,9% | 0,1% | 0,0% | 3,2% | 7,8% | 1074 | ||
113 | 88,9% | 0,4% | 0,0% | 6,1% | 4,7% | 1074 | ||
115 | 88,5% | 0,2% | 0,0% | 6,1% | 5,2% | 1074 | ||
116 | 88,3% | 0,2% | 0,3% | 10,7% | 0,6% | 1074 | ||
116 | 88,3% | 0,7% | 0,1% | 9,7% | 1,3% | 1074 | ||
118 | 88,2% | 0,1% | 0,0% | 1,7% | 10,1% | 1074 | ||
118 | 88,2% | 0,2% | 0,0% | 5,4% | 6,2% | 1074 | ||
120 | 88,1% | 0,5% | 0,0% | 5,9% | 5,6% | 1074 | ||
121 | 87,4% | 0,0% | 0,1% | 3,9% | 8,6% | 1074 | ||
122 | 87,3% | 0,4% | 0,1% | 11,8% | 0,4% | 1074 | ||
123 | 87,2% | 0,3% | 0,0% | 8,3% | 4,3% | 1074 | ||
124 | 87,1% | 0,2% | 0,1% | 2,3% | 10,3% | 1074 | ||
125 | 87,0% | 0,2% | 0,1% | 5,8% | 7,0% | 1074 | ||
126 | 86,9% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 7,9% | 1074 | ||
127 | 86,8% | 6,7% | 0,7% | 2,9% | 2,9% | 1074 | ||
127 | 86,8% | 0,4% | 0,0% | 6,1% | 6,8% | 1074 | ||
129 | 86,5% | 0,4% | 0,2% | 1,8% | 11,2% | 1074 | ||
130 | 86,1% | 0,1% | 0,0% | 2,0% | 11,8% | 1074 | ||
131 | 85,8% | 0,1% | 0,0% | 2,7% | 11,5% | 1074 | ||
132 | 85,5% | 0,2% | 0,0% | 3,9% | 10,4% | 1074 | ||
133 | 85,2% | 0,7% | 0,0% | 13,1% | 0,9% | 1074 | ||
134 | 85,0% | 2,2% | 0,3% | 11,0% | 1,5% | 1074 | ||
135 | 84,5% | 1,6% | 0,0% | 10,2% | 3,6% | 1074 | ||
136 | 84,5% | 0,8% | 0,0% | 8,8% | 6,0% | 1074 | ||
137 | 84,3% | 0,1% | 0,0% | 9,9% | 5,8% | 1074 | ||
138 | 84,2% | 0,0% | 0,0% | 7,5% | 8,3% | 1074 | ||
138 | 84,2% | 0,2% | 0,0% | 11,8% | 3,8% | 1074 | ||
140 | 84,0% | 0,3% | 0,2% | 3,9% | 11,6% | 1074 | ||
141 | 83,7% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 11,3% | 1074 | ||
142 | 83,5% | 1,0% | 0,0% | 7,5% | 7,9% | 1074 | ||
143 | 83,4% | 0,3% | 0,0% | 4,0% | 12,3% | 1074 | ||
144 | 83,3% | 0,6% | 0,1% | 3,0% | 13,0% | 1074 | ||
145 | 82,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | 14,2% | 1074 | ||
146 | 82,3% | 0,1% | 0,0% | 2,2% | 15,4% | 1074 | ||
147 | 81,8% | 0,7% | 0,1% | 7,3% | 10,1% | 1074 | ||
148 | 81,6% | 0,0% | 0,0% | 5,3% | 13,1% | 1074 | ||
148 | 81,6% | 3,4% | 0,0% | 7,4% | 7,6% | 1074 | ||
150 | 81,5% | 0,1% | 0,0% | 1,4% | 17,0% | 1074 | ||
151 | 81,4% | 0,3% | 0,0% | 11,5% | 6,8% | 1074 | ||
152 | 81,3% | 0,2% | 0,2% | 13,4% | 4,9% | 1074 | ||
153 | 80,9% | 0,4% | 0,2% | 8,5% | 10,1% | 1074 | ||
154 | 80,4% | 0,5% | 0,3% | 12,6% | 6,2% | 1074 | ||
155 | 80,2% | 0,3% | 0,0% | 13,4% | 6,1% | 1074 | ||
155 | 80,2% | 1,0% | 0,0% | 10,9% | 7,9% | 1074 | ||
155 | 80,2% | 0,1% | 0,0% | 2,3% | 17,4% | 1074 | ||
158 | 80,0% | 0,5% | 0,0% | 14,7% | 4,8% | 1074 | ||
158 | 80,0% | 0,1% | 0,0% | 5,7% | 14,2% | 1074 | ||
160 | 79,7% | 0,2% | 0,0% | 7,2% | 12,9% | 1074 | ||
161 | 79,6% | 3,2% | 0,1% | 13,4% | 3,7% | 1074 | ||
162 | 79,5% | 1,0% | 0,0% | 4,6% | 14,9% | 1074 | ||
163 | 79,3% | 0,7% | 0,2% | 17,2% | 2,6% | 1074 | ||
164 | 79,2% | 1,4% | 0,0% | 12,9% | 6,4% | 1074 | ||
165 | 79,1% | 0,6% | 0,3% | 6,8% | 13,3% | 1074 | ||
166 | 79,0% | 0,2% | 0,0% | 6,5% | 14,3% | 1074 | ||
167 | 78,9% | 0,5% | 0,0% | 3,4% | 17,2% | 1074 | ||
168 | 78,5% | 1,2% | 0,1% | 4,1% | 16,1% | 1074 | ||
168 | 78,5% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 14,4% | 1074 | ||
168 | 78,5% | 0,5% | 0,1% | 8,7% | 12,3% | 1074 | ||
171 | 78,2% | 0,1% | 0,0% | 9,8% | 11,9% | 1074 | ||
172 | 77,6% | 0,2% | 0,0% | 3,7% | 18,5% | 1074 | ||
173 | 77,5% | 0,3% | 0,1% | 1,4% | 20,8% | 1074 | ||
173 | 77,5% | 2,0% | 0,3% | 12,5% | 7,8% | 1074 | ||
175 | 77,3% | 0,3% | 0,0% | 5,2% | 17,2% | 1074 | ||
176 | 77,1% | 0,1% | 0,1% | 5,2% | 17,5% | 1074 | ||
177 | 77,0% | 0,3% | 0,1% | 3,0% | 19,6% | 1074 | ||
178 | 76,9% | 3,2% | 0,0% | 13,7% | 6,2% | 1074 | ||
179 | 76,7% | 0,1% | 0,1% | 18,4% | 4,7% | 1074 | ||
180 | 76,6% | 0,1% | 0,0% | 7,4% | 15,9% | 1074 | ||
181 | 76,4% | 0,2% | 0,0% | 5,5% | 18,0% | 1074 | ||
182 | 76,2% | 1,3% | 0,0% | 19,6% | 3,0% | 1074 | ||
183 | 76,1% | 0,2% | 0,0% | 23,6% | 0,2% | 1074 | ||
184 | 75,1% | 0,1% | 0,0% | 8,4% | 16,4% | 1074 | ||
185 | 75,0% | 0,3% | 0,2% | 24,5% | 0,0% | 1074 | ||
186 | 74,8% | 0,0% | 0,0% | 10,4% | 14,8% | 1074 | ||
187 | 74,2% | 0,4% | 0,1% | 20,2% | 5,1% | 1074 | ||
188 | 73,9% | 0,4% | 0,0% | 10,8% | 14,9% | 1074 | ||
189 | 73,6% | 0,2% | 0,0% | 7,1% | 19,1% | 1074 | ||
190 | 73,6% | 0,1% | 0,2% | 3,4% | 22,8% | 1074 | ||
191 | 73,2% | 0,3% | 0,0% | 18,0% | 8,6% | 1074 | ||
192 | 73,1% | 0,9% | 0,0% | 15,5% | 10,4% | 1074 | ||
192 | 73,1% | 0,5% | 0,0% | 14,1% | 12,4% | 1074 | ||
192 | 73,1% | 2,8% | 0,0% | 7,1% | 17,0% | 1074 | ||
195 | 72,8% | 9,9% | 3,6% | 13,1% | 0,6% | 1074 | ||
196 | 72,0% | 4,5% | 0,0% | 10,9% | 12,7% | 1074 | ||
197 | 71,8% | 0,2% | 0,0% | 15,5% | 12,6% | 1074 | ||
198 | 70,9% | 0,3% | 0,1% | 17,2% | 11,5% | 1074 | ||
199 | 70,7% | 3,2% | 0,0% | 22,0% | 4,2% | 1074 | ||
200 | 70,6% | 0,4% | 0,0% | 16,8% | 12,3% | 1074 | ||
201 | 70,5% | 2,9% | 0,4% | 21,0% | 5,1% | 936 | ||
202 | 70,1% | 0,5% | 0,0% | 14,2% | 15,3% | 1074 | ||
202 | 70,1% | 4,6% | 0,2% | 5,5% | 19,6% | 1074 | ||
204 | 70,0% | 1,3% | 0,0% | 25,8% | 2,9% | 1074 | ||
205 | 69,2% | 2,1% | 0,1% | 18,4% | 10,1% | 1074 | ||
206 | 68,0% | 0,2% | 0,0% | 3,9% | 27,9% | 1074 | ||
207 | 67,9% | 0,3% | 0,2% | 6,3% | 25,3% | 1074 | ||
207 | 67,9% | 0,8% | 0,0% | 17,1% | 14,2% | 1074 | ||
209 | 67,8% | 0,0% | 0,1% | 29,6% | 2,5% | 1074 | ||
210 | 67,6% | 0,0% | 0,0% | 20,2% | 12,2% | 1074 | ||
211 | 67,4% | 0,0% | 0,1% | 31,9% | 0,6% | 1074 | ||
212 | 67,2% | 31,7% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | 1074 | ||
212 | 67,2% | 0,7% | 0,2% | 16,4% | 15,5% | 1074 | ||
214 | 66,8% | 9,0% | 1,9% | 11,5% | 10,8% | 1074 | ||
214 | 66,8% | 7,2% | 2,2% | 9,9% | 14,0% | 1074 | ||
216 | 66,7% | 0,0% | 0,0% | 14,1% | 19,3% | 1074 | ||
217 | 66,5% | 5,2% | 0,3% | 27,2% | 0,8% | 1074 | ||
218 | 66,3% | 0,3% | 0,3% | 27,0% | 6,1% | 1074 | ||
219 | 65,7% | 0,2% | 0,0% | 8,4% | 25,7% | 1074 | ||
220 | 65,5% | 0,0% | 0,0% | 25,8% | 8,7% | 1074 | ||
221 | 64,7% | 3,6% | 0,0% | 8,1% | 23,6% | 1074 | ||
222 | 64,2% | 1,3% | 0,0% | 13,0% | 21,4% | 1074 | ||
223 | 64,0% | 0,4% | 0,5% | 9,8% | 25,4% | 1074 | ||
224 | 63,9% | 0,0% | 0,2% | 20,9% | 15,1% | 1074 | ||
225 | 63,5% | 0,0% | 0,0% | 33,2% | 3,3% | 1074 | ||
226 | 62,8% | 0,1% | 0,0% | 4,0% | 33,1% | 1074 | ||
227 | 62,8% | 0,3% | 0,0% | 26,5% | 10,4% | 1074 | ||
228 | 62,6% | 0,3% | 0,0% | 27,8% | 9,3% | 1074 | ||
229 | 62,0% | 0,2% | 0,0% | 2,0% | 35,8% | 1074 | ||
230 | 61,8% | 13,7% | 0,8% | 12,3% | 11,4% | 1074 | ||
231 | 60,8% | 7,1% | 0,0% | 17,7% | 14,4% | 395 | ||
232 | 60,6% | 1,3% | 0,0% | 9,7% | 28,4% | 1074 | ||
233 | 60,4% | 0,1% | 0,5% | 36,5% | 2,5% | 1074 | ||
234 | 60,3% | 0,2% | 0,1% | 25,7% | 13,7% | 1074 | ||
235 | 59,5% | 0,5% | 0,0% | 10,2% | 29,8% | 1074 | ||
236 | 59,4% | 2,2% | 0,2% | 12,6% | 25,6% | 1074 | ||
237 | 59,2% | 0,9% | 0,0% | 16,2% | 23,6% | 1074 | ||
238 | 59,1% | 0,1% | 0,1% | 10,4% | 30,3% | 1074 | ||
239 | 58,6% | 0,1% | 0,0% | 7,3% | 34,1% | 992 | ||
240 | 58,1% | 3,2% | 0,1% | 22,7% | 15,9% | 1074 | ||
241 | 57,9% | 0,5% | 0,1% | 32,6% | 8,9% | 1074 | ||
241 | 57,9% | 5,3% | 0,0% | 29,4% | 7,4% | 1074 | ||
243 | 57,6% | 30,1% | 5,8% | 2,0% | 4,5% | 1074 | ||
244 | 57,4% | 0,4% | 0,0% | 0,6% | 41,7% | 1074 | ||
244 | 57,4% | 1,6% | 2,2% | 27,7% | 11,2% | 1074 | ||
246 | 57,2% | 8,4% | 0,1% | 22,3% | 12,1% | 1074 | ||
247 | 56,7% | 0,8% | 0,3% | 28,0% | 14,2% | 1074 | ||
248 | 56,4% | 0,5% | 0,1% | 42,4% | 0,7% | 1074 | ||
248 | 56,4% | 3,9% | 0,2% | 27,7% | 11,8% | 1074 | ||
250 | 56,3% | 7,8% | 0,6% | 18,6% | 16,7% | 1074 | ||
250 | 56,3% | 0,7% | 0,0% | 32,3% | 10,6% | 1074 | ||
252 | 55,7% | 12,8% | 1,1% | 6,1% | 24,3% | 1074 | ||
253 | 55,5% | 2,4% | 0,0% | 29,5% | 12,6% | 1074 | ||
254 | 55,3% | 13,4% | 2,0% | 12,4% | 16,9% | 1074 | ||
255 | 54,7% | 0,1% | 0,0% | 16,3% | 28,9% | 1074 | ||
256 | 54,1% | 1,8% | 0,0% | 7,8% | 36,3% | 1074 | ||
257 | 53,0% | 0,8% | 0,0% | 18,9% | 27,4% | 795 | ||
258 | 52,9% | 0,1% | 0,1% | 33,2% | 13,7% | 1074 | ||
259 | 52,0% | 26,5% | 6,6% | 9,1% | 5,8% | 1074 | ||
260 | 50,9% | 0,1% | 0,1% | 6,9% | 42,0% | 1074 | ||
261 | 49,5% | 0,6% | 0,0% | 26,8% | 23,1% | 1074 | ||
261 | 49,5% | 7,0% | 2,1% | 20,5% | 20,9% | 1074 | ||
263 | 49,1% | 0,1% | 0,0% | 10,5% | 40,3% | 1074 | ||
264 | 49,0% | 28,6% | 3,0% | 14,2% | 5,3% | 1074 | ||
265 | 48,7% | 0,5% | 0,0% | 33,8% | 17,0% | 1074 | ||
266 | 48,6% | 1,5% | 0,0% | 22,7% | 27,2% | 1074 | ||
267 | 48,1% | 19,7% | 5,6% | 11,1% | 15,4% | 395 | ||
268 | 48,0% | 26,6% | 4,3% | 2,3% | 18,7% | 1074 | ||
269 | 47,8% | 30,8% | 2,9% | 3,9% | 14,6% | 1074 | ||
270 | 47,3% | 0,6% | 0,1% | 12,0% | 40,0% | 1074 | ||
271 | 46,7% | 42,6% | 2,9% | 7,5% | 0,2% | 1074 | ||
272 | 46,6% | 0,2% | 0,0% | 8,8% | 44,5% | 1074 | ||
272 | 46,6% | 3,0% | 4,2% | 32,9% | 13,4% | 1074 | ||
274 | 46,2% | 4,3% | 0,8% | 35,7% | 13,0% | 1074 | ||
275 | 45,7% | 1,8% | 0,4% | 27,5% | 24,7% | 1074 | ||
276 | 45,6% | 3,7% | 0,0% | 30,0% | 20,7% | 1074 | ||
277 | 45,4% | 0,2% | 0,0% | 9,2% | 45,2% | 1074 | ||
278 | 45,3% | 20,5% | 0,7% | 12,7% | 20,9% | 1074 | ||
279 | 44,8% | 1,8% | 0,0% | 33,7% | 19,7% | 1074 | ||
280 | 44,7% | 30,8% | 2,9% | 4,1% | 17,5% | 1074 | ||
281 | 44,4% | 2,5% | 0,0% | 30,5% | 22,5% | 1074 | ||
282 | 44,2% | 11,5% | 1,5% | 37,4% | 5,4% | 1074 | ||
283 | 43,9% | 0,9% | 0,3% | 39,9% | 15,0% | 1074 | ||
284 | 43,3% | 21,4% | 5,4% | 17,0% | 12,8% | 1074 | ||
285 | 42,9% | 0,5% | 0,8% | 55,8% | 0,0% | 1074 | ||
286 | 42,7% | 25,6% | 4,7% | 10,4% | 16,6% | 1074 | ||
287 | 42,6% | 12,3% | 1,6% | 27,7% | 15,8% | 1074 | ||
288 | 42,6% | 0,1% | 0,1% | 15,6% | 41,6% | 1074 | ||
289 | 42,4% | 1,1% | 0,0% | 55,3% | 1,2% | 1074 | ||
290 | 42,3% | 6,2% | 0,7% | 10,1% | 40,7% | 1074 | ||
291 | 42,2% | 0,0% | 0,0% | 1,5% | 56,3% | 1074 | ||
291 | 42,2% | 7,3% | 0,5% | 4,0% | 46,1% | 1074 | ||
293 | 42,1% | 0,2% | 0,2% | 52,2% | 5,3% | 1074 | ||
294 | 42,0% | 7,1% | 0,1% | 38,1% | 12,8% | 1074 | ||
295 | 41,9% | 4,9% | 0,7% | 30,4% | 22,1% | 1074 | ||
296 | 41,8% | 28,3% | 2,4% | 15,9% | 11,5% | 1074 | ||
297 | 41,6% | 10,4% | 0,6% | 22,5% | 24,9% | 1074 | ||
298 | 41,2% | 3,8% | 0,1% | 38,1% | 16,9% | 1074 | ||
299 | 39,9% | 22,2% | 2,5% | 6,6% | 28,8% | 1074 | ||
300 | 39,9% | 16,9% | 4,4% | 17,6% | 21,3% | 1074 | ||
301 | 39,8% | 23,9% | 2,8% | 4,7% | 28,8% | 1074 | ||
302 | 39,3% | 0,3% | 0,2% | 47,3% | 12,9% | 1074 | ||
303 | 39,0% | 22,9% | 2,8% | 13,5% | 21,8% | 1074 | ||
304 | 38,8% | 0,2% | 0,0% | 38,7% | 22,3% | 1074 | ||
305 | 38,6% | 11,1% | 0,5% | 19,2% | 30,6% | 1074 | ||
306 | 38,5% | 13,2% | 0,8% | 10,9% | 36,5% | 1074 | ||
306 | 38,5% | 9,6% | 1,6% | 12,3% | 38,0% | 1074 | ||
308 | 38,4% | 0,0% | 0,2% | 48,9% | 12,6% | 1074 | ||
309 | 38,3% | 25,7% | 4,3% | 20,3% | 11,5% | 1074 | ||
310 | 37,9% | 8,8% | 1,8% | 16,2% | 35,4% | 1074 | ||
311 | 37,0% | 16,5% | 7,2% | 23,9% | 15,5% | 1074 | ||
312 | 36,7% | 10,5% | 0,7% | 18,6% | 33,4% | 1074 | ||
313 | 36,4% | 7,9% | 1,7% | 10,3% | 43,7% | 1074 | ||
314 | 36,1% | 24,8% | 3,5% | 9,9% | 25,7% | 1074 | ||
314 | 36,1% | 19,4% | 3,7% | 23,4% | 17,4% | 1074 | ||
316 | 36,0% | 0,3% | 0,2% | 58,7% | 4,8% | 1074 | ||
317 | 35,8% | 2,0% | 0,0% | 5,1% | 57,1% | 1074 | ||
317 | 35,8% | 22,1% | 4,8% | 22,3% | 15,0% | 1074 | ||
319 | 35,2% | 5,7% | 0,2% | 11,9% | 47,0% | 1074 | ||
320 | 35,1% | 22,0% | 2,7% | 6,4% | 33,8% | 1074 | ||
321 | 35,0% | 19,6% | 0,7% | 26,2% | 18,4% | 1074 | ||
321 | 35,0% | 18,3% | 3,1% | 20,6% | 23,0% | 1074 | ||
321 | 35,0% | 24,5% | 2,5% | 11,3% | 26,7% | 1074 | ||
324 | 34,6% | 5,5% | 2,3% | 18,6% | 38,9% | 1074 | ||
325 | 34,1% | 0,1% | 0,0% | 29,3% | 36,5% | 1074 | ||
326 | 34,0% | 0,1% | 0,1% | 62,6% | 3,3% | 1074 | ||
327 | 32,9% | 17,9% | 1,9% | 15,5% | 31,8% | 1074 | ||
328 | 32,4% | 0,8% | 0,3% | 60,1% | 6,4% | 1074 | ||
329 | 32,3% | 4,3% | 0,3% | 37,1% | 26,1% | 1074 | ||
330 | 32,0% | 17,1% | 3,5% | 13,9% | 33,4% | 1074 | ||
331 | 31,7% | 0,5% | 0,0% | 19,2% | 48,7% | 1074 | ||
332 | 31,4% | 2,4% | 0,2% | 7,3% | 58,8% | 1074 | ||
333 | 31,3% | 0,1% | 0,0% | 1,5% | 67,1% | 1074 | ||
