Розподіл голосувань депутатів
№ | Депутат | Фракція / Група | За | Утр. | Проти | Не гол. | Відсутн. | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,2% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,1% | 1232 | ||
1 | 99,2% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,0% | 1232 | ||
3 | 99,1% | 0,3% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 1232 | ||
4 | 98,9% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | 0,0% | 1232 | ||
4 | 98,9% | 0,6% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 1232 | ||
6 | 98,9% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 0,0% | 1232 | ||
6 | 98,9% | 0,3% | 0,1% | 0,7% | 0,0% | 1232 | ||
8 | 98,8% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1232 | ||
8 | 98,8% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1232 | ||
8 | 98,8% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1232 | ||
11 | 98,5% | 0,5% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1232 | ||
11 | 98,5% | 0,6% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 1232 | ||
11 | 98,5% | 1,1% | 0,2% | 0,1% | 0,0% | 1232 | ||
14 | 98,5% | 0,5% | 0,0% | 1,0% | 0,1% | 1232 | ||
14 | 98,5% | 0,4% | 0,0% | 0,9% | 0,2% | 1232 | ||
16 | 98,0% | 0,3% | 0,0% | 1,7% | 0,0% | 1232 | ||
17 | 97,8% | 0,7% | 0,0% | 1,0% | 0,5% | 1232 | ||
18 | 97,7% | 0,4% | 0,0% | 1,7% | 0,2% | 1232 | ||
19 | 97,5% | 0,8% | 0,0% | 0,4% | 1,3% | 1232 | ||
19 | 97,5% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 0,2% | 1232 | ||
21 | 97,4% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,1% | 1232 | ||
21 | 97,4% | 0,3% | 0,0% | 2,2% | 0,1% | 1232 | ||
23 | 97,3% | 0,5% | 0,1% | 2,0% | 0,1% | 1232 | ||
24 | 97,2% | 0,7% | 0,0% | 0,9% | 1,1% | 1232 | ||
24 | 97,2% | 0,5% | 0,1% | 0,5% | 1,7% | 1232 | ||
26 | 97,2% | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 0,0% | 1232 | ||
26 | 97,2% | 0,2% | 0,1% | 2,4% | 0,2% | 1232 | ||
28 | 97,0% | 0,1% | 0,0% | 1,4% | 1,5% | 1232 | ||
29 | 96,8% | 0,3% | 0,2% | 2,0% | 0,7% | 1232 | ||
29 | 96,8% | 0,4% | 0,0% | 2,0% | 0,8% | 1232 | ||
31 | 96,5% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 2,4% | 1232 | ||
31 | 96,5% | 0,1% | 0,1% | 3,2% | 0,2% | 1232 | ||
33 | 96,4% | 0,5% | 0,0% | 2,9% | 0,2% | 1232 | ||
34 | 96,3% | 0,4% | 0,2% | 2,5% | 0,5% | 1232 | ||
35 | 96,3% | 0,2% | 0,0% | 2,3% | 1,2% | 1232 | ||
35 | 96,3% | 0,4% | 0,0% | 1,0% | 2,4% | 1232 | ||
37 | 96,2% | 0,2% | 0,0% | 3,5% | 0,1% | 1232 | ||
38 | 95,9% | 0,2% | 0,1% | 0,8% | 2,9% | 1232 | ||
39 | 95,8% | 0,1% | 0,0% | 1,2% | 2,9% | 1232 | ||
39 | 95,8% | 0,6% | 0,1% | 0,2% | 3,3% | 1232 | ||
41 | 95,7% | 0,4% | 0,0% | 3,7% | 0,2% | 1232 | ||
42 | 95,6% | 0,2% | 0,2% | 3,7% | 0,2% | 1232 | ||
43 | 95,5% | 1,5% | 0,0% | 3,1% | 0,0% | 1232 | ||
43 | 95,5% | 0,5% | 0,0% | 3,3% | 0,7% | 1232 | ||
43 | 95,5% | 0,6% | 0,0% | 3,5% | 0,5% | 1232 | ||
46 | 95,0% | 0,2% | 0,1% | 3,9% | 0,7% | 1232 | ||
46 | 95,0% | 0,3% | 0,0% | 1,0% | 3,7% | 1232 | ||
46 | 95,0% | 0,1% | 0,0% | 4,9% | 0,0% | 1232 | ||
46 | 95,0% | 1,5% | 0,1% | 2,0% | 1,3% | 1232 | ||
50 | 95,0% | 1,8% | 0,0% | 3,1% | 0,2% | 1232 | ||
51 | 94,9% | 0,2% | 0,0% | 4,5% | 0,4% | 1232 | ||
52 | 94,5% | 0,3% | 0,0% | 3,2% | 1,9% | 1232 | ||
52 | 94,5% | 0,2% | 0,0% | 3,0% | 2,3% | 1232 | ||
52 | 94,5% | 0,6% | 0,0% | 1,5% | 3,5% | 1232 | ||
55 | 94,4% | 0,6% | 0,0% | 3,8% | 1,2% | 1232 | ||
56 | 94,3% | 1,0% | 0,0% | 0,3% | 4,4% | 1232 | ||
56 | 94,3% | 0,4% | 0,0% | 4,5% | 0,7% | 1232 | ||
58 | 94,2% | 0,0% | 0,0% | 1,9% | 3,8% | 1232 | ||
59 | 94,2% | 0,3% | 0,0% | 4,0% | 1,5% | 1232 | ||
60 | 94,0% | 0,6% | 0,0% | 4,9% | 0,5% | 1232 | ||
61 | 93,8% | 0,2% | 0,1% | 1,8% | 4,1% | 1232 | ||
62 | 93,8% | 0,2% | 0,0% | 2,4% | 3,6% | 1232 | ||
62 | 93,8% | 0,6% | 0,2% | 0,5% | 5,0% | 1232 | ||
64 | 93,7% | 0,2% | 0,0% | 5,7% | 0,5% | 1232 | ||
65 | 93,6% | 0,3% | 0,0% | 3,7% | 2,4% | 1232 | ||
66 | 93,5% | 0,3% | 0,0% | 4,7% | 1,5% | 1232 | ||
66 | 93,5% | 0,2% | 0,1% | 3,1% | 3,2% | 1232 | ||
68 | 93,4% | 0,1% | 0,0% | 5,2% | 1,3% | 1232 | ||
68 | 93,4% | 0,2% | 0,0% | 5,5% | 0,9% | 1232 | ||
70 | 93,3% | 0,6% | 0,0% | 5,8% | 0,3% | 329 | ||
71 | 93,2% | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 3,9% | 1232 | ||
72 | 93,0% | 0,2% | 0,0% | 4,6% | 2,2% | 1232 | ||
72 | 93,0% | 0,2% | 0,1% | 5,8% | 0,9% | 1232 | ||
72 | 93,0% | 0,2% | 0,0% | 1,9% | 5,0% | 1232 | ||
72 | 93,0% | 0,2% | 0,0% | 1,9% | 4,8% | 1232 | ||
76 | 92,9% | 0,2% | 0,0% | 4,5% | 2,3% | 1232 | ||
77 | 92,7% | 0,5% | 0,0% | 1,6% | 5,2% | 1232 | ||
77 | 92,7% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 6,3% | 1232 | ||
79 | 92,6% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 6,3% | 1232 | ||
79 | 92,6% | 0,6% | 0,2% | 6,3% | 0,3% | 1232 | ||
81 | 92,5% | 0,1% | 0,1% | 4,8% | 2,5% | 1232 | ||
82 | 92,5% | 0,4% | 0,0% | 4,8% | 2,4% | 1232 | ||
83 | 92,3% | 0,7% | 0,1% | 3,7% | 3,2% | 1232 | ||
84 | 92,1% | 0,2% | 0,1% | 6,8% | 0,7% | 1232 | ||
85 | 92,0% | 0,1% | 0,1% | 3,8% | 4,1% | 1232 | ||
85 | 92,0% | 3,2% | 0,1% | 0,6% | 4,1% | 1232 | ||
87 | 91,8% | 0,1% | 0,0% | 2,8% | 5,3% | 1232 | ||
88 | 91,7% | 0,3% | 0,0% | 1,5% | 6,4% | 1232 | ||
89 | 91,6% | 0,3% | 0,0% | 6,0% | 2,0% | 1232 | ||
89 | 91,6% | 0,2% | 0,0% | 3,9% | 4,3% | 1232 | ||
89 | 91,6% | 0,6% | 0,0% | 1,5% | 6,3% | 1232 | ||
92 | 91,6% | 0,3% | 0,0% | 8,1% | 0,0% | 1232 | ||
92 | 91,6% | 0,2% | 0,0% | 7,7% | 0,5% | 1232 | ||
94 | 91,5% | 0,4% | 0,0% | 3,4% | 4,7% | 1232 | ||
95 | 91,2% | 0,0% | 0,0% | 7,6% | 1,2% | 1232 | ||
95 | 91,2% | 0,0% | 0,0% | 4,1% | 4,7% | 1232 | ||
97 | 91,0% | 0,2% | 0,2% | 7,5% | 1,2% | 1232 | ||
98 | 90,7% | 0,0% | 0,0% | 6,7% | 2,7% | 1232 | ||
99 | 90,6% | 0,3% | 0,0% | 3,5% | 5,6% | 1232 | ||
99 | 90,6% | 0,2% | 0,1% | 9,1% | 0,1% | 1232 | ||
101 | 90,4% | 0,3% | 0,0% | 1,2% | 8,0% | 1232 | ||
102 | 90,2% | 0,5% | 0,0% | 2,9% | 6,4% | 1232 | ||
103 | 90,1% | 0,1% | 0,0% | 5,4% | 4,4% | 1232 | ||
104 | 89,9% | 0,8% | 0,1% | 5,8% | 3,4% | 1232 | ||
105 | 89,6% | 0,1% | 0,0% | 1,5% | 8,8% | 1232 | ||
106 | 89,5% | 0,3% | 0,2% | 3,4% | 6,6% | 1232 | ||
107 | 89,4% | 0,2% | 0,0% | 5,0% | 5,4% | 1232 | ||
108 | 89,0% | 0,3% | 0,1% | 6,4% | 4,1% | 1232 | ||
109 | 88,9% | 0,3% | 0,1% | 10,4% | 0,3% | 1232 | ||
110 | 88,8% | 0,2% | 0,0% | 5,4% | 5,5% | 1232 | ||
110 | 88,8% | 0,4% | 0,0% | 5,5% | 5,3% | 1232 | ||
112 | 88,4% | 0,2% | 0,0% | 2,7% | 8,7% | 1232 | ||
113 | 88,0% | 0,3% | 0,0% | 5,8% | 5,9% | 1232 | ||
114 | 87,9% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 6,9% | 1232 | ||
115 | 87,8% | 0,2% | 0,1% | 5,6% | 6,3% | 1232 | ||
116 | 87,7% | 0,2% | 0,2% | 10,9% | 1,0% | 1232 | ||
117 | 87,6% | 0,1% | 0,0% | 2,4% | 10,0% | 1232 | ||
117 | 87,6% | 0,2% | 0,0% | 5,0% | 7,2% | 1232 | ||
119 | 87,5% | 0,5% | 0,2% | 1,9% | 10,0% | 1232 | ||
120 | 87,4% | 0,1% | 0,0% | 4,7% | 7,8% | 1232 | ||
121 | 87,3% | 0,1% | 0,0% | 10,6% | 1,9% | 1232 | ||
121 | 87,3% | 0,5% | 0,0% | 8,8% | 3,3% | 1232 | ||
123 | 87,2% | 0,2% | 0,0% | 8,8% | 3,7% | 1232 | ||
124 | 87,1% | 6,8% | 0,6% | 2,9% | 2,5% | 1232 | ||
124 | 87,1% | 0,2% | 0,0% | 5,8% | 6,8% | 1232 | ||
126 | 86,8% | 0,4% | 0,0% | 6,3% | 6,5% | 1232 | ||
127 | 86,7% | 0,2% | 0,1% | 2,1% | 11,0% | 1232 | ||
128 | 86,5% | 0,6% | 0,1% | 10,5% | 2,4% | 1232 | ||
129 | 86,4% | 0,1% | 0,0% | 12,1% | 1,4% | 1232 | ||
130 | 86,2% | 0,1% | 0,0% | 2,3% | 11,4% | 1232 | ||
131 | 86,0% | 0,6% | 0,0% | 12,4% | 0,9% | 1232 | ||
131 | 86,0% | 0,0% | 0,2% | 3,9% | 9,8% | 1232 | ||
133 | 85,6% | 0,1% | 0,0% | 9,3% | 5,0% | 1232 | ||
133 | 85,6% | 0,2% | 0,0% | 10,9% | 3,4% | 1232 | ||
135 | 85,1% | 0,2% | 0,0% | 3,7% | 11,0% | 1232 | ||
136 | 85,1% | 1,1% | 0,0% | 7,0% | 6,9% | 1232 | ||
137 | 84,5% | 1,4% | 0,0% | 11,0% | 3,2% | 1232 | ||
138 | 84,3% | 0,7% | 0,2% | 3,4% | 11,4% | 1232 | ||
138 | 84,3% | 2,0% | 0,3% | 11,6% | 1,8% | 1232 | ||
140 | 83,8% | 0,0% | 0,0% | 8,7% | 7,5% | 1232 | ||
141 | 83,3% | 0,2% | 0,0% | 10,6% | 5,9% | 1232 | ||
142 | 82,9% | 1,1% | 0,0% | 8,6% | 7,5% | 1232 | ||
143 | 82,7% | 0,2% | 0,2% | 4,5% | 12,3% | 1232 | ||
144 | 82,6% | 0,2% | 0,0% | 3,7% | 13,4% | 1232 | ||
145 | 82,5% | 0,0% | 0,0% | 7,1% | 10,4% | 1232 | ||
146 | 81,7% | 0,2% | 0,2% | 13,6% | 4,4% | 1232 | ||
147 | 81,4% | 0,1% | 0,0% | 1,5% | 17,0% | 1232 | ||
148 | 81,2% | 0,2% | 0,0% | 12,9% | 5,7% | 1232 | ||
149 | 80,8% | 0,4% | 0,2% | 13,1% | 5,4% | 1232 | ||
149 | 80,8% | 0,9% | 0,0% | 4,1% | 14,1% | 1232 | ||
151 | 80,6% | 3,0% | 0,1% | 12,6% | 3,7% | 1232 | ||
152 | 80,5% | 0,3% | 0,0% | 2,3% | 16,9% | 1232 | ||
153 | 80,4% | 0,1% | 0,0% | 6,6% | 12,9% | 1232 | ||
154 | 80,0% | 0,1% | 0,0% | 2,2% | 17,7% | 1232 | ||
155 | 80,0% | 0,4% | 0,1% | 7,8% | 11,8% | 1232 | ||
156 | 79,8% | 0,2% | 0,0% | 4,1% | 16,0% | 1232 | ||
156 | 79,8% | 0,6% | 0,0% | 13,6% | 6,0% | 1232 | ||
158 | 79,7% | 3,5% | 0,0% | 7,4% | 9,4% | 1232 | ||
159 | 79,5% | 0,3% | 0,2% | 8,8% | 11,0% | 1232 | ||
160 | 79,1% | 0,1% | 0,0% | 6,9% | 14,0% | 1232 | ||
161 | 79,0% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 15,6% | 1232 | ||
161 | 79,0% | 0,6% | 0,2% | 17,5% | 2,8% | 1232 | ||
163 | 78,9% | 1,6% | 0,0% | 13,5% | 6,0% | 1232 | ||
164 | 78,7% | 0,2% | 0,0% | 8,3% | 12,8% | 1232 | ||
165 | 78,6% | 0,9% | 0,0% | 10,0% | 10,6% | 1232 | ||
166 | 78,2% | 1,2% | 0,0% | 17,8% | 2,8% | 1232 | ||
167 | 78,1% | 0,0% | 0,0% | 7,5% | 14,4% | 1232 | ||
168 | 78,0% | 0,4% | 0,0% | 3,3% | 18,3% | 1232 | ||
168 | 78,0% | 0,2% | 0,0% | 21,7% | 0,2% | 1232 | ||
170 | 77,8% | 0,2% | 0,1% | 1,5% | 20,3% | 1232 | ||
171 | 77,8% | 0,6% | 0,1% | 8,7% | 12,9% | 1232 | ||
172 | 77,7% | 2,8% | 0,0% | 12,9% | 6,6% | 1232 | ||
173 | 77,6% | 1,1% | 0,1% | 5,4% | 15,8% | 1232 | ||
173 | 77,6% | 0,2% | 0,0% | 8,9% | 13,3% | 1232 | ||
175 | 77,5% | 0,1% | 0,0% | 10,0% | 12,4% | 1232 | ||
175 | 77,5% | 0,2% | 0,1% | 2,8% | 19,3% | 1232 | ||
177 | 77,3% | 0,5% | 0,2% | 7,4% | 14,6% | 1232 | ||
178 | 77,0% | 0,1% | 0,1% | 18,8% | 4,1% | 1232 | ||
179 | 76,9% | 0,1% | 0,0% | 8,2% | 14,9% | 1232 | ||
180 | 76,7% | 0,3% | 0,0% | 6,3% | 16,6% | 1232 | ||
181 | 76,5% | 0,3% | 0,0% | 10,1% | 13,0% | 1232 | ||
182 | 76,1% | 1,8% | 0,4% | 12,2% | 9,5% | 1232 | ||
183 | 75,2% | 0,2% | 0,0% | 3,6% | 21,0% | 1232 | ||
184 | 75,2% | 0,0% | 0,0% | 9,5% | 15,3% | 1232 | ||
185 | 74,8% | 0,2% | 0,2% | 24,8% | 0,0% | 1232 | ||
186 | 74,0% | 0,9% | 0,0% | 15,5% | 9,6% | 1232 | ||
187 | 73,9% | 4,1% | 0,0% | 10,9% | 11,1% | 1232 | ||
188 | 73,5% | 0,2% | 0,0% | 16,8% | 9,5% | 1232 | ||
189 | 73,3% | 0,2% | 0,0% | 15,0% | 11,5% | 1232 | ||
189 | 73,3% | 0,1% | 0,2% | 4,3% | 22,2% | 1232 | ||
191 | 72,9% | 0,1% | 0,1% | 5,1% | 21,8% | 1232 | ||
192 | 72,8% | 0,2% | 0,2% | 16,0% | 10,8% | 1232 | ||
193 | 72,6% | 0,2% | 0,0% | 5,0% | 22,2% | 1232 | ||
194 | 72,6% | 0,4% | 0,0% | 14,3% | 12,7% | 1232 | ||
195 | 72,4% | 9,8% | 3,5% | 13,6% | 0,6% | 1110 | ||
196 | 72,1% | 0,3% | 0,0% | 15,7% | 11,9% | 1232 | ||
197 | 71,7% | 0,4% | 0,0% | 14,4% | 13,6% | 1232 | ||
198 | 71,2% | 0,2% | 0,0% | 5,1% | 23,5% | 1232 | ||
199 | 70,7% | 1,1% | 0,0% | 25,6% | 2,6% | 1232 | ||
200 | 70,5% | 2,5% | 0,0% | 7,8% | 19,2% | 1232 | ||
201 | 70,5% | 2,9% | 0,4% | 21,0% | 5,1% | 936 | ||
202 | 70,0% | 1,4% | 0,0% | 15,7% | 12,8% | 1232 | ||
203 | 69,8% | 3,0% | 0,0% | 22,9% | 4,3% | 1232 | ||
204 | 69,6% | 5,2% | 0,2% | 5,8% | 19,3% | 1232 | ||
205 | 69,5% | 0,4% | 0,1% | 20,2% | 9,8% | 1232 | ||
206 | 68,8% | 0,2% | 0,0% | 3,7% | 27,3% | 1232 | ||
207 | 68,8% | 0,2% | 0,2% | 7,5% | 23,4% | 1232 | ||
208 | 68,1% | 0,2% | 0,0% | 8,5% | 23,2% | 1232 | ||
209 | 67,6% | 0,6% | 0,2% | 15,1% | 16,5% | 1232 | ||
210 | 67,2% | 4,9% | 0,2% | 26,4% | 1,3% | 1232 | ||
211 | 67,0% | 0,1% | 0,1% | 31,9% | 0,9% | 1232 | ||
212 | 66,9% | 0,0% | 0,0% | 19,6% | 13,6% | 1232 | ||
213 | 66,8% | 0,0% | 0,1% | 29,4% | 3,7% | 1232 | ||
214 | 66,6% | 32,3% | 1,0% | 0,1% | 0,0% | 1232 | ||
215 | 66,4% | 1,9% | 0,1% | 19,0% | 12,7% | 1232 | ||
216 | 66,0% | 0,0% | 0,0% | 13,6% | 20,5% | 1232 | ||
216 | 66,0% | 7,6% | 2,0% | 10,9% | 13,5% | 1232 | ||
218 | 65,6% | 1,1% | 0,0% | 12,2% | 21,1% | 1232 | ||
219 | 65,5% | 0,1% | 0,0% | 4,2% | 30,2% | 1232 | ||
220 | 65,1% | 0,3% | 0,2% | 27,4% | 7,0% | 1232 | ||
221 | 64,7% | 0,2% | 0,0% | 24,4% | 10,8% | 1232 | ||
222 | 64,5% | 0,2% | 0,2% | 21,3% | 13,8% | 1232 | ||
223 | 63,2% | 0,0% | 0,0% | 33,8% | 2,9% | 1232 | ||
224 | 62,9% | 0,3% | 0,4% | 9,7% | 26,6% | 1232 | ||
225 | 62,4% | 0,4% | 0,0% | 0,8% | 36,4% | 1232 | ||
225 | 62,4% | 0,5% | 0,0% | 26,6% | 10,5% | 1232 | ||
227 | 62,3% | 9,6% | 1,9% | 11,9% | 14,4% | 1232 | ||
228 | 61,9% | 0,5% | 0,0% | 11,5% | 26,1% | 1232 | ||
229 | 61,6% | 0,2% | 0,0% | 28,0% | 10,1% | 1232 | ||
230 | 61,5% | 3,2% | 0,0% | 7,9% | 27,4% | 1232 | ||
230 | 61,5% | 0,2% | 0,0% | 2,1% | 36,2% | 1232 | ||
232 | 60,8% | 14,8% | 0,7% | 13,0% | 10,7% | 1232 | ||
233 | 60,5% | 0,2% | 0,1% | 25,4% | 13,9% | 1232 | ||
234 | 60,3% | 2,2% | 0,2% | 13,1% | 24,1% | 1232 | ||
235 | 59,4% | 1,5% | 0,0% | 9,4% | 29,6% | 1232 | ||
236 | 59,2% | 0,1% | 0,1% | 10,1% | 30,5% | 1232 | ||
237 | 58,8% | 5,2% | 0,0% | 29,6% | 6,4% | 1232 | ||
238 | 58,6% | 0,1% | 0,0% | 7,3% | 34,1% | 992 | ||
239 | 58,2% | 6,3% | 0,0% | 16,6% | 18,8% | 553 | ||
240 | 58,2% | 3,8% | 0,2% | 26,2% | 11,6% | 1232 | ||
241 | 58,0% | 30,4% | 5,4% | 1,9% | 4,4% | 1232 | ||
242 | 57,6% | 0,8% | 0,0% | 16,9% | 24,7% | 1232 | ||
243 | 57,5% | 8,6% | 0,1% | 22,6% | 11,2% | 1232 | ||
243 | 57,5% | 0,4% | 0,1% | 41,5% | 0,6% | 1232 | ||
245 | 57,3% | 0,1% | 0,4% | 39,0% | 3,2% | 1232 | ||
246 | 57,2% | 0,8% | 0,0% | 31,3% | 10,7% | 1232 | ||
247 | 57,1% | 0,4% | 0,1% | 31,3% | 11,2% | 1232 | ||
248 | 56,7% | 3,3% | 0,1% | 21,4% | 18,4% | 1232 | ||
249 | 56,5% | 8,4% | 0,5% | 20,0% | 14,7% | 1232 | ||
249 | 56,5% | 1,8% | 2,2% | 29,4% | 10,1% | 1232 | ||
251 | 56,4% | 2,3% | 0,0% | 28,2% | 13,1% | 1232 | ||
252 | 56,2% | 14,2% | 1,2% | 5,4% | 23,0% | 1232 | ||
253 | 54,4% | 14,4% | 2,4% | 12,7% | 16,2% | 1232 | ||
254 | 53,3% | 1,1% | 0,2% | 29,1% | 16,3% | 1232 | ||
255 | 53,0% | 0,8% | 0,0% | 18,9% | 27,4% | 795 | ||
256 | 52,0% | 0,1% | 0,1% | 32,0% | 15,8% | 1232 | ||
257 | 51,9% | 1,7% | 0,0% | 7,7% | 38,6% | 1232 | ||
258 | 51,1% | 0,1% | 0,1% | 7,6% | 41,2% | 1232 | ||
259 | 50,9% | 0,1% | 0,0% | 15,4% | 33,6% | 1232 | ||
260 | 50,6% | 26,5% | 6,3% | 10,9% | 5,8% | 1232 | ||
261 | 49,5% | 0,2% | 0,0% | 9,5% | 40,7% | 1232 | ||
262 | 48,9% | 0,6% | 0,0% | 25,6% | 24,9% | 1232 | ||
262 | 48,9% | 7,9% | 1,9% | 23,0% | 18,3% | 1232 | ||
264 | 48,2% | 1,4% | 0,0% | 20,4% | 30,0% | 1232 | ||
265 | 48,1% | 30,5% | 2,8% | 4,9% | 13,8% | 1232 | ||
265 | 48,1% | 3,8% | 0,0% | 29,1% | 19,0% | 1232 | ||
265 | 48,1% | 27,2% | 2,8% | 15,2% | 6,7% | 1232 | ||
268 | 48,0% | 26,0% | 4,3% | 2,4% | 19,4% | 1232 | ||
269 | 47,6% | 0,4% | 0,0% | 33,3% | 18,8% | 1232 | ||
270 | 46,9% | 0,5% | 0,1% | 12,7% | 39,8% | 1232 | ||
271 | 46,8% | 21,3% | 5,1% | 13,0% | 13,7% | 553 | ||
272 | 46,7% | 2,8% | 5,0% | 33,7% | 11,9% | 1232 | ||
273 | 46,6% | 3,9% | 0,7% | 36,7% | 12,1% | 1232 | ||
274 | 45,8% | 30,8% | 3,2% | 4,8% | 15,5% | 1232 | ||
275 | 45,5% | 0,8% | 0,2% | 40,3% | 13,1% | 1232 | ||
276 | 45,5% | 1,5% | 0,0% | 35,1% | 17,9% | 1232 | ||
277 | 45,2% | 19,0% | 0,9% | 12,7% | 22,2% | 1232 | ||
278 | 44,6% | 2,3% | 0,0% | 29,6% | 23,5% | 1232 | ||
278 | 44,6% | 1,5% | 0,3% | 28,6% | 24,9% | 1232 | ||
280 | 44,5% | 43,2% | 3,1% | 9,1% | 0,2% | 1232 | ||
281 | 44,2% | 0,1% | 0,0% | 12,4% | 43,3% | 1232 | ||
282 | 43,8% | 11,0% | 1,7% | 38,1% | 5,4% | 1232 | ||
283 | 43,7% | 7,2% | 0,1% | 37,3% | 11,7% | 1232 | ||
284 | 43,0% | 21,8% | 4,7% | 17,0% | 13,6% | 1232 | ||
285 | 42,9% | 1,0% | 0,1% | 54,8% | 1,2% | 1232 | ||
286 | 42,6% | 0,5% | 0,7% | 56,2% | 0,0% | 1232 | ||
286 | 42,6% | 5,7% | 0,8% | 31,2% | 19,7% | 1232 | ||
288 | 42,5% | 24,8% | 4,5% | 9,7% | 18,4% | 1232 | ||
289 | 42,0% | 0,1% | 0,1% | 13,7% | 44,2% | 1232 | ||
290 | 41,7% | 28,2% | 2,4% | 15,7% | 12,0% | 1232 | ||
291 | 41,6% | 12,1% | 1,5% | 27,9% | 16,9% | 1232 | ||
292 | 41,4% | 3,8% | 0,2% | 39,7% | 14,9% | 1232 | ||
293 | 41,2% | 0,2% | 0,0% | 4,0% | 54,5% | 1232 | ||
294 | 41,2% | 5,5% | 0,6% | 10,6% | 42,2% | 1232 | ||
295 | 40,8% | 6,8% | 0,4% | 3,9% | 48,1% | 1232 | ||
296 | 40,7% | 0,2% | 0,2% | 49,6% | 9,4% | 1232 | ||
297 | 40,6% | 17,4% | 4,2% | 17,3% | 20,5% | 1232 | ||
297 | 40,6% | 0,2% | 0,0% | 7,6% | 51,6% | 1232 | ||
297 | 40,6% | 11,5% | 0,5% | 22,6% | 24,8% | 1232 | ||
300 | 40,1% | 0,0% | 0,2% | 48,1% | 11,6% | 1232 | ||
301 | 39,9% | 23,1% | 2,7% | 13,0% | 21,3% | 1232 | ||
302 | 39,9% | 10,9% | 0,4% | 19,2% | 29,7% | 1232 | ||
303 | 39,8% | 26,2% | 4,5% | 18,9% | 10,6% | 1232 | ||
304 | 39,4% | 22,9% | 2,8% | 5,2% | 29,6% | 1232 | ||
305 | 39,3% | 21,4% | 2,4% | 6,7% | 30,1% | 1232 | ||
306 | 39,2% | 8,8% | 1,6% | 14,8% | 35,6% | 1232 | ||
307 | 38,8% | 9,4% | 1,7% | 14,5% | 35,6% | 1232 | ||
308 | 38,5% | 13,5% | 1,1% | 11,8% | 35,1% | 1232 | ||
308 | 38,5% | 0,2% | 0,2% | 46,1% | 15,0% | 1232 | ||
310 | 38,1% | 0,2% | 0,0% | 38,2% | 23,5% | 1232 | ||
311 | 37,3% | 22,2% | 5,0% | 20,7% | 14,8% | 1232 | ||
312 | 37,0% | 23,9% | 3,9% | 10,6% | 24,5% | 1232 | ||
313 | 36,3% | 24,8% | 2,9% | 11,4% | 24,6% | 1232 | ||
314 | 36,1% | 11,0% | 0,6% | 19,1% | 33,2% | 1232 | ||
314 | 36,1% | 21,8% | 3,0% | 6,5% | 32,5% | 1232 | ||
316 | 36,0% | 0,2% | 0,2% | 55,7% | 8,0% | 1232 | ||
317 | 35,9% | 19,1% | 3,2% | 20,0% | 21,8% | 1232 | ||
317 | 35,9% | 0,1% | 0,0% | 26,4% | 37,7% | 1232 | ||
319 | 35,8% | 1,9% | 0,0% | 5,9% | 56,3% | 1232 | ||
320 | 35,7% | 16,1% | 7,0% | 24,3% | 17,0% | 1232 | ||
321 | 35,4% | 7,3% | 1,5% | 9,5% | 46,3% | 1232 | ||
321 | 35,4% | 6,3% | 2,2% | 19,8% | 36,3% | 1232 | ||
321 | 35,4% | 18,9% | 3,9% | 26,5% | 15,3% | 1232 | ||
324 | 33,8% | 17,7% | 0,6% | 29,5% | 18,3% | 1232 | ||
325 | 33,6% | 4,1% | 0,2% | 38,4% | 23,7% | 1232 | ||
326 | 33,4% | 0,6% | 0,0% | 18,2% | 47,8% | 1232 | ||
327 | 33,0% | 5,6% | 0,3% | 10,6% | 50,5% | 1232 | ||
328 | 32,7% | 16,3% | 3,1% | 13,3% | 34,6% | 1232 | ||
329 | 32,1% | 17,5% | 1,8% | 16,9% | 31,7% | 1232 | ||
330 | 31,9% | 14,7% | 2,6% | 29,7% | 21,1% | 1232 | ||
331 | 31,8% | 0,1% | 0,1% | 61,9% | 6,1% | 1232 | ||
332 | 31,3% | 0,7% | 0,2% | 57,9% | 9,9% | 1232 | ||
333 | 30,5% | 12,5% | 5,8% | 11,6% | 39,5% | 1232 | ||
