Розподіл голосувань депутатів
| № | Депутат | Фракція / Група | За | Утр. | Проти | Не гол. | Відсутн. | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 153 | ||
| 2 | 99,3% | 0,5% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 1435 | ||
| 3 | 99,2% | 0,6% | 0,0% | 0,3% | 0,0% | 1435 | ||
| 4 | 99,0% | 0,3% | 0,1% | 0,4% | 0,1% | 1435 | ||
| 5 | 99,0% | 0,6% | 0,0% | 0,2% | 0,3% | 1435 | ||
| 5 | 99,0% | 0,6% | 0,1% | 0,4% | 0,0% | 1435 | ||
| 7 | 98,8% | 0,2% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1435 | ||
| 8 | 98,7% | 1,0% | 0,3% | 0,1% | 0,0% | 1435 | ||
| 8 | 98,7% | 0,1% | 0,0% | 1,2% | 0,0% | 1435 | ||
| 10 | 98,6% | 0,2% | 0,0% | 1,0% | 0,1% | 1435 | ||
| 10 | 98,6% | 0,4% | 0,0% | 0,9% | 0,1% | 1435 | ||
| 12 | 98,5% | 0,6% | 0,0% | 0,9% | 0,0% | 1435 | ||
| 13 | 98,0% | 0,3% | 0,0% | 1,4% | 0,2% | 1435 | ||
| 14 | 98,0% | 0,3% | 0,0% | 1,7% | 0,0% | 1435 | ||
| 15 | 97,7% | 0,6% | 0,1% | 1,7% | 0,0% | 1435 | ||
| 15 | 97,7% | 0,7% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1435 | ||
| 17 | 97,7% | 0,0% | 0,0% | 2,3% | 0,0% | 43 | ||
| 18 | 97,6% | 0,2% | 0,0% | 2,0% | 0,2% | 1435 | ||
| 19 | 97,6% | 0,5% | 0,1% | 0,4% | 1,5% | 1435 | ||
| 20 | 97,4% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 1,5% | 1435 | ||
| 21 | 97,4% | 0,3% | 0,1% | 1,3% | 0,9% | 1435 | ||
| 21 | 97,4% | 0,6% | 0,0% | 1,0% | 1,0% | 1435 | ||
| 23 | 97,3% | 0,4% | 0,1% | 2,2% | 0,1% | 1435 | ||
| 23 | 97,3% | 0,1% | 0,0% | 2,6% | 0,0% | 1435 | ||
| 23 | 97,3% | 0,3% | 0,0% | 1,9% | 0,5% | 1435 | ||
| 26 | 97,2% | 0,6% | 0,0% | 1,5% | 0,7% | 1435 | ||
| 27 | 97,1% | 0,3% | 0,0% | 2,6% | 0,1% | 1435 | ||
| 28 | 97,0% | 0,1% | 0,0% | 1,6% | 1,3% | 1435 | ||
| 29 | 96,9% | 0,5% | 0,0% | 1,7% | 0,8% | 1435 | ||
| 30 | 96,9% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | 0,1% | 1435 | ||
| 31 | 96,6% | 0,1% | 0,1% | 3,1% | 0,1% | 1435 | ||
| 31 | 96,6% | 0,1% | 0,0% | 1,1% | 2,2% | 1435 | ||
| 33 | 96,4% | 0,4% | 0,2% | 2,5% | 0,4% | 1435 | ||
| 34 | 96,4% | 0,3% | 0,3% | 1,9% | 1,2% | 1435 | ||
| 34 | 96,4% | 0,2% | 0,1% | 0,8% | 2,6% | 1435 | ||
| 36 | 96,2% | 0,1% | 0,0% | 1,1% | 2,6% | 1435 | ||
| 37 | 96,2% | 0,2% | 0,0% | 2,4% | 1,3% | 1435 | ||
| 38 | 96,1% | 0,7% | 0,1% | 0,3% | 2,9% | 1435 | ||
| 39 | 96,0% | 0,4% | 0,0% | 3,0% | 0,6% | 1435 | ||
| 40 | 95,7% | 1,5% | 0,0% | 2,8% | 0,0% | 1435 | ||
| 41 | 95,6% | 0,2% | 0,3% | 3,6% | 0,2% | 1435 | ||
| 42 | 95,5% | 0,2% | 0,0% | 3,5% | 0,8% | 1435 | ||
| 42 | 95,5% | 0,1% | 0,0% | 4,3% | 0,1% | 1435 | ||
| 44 | 95,1% | 0,8% | 0,0% | 0,3% | 3,8% | 1435 | ||
| 45 | 94,9% | 1,4% | 0,1% | 2,4% | 1,2% | 1435 | ||
| 45 | 94,9% | 0,3% | 0,0% | 3,4% | 1,4% | 1435 | ||
| 47 | 94,6% | 0,2% | 0,0% | 3,1% | 2,0% | 1435 | ||
| 48 | 94,5% | 0,3% | 0,0% | 4,5% | 0,7% | 1435 | ||
| 49 | 94,4% | 0,3% | 0,0% | 3,3% | 2,0% | 1435 | ||
| 50 | 94,4% | 0,2% | 0,1% | 1,9% | 3,5% | 1435 | ||
| 50 | 94,4% | 0,5% | 0,0% | 4,8% | 0,3% | 1435 | ||
| 52 | 94,3% | 0,5% | 0,0% | 2,2% | 3,0% | 1435 | ||
| 53 | 94,0% | 0,6% | 0,1% | 0,6% | 4,7% | 1435 | ||
| 53 | 94,0% | 0,3% | 0,0% | 3,5% | 2,2% | 1435 | ||
| 55 | 93,9% | 0,6% | 0,0% | 1,6% | 3,8% | 1435 | ||
| 56 | 93,9% | 0,4% | 0,1% | 4,9% | 0,6% | 1435 | ||
| 57 | 93,8% | 0,2% | 0,0% | 5,4% | 0,6% | 1435 | ||
| 58 | 93,7% | 0,2% | 0,0% | 2,8% | 3,3% | 1435 | ||
| 59 | 93,6% | 0,3% | 0,0% | 3,8% | 2,3% | 1435 | ||
| 59 | 93,6% | 0,1% | 0,0% | 4,4% | 1,9% | 1435 | ||
| 61 | 93,5% | 0,2% | 0,0% | 4,3% | 2,0% | 1435 | ||
| 62 | 93,4% | 0,0% | 0,0% | 2,4% | 4,2% | 1435 | ||
| 63 | 93,4% | 0,6% | 0,0% | 5,6% | 0,4% | 1435 | ||
| 64 | 93,3% | 2,3% | 0,0% | 4,2% | 0,2% | 1435 | ||
| 64 | 93,3% | 0,5% | 0,1% | 4,5% | 1,5% | 1435 | ||
| 64 | 93,3% | 0,1% | 0,0% | 1,1% | 5,4% | 1435 | ||
| 67 | 93,2% | 0,5% | 0,0% | 1,8% | 4,5% | 1435 | ||
| 67 | 93,2% | 0,3% | 0,0% | 5,2% | 1,3% | 1435 | ||
| 69 | 93,2% | 0,6% | 0,0% | 5,3% | 1,0% | 1435 | ||
| 70 | 93,1% | 0,3% | 0,0% | 5,2% | 1,5% | 1435 | ||
| 70 | 93,1% | 0,1% | 0,0% | 1,7% | 5,1% | 1435 | ||
| 72 | 92,8% | 0,1% | 0,0% | 2,6% | 4,5% | 1435 | ||
| 73 | 92,8% | 0,1% | 0,1% | 3,6% | 3,5% | 1435 | ||
| 74 | 92,6% | 0,2% | 0,1% | 5,9% | 1,2% | 1435 | ||
| 75 | 92,5% | 0,5% | 0,0% | 1,6% | 5,4% | 1435 | ||
| 76 | 92,1% | 0,2% | 0,0% | 7,3% | 0,4% | 1435 | ||
| 76 | 92,1% | 0,1% | 0,0% | 5,2% | 2,6% | 1435 | ||
| 78 | 92,0% | 0,3% | 0,0% | 1,4% | 6,3% | 1435 | ||
| 79 | 91,8% | 0,3% | 0,0% | 1,0% | 7,0% | 1435 | ||
| 80 | 91,7% | 0,6% | 0,0% | 5,6% | 2,1% | 532 | ||
| 81 | 91,7% | 0,7% | 0,1% | 4,5% | 3,1% | 1435 | ||
| 82 | 91,6% | 0,3% | 0,1% | 7,0% | 1,0% | 1435 | ||
| 83 | 91,4% | 0,4% | 0,0% | 1,3% | 6,9% | 1435 | ||
| 83 | 91,4% | 0,2% | 0,0% | 2,3% | 6,1% | 1435 | ||
| 85 | 91,4% | 4,0% | 0,1% | 0,8% | 3,6% | 1435 | ||
| 86 | 91,1% | 0,1% | 0,0% | 3,9% | 4,8% | 1435 | ||
| 87 | 91,1% | 0,0% | 0,0% | 4,9% | 4,0% | 1435 | ||
| 87 | 91,1% | 0,3% | 0,0% | 5,4% | 3,2% | 1435 | ||
| 87 | 91,1% | 0,3% | 0,0% | 0,8% | 7,7% | 1435 | ||
| 90 | 91,0% | 0,0% | 0,0% | 7,9% | 1,0% | 1435 | ||
| 90 | 91,0% | 0,3% | 0,0% | 3,9% | 4,8% | 1435 | ||
| 92 | 90,9% | 0,1% | 0,0% | 7,7% | 1,3% | 1435 | ||
| 92 | 90,9% | 0,1% | 0,1% | 8,8% | 0,1% | 1435 | ||
| 94 | 90,8% | 0,1% | 0,4% | 7,1% | 1,5% | 1435 | ||
| 94 | 90,8% | 0,1% | 0,1% | 4,4% | 4,6% | 1435 | ||
| 96 | 90,6% | 0,1% | 0,0% | 5,6% | 3,8% | 1435 | ||
| 97 | 90,5% | 0,3% | 0,0% | 4,9% | 4,3% | 1435 | ||
| 98 | 90,2% | 0,3% | 0,1% | 9,2% | 0,3% | 1435 | ||
| 99 | 90,1% | 0,3% | 0,0% | 9,5% | 0,1% | 1435 | ||
| 100 | 89,8% | 0,3% | 0,1% | 4,1% | 5,6% | 1435 | ||
| 101 | 89,4% | 0,4% | 0,0% | 3,1% | 7,0% | 1435 | ||
| 102 | 89,3% | 0,2% | 0,0% | 3,0% | 7,5% | 1435 | ||
| 103 | 89,3% | 0,3% | 0,0% | 7,5% | 2,9% | 1435 | ||
| 104 | 89,2% | 0,1% | 0,1% | 6,8% | 3,8% | 1435 | ||
| 105 | 89,1% | 0,5% | 0,1% | 8,6% | 1,7% | 1435 | ||
| 106 | 88,9% | 0,0% | 0,0% | 8,2% | 2,9% | 1435 | ||
| 107 | 88,9% | 0,0% | 0,0% | 5,2% | 5,9% | 1435 | ||
| 108 | 88,6% | 0,1% | 0,0% | 2,2% | 9,1% | 1435 | ||
| 108 | 88,6% | 0,1% | 0,0% | 1,6% | 9,7% | 1435 | ||
| 110 | 88,6% | 0,2% | 0,1% | 9,7% | 1,5% | 1435 | ||
| 110 | 88,6% | 0,3% | 0,0% | 6,2% | 4,9% | 1435 | ||
| 112 | 88,3% | 0,2% | 0,0% | 5,5% | 6,0% | 1435 | ||
| 113 | 88,2% | 0,3% | 0,3% | 7,0% | 4,2% | 1435 | ||
| 114 | 88,1% | 0,2% | 0,0% | 2,0% | 9,8% | 1435 | ||
| 115 | 87,6% | 0,3% | 0,0% | 6,3% | 5,8% | 1435 | ||
| 115 | 87,6% | 0,9% | 0,1% | 6,7% | 4,7% | 1435 | ||
| 117 | 87,4% | 0,4% | 0,2% | 2,9% | 9,1% | 1435 | ||
| 118 | 87,1% | 0,3% | 0,0% | 6,3% | 6,2% | 1435 | ||
| 119 | 87,0% | 6,8% | 0,6% | 2,8% | 2,9% | 1435 | ||
| 120 | 86,2% | 0,1% | 0,1% | 11,9% | 1,7% | 1435 | ||
| 121 | 85,9% | 0,1% | 0,1% | 6,5% | 7,5% | 1435 | ||
| 122 | 85,8% | 0,1% | 0,3% | 12,1% | 1,6% | 1435 | ||
| 123 | 85,4% | 0,1% | 0,1% | 2,2% | 12,3% | 1435 | ||
| 124 | 85,2% | 0,1% | 0,0% | 4,4% | 10,3% | 1435 | ||
| 125 | 85,2% | 0,0% | 0,4% | 4,3% | 10,2% | 1435 | ||
| 125 | 85,2% | 0,5% | 0,1% | 11,0% | 3,3% | 1435 | ||
| 127 | 85,0% | 0,1% | 0,0% | 9,9% | 4,9% | 1435 | ||
| 128 | 84,9% | 0,1% | 0,0% | 9,8% | 5,2% | 1435 | ||
| 129 | 84,8% | 0,6% | 0,0% | 10,7% | 4,0% | 1435 | ||
| 129 | 84,8% | 1,0% | 0,0% | 7,8% | 6,3% | 1435 | ||
| 131 | 84,5% | 0,3% | 0,0% | 4,2% | 11,0% | 1435 | ||
| 131 | 84,5% | 2,1% | 0,3% | 11,4% | 1,7% | 1435 | ||
| 133 | 84,5% | 1,3% | 0,0% | 10,7% | 3,6% | 1435 | ||
| 134 | 84,0% | 0,8% | 0,3% | 3,0% | 11,9% | 1435 | ||
| 135 | 83,6% | 0,1% | 0,0% | 1,8% | 14,6% | 1435 | ||
| 136 | 83,5% | 0,1% | 0,0% | 4,3% | 12,1% | 1435 | ||
| 136 | 83,5% | 0,9% | 0,0% | 8,0% | 7,6% | 1435 | ||
| 136 | 83,5% | 0,6% | 0,0% | 15,2% | 0,8% | 1435 | ||
| 139 | 83,3% | 1,0% | 0,1% | 6,2% | 9,4% | 1435 | ||
| 139 | 83,3% | 0,1% | 0,0% | 8,6% | 7,9% | 1435 | ||
| 139 | 83,3% | 0,1% | 0,0% | 2,5% | 14,1% | 1435 | ||
| 142 | 83,1% | 0,0% | 0,0% | 15,3% | 1,7% | 59 | ||
| 143 | 82,8% | 0,1% | 0,0% | 2,0% | 15,2% | 1435 | ||
| 143 | 82,8% | 0,3% | 0,0% | 5,4% | 11,5% | 1435 | ||
| 145 | 82,4% | 0,2% | 0,0% | 9,7% | 7,7% | 1435 | ||
| 145 | 82,4% | 0,1% | 0,0% | 6,4% | 11,1% | 1435 | ||
| 145 | 82,4% | 0,2% | 0,0% | 4,5% | 12,8% | 1435 | ||
| 148 | 82,0% | 0,2% | 0,0% | 11,2% | 6,6% | 1435 | ||
| 149 | 81,7% | 0,0% | 0,0% | 9,0% | 9,3% | 1435 | ||
| 150 | 81,6% | 2,6% | 0,1% | 11,7% | 4,0% | 1435 | ||
| 151 | 81,4% | 0,3% | 0,0% | 12,9% | 5,4% | 1435 | ||
| 152 | 81,1% | 0,1% | 0,0% | 6,8% | 12,0% | 1435 | ||
| 153 | 80,9% | 0,2% | 0,1% | 4,3% | 14,5% | 1435 | ||
| 154 | 80,8% | 0,8% | 0,0% | 9,4% | 9,1% | 1435 | ||
| 155 | 80,6% | 0,1% | 0,1% | 14,1% | 5,0% | 1435 | ||
| 156 | 80,6% | 0,8% | 0,0% | 4,6% | 14,1% | 1435 | ||
| 157 | 80,0% | 0,1% | 0,0% | 19,7% | 0,1% | 1435 | ||
| 158 | 79,9% | 0,3% | 0,0% | 5,6% | 14,3% | 1435 | ||
| 159 | 79,7% | 0,1% | 0,0% | 13,4% | 6,9% | 1435 | ||
| 160 | 79,6% | 0,2% | 0,1% | 1,9% | 18,3% | 1435 | ||
| 161 | 79,5% | 0,3% | 0,0% | 2,0% | 18,2% | 1435 | ||
| 162 | 79,4% | 1,4% | 0,0% | 13,3% | 5,9% | 1435 | ||
| 163 | 79,4% | 0,0% | 0,0% | 6,6% | 14,0% | 1435 | ||
| 164 | 79,2% | 1,1% | 0,0% | 16,5% | 3,1% | 1435 | ||
| 165 | 79,2% | 0,8% | 0,1% | 17,3% | 2,6% | 1435 | ||
| 166 | 79,0% | 0,2% | 0,1% | 2,5% | 18,3% | 1435 | ||
| 167 | 78,8% | 0,5% | 0,0% | 13,6% | 7,1% | 1435 | ||
| 168 | 78,7% | 0,1% | 0,0% | 7,4% | 13,8% | 1435 | ||
| 169 | 78,6% | 0,3% | 0,3% | 15,8% | 4,9% | 1435 | ||
| 170 | 78,4% | 2,4% | 0,0% | 12,1% | 7,0% | 1435 | ||
| 171 | 77,7% | 0,9% | 0,1% | 6,1% | 15,3% | 1435 | ||
| 172 | 77,4% | 0,1% | 0,1% | 19,0% | 3,5% | 1435 | ||
| 173 | 76,9% | 0,3% | 0,0% | 2,9% | 19,8% | 1435 | ||
| 174 | 76,7% | 0,1% | 0,0% | 4,5% | 18,6% | 1435 | ||
| 175 | 76,4% | 0,3% | 0,2% | 8,7% | 14,4% | 1435 | ||
| 176 | 76,2% | 3,5% | 0,0% | 10,7% | 9,6% | 1435 | ||
| 177 | 75,9% | 0,1% | 0,0% | 3,5% | 20,5% | 1435 | ||
| 178 | 75,7% | 0,5% | 0,2% | 6,8% | 16,8% | 1435 | ||
| 179 | 75,6% | 0,1% | 0,0% | 12,5% | 11,8% | 1435 | ||
| 179 | 75,6% | 0,0% | 0,0% | 8,4% | 16,0% | 1435 | ||
| 181 | 75,3% | 0,1% | 0,0% | 10,0% | 14,5% | 1435 | ||
| 182 | 75,3% | 0,1% | 0,0% | 8,5% | 16,2% | 1435 | ||
| 183 | 74,8% | 1,5% | 0,3% | 11,8% | 11,5% | 1435 | ||
| 183 | 74,8% | 0,5% | 0,1% | 7,9% | 16,7% | 1435 | ||
| 185 | 74,4% | 0,6% | 0,1% | 10,2% | 14,6% | 1435 | ||
| 186 | 74,1% | 0,3% | 0,0% | 14,4% | 11,1% | 1435 | ||
| 187 | 74,0% | 0,2% | 0,1% | 15,0% | 10,7% | 1435 | ||
| 188 | 73,7% | 0,3% | 0,0% | 15,3% | 10,7% | 1435 | ||
| 189 | 73,6% | 0,2% | 0,1% | 26,1% | 0,0% | 1435 | ||
| 190 | 73,2% | 1,0% | 0,0% | 16,0% | 9,8% | 1435 | ||
| 191 | 73,0% | 0,3% | 0,0% | 17,1% | 9,5% | 1435 | ||
| 192 | 72,4% | 9,8% | 3,5% | 13,6% | 0,6% | 1110 | ||
| 193 | 72,4% | 0,0% | 0,0% | 12,3% | 15,3% | 1435 | ||
| 194 | 72,3% | 2,2% | 0,0% | 7,8% | 17,8% | 1435 | ||
| 195 | 72,1% | 1,1% | 0,0% | 24,2% | 2,6% | 1435 | ||
| 195 | 72,1% | 0,1% | 0,0% | 15,0% | 12,8% | 1435 | ||
| 197 | 71,9% | 0,3% | 0,0% | 11,1% | 16,7% | 1435 | ||
| 198 | 71,4% | 3,1% | 0,0% | 6,7% | 18,8% | 1435 | ||
| 199 | 71,3% | 0,2% | 0,0% | 6,3% | 22,2% | 1435 | ||
| 200 | 71,2% | 2,6% | 0,0% | 21,9% | 4,3% | 1435 | ||
| 201 | 71,1% | 0,3% | 0,0% | 15,1% | 13,4% | 1435 | ||
| 202 | 70,7% | 0,6% | 0,1% | 14,2% | 14,4% | 1435 | ||
| 203 | 70,5% | 2,9% | 0,4% | 21,0% | 5,1% | 936 | ||
| 204 | 70,1% | 5,9% | 0,1% | 5,6% | 18,2% | 1435 | ||
| 205 | 69,3% | 0,1% | 0,0% | 5,0% | 25,6% | 1435 | ||
| 206 | 68,9% | 4,2% | 0,2% | 25,6% | 1,1% | 1435 | ||
| 207 | 68,7% | 0,2% | 0,0% | 3,3% | 27,7% | 1435 | ||
| 208 | 68,3% | 0,1% | 0,0% | 8,0% | 23,6% | 1435 | ||
| 209 | 68,2% | 0,3% | 0,1% | 21,1% | 10,3% | 1435 | ||
| 210 | 68,0% | 0,1% | 0,1% | 4,6% | 27,2% | 1435 | ||
| 211 | 67,9% | 0,2% | 0,1% | 7,9% | 23,8% | 1435 | ||
| 212 | 67,9% | 1,3% | 0,0% | 14,3% | 16,6% | 1435 | ||
| 213 | 67,7% | 0,1% | 0,1% | 4,1% | 28,0% | 1435 | ||
| 214 | 67,6% | 31,5% | 0,8% | 0,1% | 0,0% | 1435 | ||
| 215 | 67,3% | 1,6% | 0,1% | 17,9% | 13,1% | 1435 | ||
| 216 | 67,2% | 7,4% | 2,0% | 10,9% | 12,5% | 1435 | ||
| 217 | 66,1% | 0,1% | 0,0% | 2,0% | 31,8% | 1435 | ||
| 218 | 65,7% | 0,0% | 0,1% | 30,5% | 3,7% | 1435 | ||
| 218 | 65,7% | 1,0% | 0,0% | 12,0% | 21,3% | 1435 | ||
| 218 | 65,7% | 0,3% | 0,2% | 25,5% | 8,2% | 1435 | ||
| 221 | 65,2% | 0,0% | 0,0% | 18,2% | 16,7% | 1435 | ||
| 222 | 64,7% | 0,3% | 0,3% | 8,8% | 25,9% | 1435 | ||
| 223 | 64,3% | 9,9% | 2,1% | 10,9% | 12,8% | 1435 | ||
| 224 | 64,2% | 0,1% | 0,1% | 32,4% | 3,3% | 1435 | ||
| 224 | 64,2% | 0,3% | 0,0% | 1,5% | 33,9% | 1435 | ||
| 226 | 63,7% | 2,9% | 0,0% | 7,9% | 25,5% | 1435 | ||
| 227 | 63,6% | 0,1% | 0,0% | 4,3% | 32,1% | 1435 | ||
| 228 | 63,3% | 0,0% | 0,0% | 13,6% | 23,1% | 1435 | ||
| 229 | 62,1% | 14,1% | 0,6% | 13,2% | 10,0% | 1435 | ||
| 230 | 61,5% | 0,2% | 0,0% | 27,0% | 11,2% | 1435 | ||
| 231 | 61,4% | 4,9% | 0,0% | 14,3% | 19,4% | 756 | ||
| 232 | 61,1% | 0,1% | 0,0% | 25,3% | 13,4% | 1435 | ||
| 233 | 60,8% | 0,3% | 0,1% | 26,7% | 12,2% | 1435 | ||
| 234 | 60,6% | 0,0% | 0,0% | 34,8% | 4,5% | 1435 | ||
| 235 | 60,5% | 2,0% | 0,0% | 26,3% | 11,2% | 1435 | ||
| 235 | 60,5% | 2,0% | 0,2% | 13,2% | 24,2% | 1435 | ||
| 237 | 60,4% | 0,2% | 0,1% | 20,6% | 18,6% | 1435 | ||
| 238 | 60,2% | 0,4% | 0,0% | 27,6% | 11,8% | 1435 | ||
| 239 | 59,8% | 0,4% | 0,0% | 12,0% | 27,8% | 1364 | ||
| 240 | 59,4% | 29,1% | 4,9% | 2,5% | 4,1% | 1435 | ||
| 241 | 59,3% | 4,7% | 0,0% | 28,5% | 7,5% | 1435 | ||
| 241 | 59,3% | 0,7% | 0,0% | 15,7% | 24,3% | 1435 | ||
| 243 | 58,7% | 0,3% | 0,1% | 40,3% | 0,5% | 1435 | ||
| 244 | 58,6% | 0,1% | 0,0% | 7,3% | 34,1% | 992 | ||
| 245 | 58,5% | 1,4% | 0,0% | 8,6% | 31,5% | 1435 | ||
| 246 | 58,1% | 3,6% | 0,2% | 25,6% | 12,5% | 1435 | ||
| 247 | 58,0% | 1,0% | 0,0% | 30,4% | 10,6% | 1435 | ||
| 248 | 57,7% | 7,5% | 0,6% | 19,4% | 14,8% | 1435 | ||
| 249 | 57,6% | 0,4% | 0,1% | 30,5% | 11,4% | 1435 | ||
| 249 | 57,6% | 7,9% | 0,1% | 23,3% | 11,1% | 1435 | ||
| 251 | 57,6% | 13,8% | 1,4% | 5,1% | 22,2% | 1435 | ||
| 251 | 57,6% | 0,1% | 0,1% | 9,3% | 33,0% | 1435 | ||
| 253 | 56,7% | 2,9% | 0,1% | 20,7% | 19,6% | 1435 | ||
| 254 | 55,7% | 0,1% | 0,3% | 40,2% | 3,6% | 1435 | ||
| 255 | 55,1% | 13,9% | 2,5% | 11,4% | 17,1% | 1435 | ||
| 256 | 55,0% | 1,8% | 2,2% | 30,7% | 10,3% | 1435 | ||
| 257 | 53,2% | 1,1% | 0,2% | 29,1% | 16,4% | 1435 | ||
| 258 | 53,0% | 25,2% | 5,9% | 10,3% | 5,6% | 1435 | ||
| 259 | 53,0% | 0,8% | 0,0% | 18,9% | 27,4% | 795 | ||
| 260 | 52,5% | 0,1% | 0,1% | 29,3% | 18,0% | 1435 | ||
| 261 | 51,4% | 3,5% | 0,0% | 28,2% | 16,9% | 1435 | ||
| 262 | 50,7% | 1,5% | 0,0% | 8,4% | 39,3% | 1435 | ||
| 263 | 50,3% | 0,1% | 0,1% | 8,4% | 41,2% | 1376 | ||
| 264 | 50,2% | 0,1% | 0,0% | 15,9% | 33,8% | 1435 | ||
| 265 | 49,9% | 19,2% | 4,9% | 14,8% | 11,2% | 756 | ||
| 266 | 49,5% | 29,8% | 2,9% | 4,9% | 12,8% | 1435 | ||
| 267 | 49,4% | 0,8% | 0,0% | 25,3% | 24,5% | 1435 | ||
| 268 | 49,3% | 7,7% | 1,9% | 22,2% | 19,0% | 1435 | ||
| 269 | 49,1% | 0,3% | 0,1% | 32,3% | 18,3% | 1435 | ||
| 270 | 48,8% | 23,9% | 4,4% | 2,2% | 20,7% | 1435 | ||
| 271 | 48,6% | 0,2% | 0,1% | 10,9% | 40,3% | 1435 | ||
| 272 | 48,4% | 0,7% | 0,2% | 39,2% | 11,4% | 1435 | ||
| 272 | 48,4% | 2,6% | 5,2% | 32,5% | 11,2% | 1435 | ||
| 274 | 48,2% | 25,9% | 2,7% | 15,7% | 7,5% | 1435 | ||
| 275 | 47,3% | 0,5% | 0,1% | 11,8% | 40,3% | 1435 | ||
| 276 | 47,0% | 29,5% | 3,1% | 5,4% | 15,0% | 1435 | ||
| 277 | 46,8% | 18,3% | 1,0% | 12,0% | 22,0% | 1435 | ||
| 278 | 46,8% | 1,3% | 0,0% | 18,0% | 34,0% | 1435 | ||
| 278 | 46,8% | 11,2% | 2,0% | 34,2% | 5,8% | 1435 | ||
| 280 | 46,7% | 2,0% | 0,0% | 29,3% | 22,1% | 1435 | ||
| 281 | 46,6% | 3,6% | 0,6% | 37,6% | 11,6% | 1435 | ||
| 281 | 46,6% | 0,5% | 0,0% | 5,9% | 47,0% | 1435 | ||
| 283 | 45,2% | 1,3% | 0,0% | 37,3% | 16,2% | 1435 | ||
| 283 | 45,2% | 6,8% | 0,1% | 36,2% | 11,8% | 1435 | ||
| 285 | 45,2% | 0,8% | 0,1% | 52,4% | 1,5% | 1435 | ||
| 286 | 44,1% | 21,5% | 4,4% | 16,9% | 13,1% | 1435 | ||
| 287 | 44,0% | 5,5% | 0,6% | 10,7% | 39,2% | 1435 | ||
| 288 | 43,8% | 23,2% | 4,5% | 10,6% | 17,8% | 1435 | ||
| 288 | 43,8% | 0,4% | 0,6% | 54,5% | 0,6% | 1435 | ||
| 290 | 43,7% | 42,6% | 2,8% | 10,7% | 0,1% | 1435 | ||
| 291 | 42,9% | 6,3% | 0,5% | 3,6% | 46,7% | 1435 | ||
| 292 | 42,6% | 6,1% | 1,0% | 30,2% | 20,1% | 1435 | ||
| 293 | 42,5% | 12,4% | 0,5% | 22,4% | 22,2% | 1435 | ||
| 294 | 42,4% | 27,5% | 2,6% | 15,4% | 12,1% | 1435 | ||
| 295 | 42,1% | 16,7% | 3,8% | 17,8% | 19,6% | 1435 | ||
| 295 | 42,1% | 25,0% | 4,5% | 18,5% | 9,9% | 1435 | ||
| 297 | 41,7% | 21,0% | 2,8% | 6,7% | 27,7% | 1435 | ||
| 297 | 41,7% | 0,0% | 0,1% | 47,6% | 10,5% | 1435 | ||
| 299 | 41,5% | 1,4% | 0,3% | 26,0% | 30,8% | 1376 | ||
| 300 | 41,0% | 21,2% | 3,1% | 5,3% | 29,4% | 1435 | ||
| 301 | 40,5% | 0,2% | 0,0% | 7,6% | 51,7% | 1235 | ||
| 302 | 40,3% | 3,4% | 0,1% | 41,1% | 15,1% | 1435 | ||
| 302 | 40,3% | 21,5% | 2,7% | 13,0% | 22,5% | 1435 | ||
| 304 | 40,2% | 12,9% | 1,0% | 11,8% | 34,1% | 1435 | ||
| 304 | 40,2% | 10,6% | 0,6% | 19,0% | 29,5% | 1435 | ||
| 306 | 39,8% | 22,3% | 4,0% | 10,1% | 23,8% | 1435 | ||
| 307 | 39,7% | 0,1% | 0,1% | 47,0% | 13,0% | 1435 | ||
| 308 | 39,6% | 9,5% | 1,9% | 12,5% | 36,5% | 1435 | ||
| 309 | 39,4% | 0,2% | 0,0% | 38,0% | 22,4% | 1435 | ||
| 310 | 39,4% | 0,2% | 0,1% | 46,3% | 13,9% | 1435 | ||
| 310 | 39,4% | 1,7% | 0,0% | 6,8% | 52,2% | 1435 | ||
| 312 | 39,2% | 9,4% | 0,3% | 17,4% | 33,6% | 1435 | ||
| 313 | 39,2% | 7,7% | 1,8% | 15,5% | 35,8% | 1435 | ||
| 313 | 39,2% | 20,7% | 4,7% | 20,4% | 15,0% | 1435 | ||
| 315 | 38,9% | 11,1% | 1,5% | 28,2% | 20,3% | 1435 | ||
| 316 | 38,7% | 21,5% | 3,1% | 6,1% | 30,5% | 1435 | ||
| 317 | 38,1% | 18,4% | 3,7% | 25,4% | 14,4% | 1435 | ||
| 317 | 38,1% | 0,1% | 0,0% | 10,9% | 50,9% | 1435 | ||
