Лідери за присутністю і відсутністю на голосуваннях
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,9% | 1231 | 1 | 1232 | ||
1 | 99,9% | 1231 | 1 | 1232 | ||
3 | 99,8% | 1229 | 3 | 1232 | ||
3 | 99,8% | 1229 | 3 | 1232 | ||
5 | 99,6% | 1227 | 5 | 1232 | ||
6 | 99,5% | 1226 | 6 | 1232 | ||
6 | 99,5% | 1226 | 6 | 1232 | ||
8 | 99,4% | 1225 | 7 | 1232 | ||
9 | 99,3% | 1223 | 9 | 1232 | ||
10 | 99,2% | 1222 | 10 | 1232 | ||
11 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
11 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
11 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
11 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
15 | 98,9% | 1219 | 13 | 1232 | ||
16 | 98,9% | 1218 | 14 | 1232 | ||
17 | 98,5% | 1214 | 18 | 1232 | ||
18 | 98,3% | 1211 | 21 | 1232 | ||
18 | 98,3% | 1211 | 21 | 1232 | ||
20 | 98,2% | 1210 | 22 | 1232 | ||
Найнижчий показник | ||||||
385 | 16,7% | 206 | 1026 | 1232 | ||
386 | 15,7% | 194 | 1038 | 1232 | ||
387 | 15,4% | 82 | 451 | 533 | ||
388 | 15,0% | 185 | 1047 | 1232 | ||
389 | 14,4% | 177 | 1055 | 1232 | ||
390 | 12,4% | 153 | 1079 | 1232 | ||
391 | 12,1% | 149 | 1083 | 1232 | ||
392 | 10,9% | 134 | 1098 | 1232 | ||
393 | 8,6% | 106 | 1126 | 1232 | ||
394 | 4,8% | 31 | 614 | 645 | ||
395 | 2,8% | 35 | 1197 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence