Лідери за присутністю і відсутністю на голосуваннях
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,9% | 962 | 1 | 963 | ||
1 | 99,9% | 962 | 1 | 963 | ||
3 | 99,8% | 961 | 2 | 963 | ||
4 | 99,7% | 960 | 3 | 963 | ||
5 | 99,6% | 959 | 4 | 963 | ||
5 | 99,6% | 959 | 4 | 963 | ||
5 | 99,6% | 959 | 4 | 963 | ||
8 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
9 | 99,4% | 957 | 6 | 963 | ||
10 | 99,3% | 956 | 7 | 963 | ||
10 | 99,3% | 956 | 7 | 963 | ||
10 | 99,3% | 956 | 7 | 963 | ||
10 | 99,3% | 956 | 7 | 963 | ||
14 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
14 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
14 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
14 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
14 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
19 | 99,0% | 953 | 10 | 963 | ||
19 | 99,0% | 953 | 10 | 963 | ||
Найнижчий показник | ||||||
385 | 17,0% | 164 | 799 | 963 | ||
386 | 15,9% | 153 | 810 | 963 | ||
387 | 15,4% | 82 | 451 | 533 | ||
388 | 15,4% | 148 | 815 | 963 | ||
389 | 13,7% | 132 | 831 | 963 | ||
390 | 11,9% | 115 | 848 | 963 | ||
391 | 11,3% | 109 | 854 | 963 | ||
392 | 9,2% | 89 | 874 | 963 | ||
393 | 4,8% | 31 | 614 | 645 | ||
394 | 4,8% | 46 | 917 | 963 | ||
395 | 3,3% | 32 | 931 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
396 | 0,0% | 0 | 963 | 963 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence