Лідери за присутністю і відсутністю на голосуваннях
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,9% | 1073 | 1 | 1074 | ||
1 | 99,9% | 1073 | 1 | 1074 | ||
3 | 99,8% | 1072 | 2 | 1074 | ||
4 | 99,7% | 1071 | 3 | 1074 | ||
5 | 99,6% | 1070 | 4 | 1074 | ||
5 | 99,6% | 1070 | 4 | 1074 | ||
5 | 99,6% | 1070 | 4 | 1074 | ||
8 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
9 | 99,3% | 1067 | 7 | 1074 | ||
10 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
11 | 99,2% | 1065 | 9 | 1074 | ||
11 | 99,2% | 1065 | 9 | 1074 | ||
11 | 99,2% | 1065 | 9 | 1074 | ||
11 | 99,2% | 1065 | 9 | 1074 | ||
11 | 99,2% | 1065 | 9 | 1074 | ||
16 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
16 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
16 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
16 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
20 | 99,0% | 1063 | 11 | 1074 | ||
Найнижчий показник | ||||||
385 | 15,6% | 168 | 906 | 1074 | ||
386 | 15,4% | 82 | 451 | 533 | ||
387 | 14,9% | 160 | 914 | 1074 | ||
388 | 14,2% | 153 | 921 | 1074 | ||
389 | 12,3% | 132 | 942 | 1074 | ||
389 | 12,3% | 132 | 942 | 1074 | ||
391 | 12,2% | 131 | 943 | 1074 | ||
392 | 8,5% | 91 | 983 | 1074 | ||
393 | 6,8% | 73 | 1001 | 1074 | ||
394 | 4,8% | 31 | 614 | 645 | ||
395 | 3,3% | 35 | 1039 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
396 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence