Рейтинг депутатів за присутністю на голосуваннях
| № | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 153 | 0 | 153 | ||
| 2 | 99,9% | 1434 | 1 | 1435 | ||
| 2 | 99,9% | 1434 | 1 | 1435 | ||
| 4 | 99,8% | 1432 | 3 | 1435 | ||
| 5 | 99,7% | 1431 | 4 | 1435 | ||
| 6 | 99,6% | 1429 | 6 | 1435 | ||
| 7 | 99,5% | 1428 | 7 | 1435 | ||
| 8 | 99,4% | 1427 | 8 | 1435 | ||
| 9 | 99,1% | 1422 | 13 | 1435 | ||
| 10 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 10 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 12 | 98,8% | 1418 | 17 | 1435 | ||
| 12 | 98,8% | 1418 | 17 | 1435 | ||
| 14 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 14 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 16 | 98,3% | 1411 | 24 | 1435 | ||
| 17 | 98,3% | 1410 | 25 | 1435 | ||
| 18 | 98,2% | 1409 | 26 | 1435 | ||
| 19 | 98,1% | 1408 | 27 | 1435 | ||
| 20 | 98,0% | 1406 | 29 | 1435 | ||
| 21 | 97,8% | 1404 | 31 | 1435 | ||
| 21 | 97,8% | 1404 | 31 | 1435 | ||
| 21 | 97,8% | 1404 | 31 | 1435 | ||
| 24 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 25 | 97,7% | 42 | 1 | 43 | ||
| 26 | 97,6% | 1401 | 34 | 1435 | ||
| 27 | 97,4% | 1398 | 37 | 1435 | ||
| 27 | 97,4% | 1398 | 37 | 1435 | ||
| 29 | 97,4% | 1397 | 38 | 1435 | ||
| 30 | 97,3% | 1396 | 39 | 1435 | ||
| 31 | 97,2% | 1395 | 40 | 1435 | ||
| 32 | 97,1% | 1393 | 42 | 1435 | ||
| 32 | 97,1% | 1393 | 42 | 1435 | ||
| 34 | 96,9% | 1391 | 44 | 1435 | ||
| 35 | 96,9% | 1390 | 45 | 1435 | ||
| 36 | 96,8% | 1389 | 46 | 1435 | ||
| 37 | 96,7% | 1388 | 47 | 1435 | ||
| 38 | 96,7% | 1387 | 48 | 1435 | ||
| 39 | 96,4% | 1383 | 52 | 1435 | ||
| 39 | 96,4% | 1383 | 52 | 1435 | ||
| 39 | 96,4% | 1383 | 52 | 1435 | ||
| 42 | 96,3% | 1382 | 53 | 1435 | ||
| 43 | 96,2% | 1380 | 55 | 1435 | ||
| 44 | 96,0% | 1377 | 58 | 1435 | ||
| 45 | 95,7% | 1374 | 61 | 1435 | ||
| 46 | 95,6% | 1372 | 63 | 1435 | ||
| 46 | 95,6% | 1372 | 63 | 1435 | ||
| 48 | 95,5% | 1371 | 64 | 1435 | ||
| 49 | 95,2% | 1366 | 69 | 1435 | ||
| 50 | 94,8% | 1361 | 74 | 1435 | ||
| 50 | 94,8% | 1361 | 74 | 1435 | ||
| 50 | 94,8% | 1361 | 74 | 1435 | ||
| 53 | 94,8% | 1360 | 75 | 1435 | ||
| 53 | 94,8% | 1360 | 75 | 1435 | ||
| 55 | 94,7% | 1359 | 76 | 1435 | ||
| 56 | 94,6% | 1358 | 77 | 1435 | ||
| 57 | 94,6% | 1357 | 78 | 1435 | ||
| 58 | 94,4% | 1355 | 80 | 1435 | ||
| 59 | 94,4% | 1354 | 81 | 1435 | ||
| 59 | 94,4% | 1354 | 81 | 1435 | ||
| 61 | 94,0% | 1349 | 86 | 1435 | ||
| 62 | 93,9% | 1348 | 87 | 1435 | ||
| 62 | 93,9% | 1348 | 87 | 1435 | ||
| 62 | 93,9% | 1348 | 87 | 1435 | ||
| 65 | 93,9% | 1347 | 88 | 1435 | ||
| 66 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 66 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 66 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 66 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 70 | 93,6% | 1343 | 92 | 1435 | ||
| 71 | 93,4% | 1341 | 94 | 1435 | ||
| 71 | 93,4% | 1341 | 94 | 1435 | ||
| 73 | 93,4% | 1340 | 95 | 1435 | ||
| 73 | 93,4% | 1340 | 95 | 1435 | ||
| 75 | 93,2% | 1338 | 97 | 1435 | ||
| 76 | 93,0% | 1334 | 101 | 1435 | ||
| 77 | 92,9% | 1333 | 102 | 1435 | ||
| 77 | 92,9% | 1333 | 102 | 1435 | ||
| 77 | 92,9% | 1333 | 102 | 1435 | ||
| 80 | 92,5% | 1327 | 108 | 1435 | ||
| 81 | 92,3% | 491 | 41 | 532 | ||
| 82 | 92,3% | 1324 | 111 | 1435 | ||
| 82 | 92,3% | 1324 | 111 | 1435 | ||
| 84 | 92,2% | 1323 | 112 | 1435 | ||
| 85 | 92,1% | 1321 | 114 | 1435 | ||
| 86 | 92,0% | 1320 | 115 | 1435 | ||
| 87 | 91,8% | 1318 | 117 | 1435 | ||
| 88 | 91,6% | 1315 | 120 | 1435 | ||
| 89 | 91,4% | 1312 | 123 | 1435 | ||
| 89 | 91,4% | 1312 | 123 | 1435 | ||
| 91 | 91,4% | 1311 | 124 | 1435 | ||
| 92 | 91,3% | 1310 | 125 | 1435 | ||
| 92 | 91,3% | 1310 | 125 | 1435 | ||
| 94 | 91,1% | 1308 | 127 | 1435 | ||
| 95 | 91,1% | 1307 | 128 | 1435 | ||
| 96 | 91,0% | 1306 | 129 | 1435 | ||
| 96 | 91,0% | 1306 | 129 | 1435 | ||
| 96 | 91,0% | 1306 | 129 | 1435 | ||
| 99 | 90,9% | 1304 | 131 | 1435 | ||
| 100 | 90,7% | 1301 | 134 | 1435 | ||
| 101 | 90,5% | 1299 | 136 | 1435 | ||
| 102 | 90,5% | 1298 | 137 | 1435 | ||
| 103 | 90,2% | 1295 | 140 | 1435 | ||
| 104 | 89,8% | 1289 | 146 | 1435 | ||
| 105 | 89,8% | 1288 | 147 | 1435 | ||
| 106 | 89,6% | 1286 | 149 | 1435 | ||
| 107 | 89,5% | 1285 | 150 | 1435 | ||
| 108 | 89,3% | 1282 | 153 | 1435 | ||
| 109 | 89,1% | 1279 | 156 | 1435 | ||
| 110 | 88,9% | 1276 | 159 | 1435 | ||
| 111 | 88,9% | 1275 | 160 | 1435 | ||
| 111 | 88,9% | 1275 | 160 | 1435 | ||
| 111 | 88,9% | 1275 | 160 | 1435 | ||
| 114 | 88,8% | 1274 | 161 | 1435 | ||
| 115 | 88,7% | 1273 | 162 | 1435 | ||
| 115 | 88,7% | 1273 | 162 | 1435 | ||
| 117 | 88,6% | 1271 | 164 | 1435 | ||
| 118 | 88,5% | 1270 | 165 | 1435 | ||
| 119 | 88,3% | 1267 | 168 | 1435 | ||
| 120 | 88,0% | 1263 | 172 | 1435 | ||
| 121 | 87,9% | 1262 | 173 | 1435 | ||
| 122 | 87,5% | 1255 | 180 | 1435 | ||
| 123 | 86,9% | 1247 | 188 | 1435 | ||
| 124 | 86,4% | 1240 | 195 | 1435 | ||
| 125 | 86,3% | 1238 | 197 | 1435 | ||
| 126 | 86,1% | 1235 | 200 | 1435 | ||
| 127 | 85,9% | 1232 | 203 | 1435 | ||
| 128 | 85,8% | 952 | 158 | 1110 | ||
| 129 | 85,7% | 1230 | 205 | 1435 | ||
| 129 | 85,7% | 1230 | 205 | 1435 | ||
| 131 | 85,6% | 1228 | 207 | 1435 | ||
| 131 | 85,6% | 1228 | 207 | 1435 | ||
| 133 | 85,4% | 1225 | 210 | 1435 | ||
| 134 | 85,3% | 1224 | 211 | 1435 | ||
| 135 | 85,2% | 1222 | 213 | 1435 | ||
| 136 | 85,1% | 1221 | 214 | 1435 | ||
| 137 | 84,9% | 1219 | 216 | 1435 | ||
| 138 | 84,8% | 1217 | 218 | 1435 | ||
| 139 | 84,4% | 1211 | 224 | 1435 | ||
| 139 | 84,4% | 1211 | 224 | 1435 | ||
| 141 | 84,3% | 1209 | 226 | 1435 | ||
| 142 | 84,1% | 1207 | 228 | 1435 | ||
| 143 | 84,0% | 1206 | 229 | 1435 | ||
| 144 | 83,6% | 1200 | 235 | 1435 | ||
| 144 | 83,6% | 1200 | 235 | 1435 | ||
| 146 | 83,4% | 1197 | 238 | 1435 | ||
| 146 | 83,4% | 1197 | 238 | 1435 | ||
| 148 | 83,1% | 1192 | 243 | 1435 | ||
| 149 | 83,1% | 49 | 10 | 59 | ||
| 150 | 82,9% | 1189 | 246 | 1435 | ||
| 151 | 82,6% | 1186 | 249 | 1435 | ||
| 151 | 82,6% | 1186 | 249 | 1435 | ||
| 153 | 82,5% | 1184 | 251 | 1435 | ||
| 154 | 82,3% | 1181 | 254 | 1435 | ||
| 155 | 82,2% | 1179 | 256 | 1435 | ||
| 156 | 81,7% | 1173 | 262 | 1435 | ||
| 157 | 81,7% | 1172 | 263 | 1435 | ||
| 158 | 81,5% | 1170 | 265 | 1435 | ||
| 159 | 81,3% | 1167 | 268 | 1435 | ||
| 160 | 81,3% | 1166 | 269 | 1435 | ||
| 160 | 81,3% | 1166 | 269 | 1435 | ||
| 162 | 80,9% | 1161 | 274 | 1435 | ||
| 163 | 80,8% | 1160 | 275 | 1435 | ||
| 163 | 80,8% | 1160 | 275 | 1435 | ||
| 165 | 80,3% | 1153 | 282 | 1435 | ||
| 166 | 80,1% | 1150 | 285 | 1435 | ||
| 166 | 80,1% | 1150 | 285 | 1435 | ||
| 168 | 80,1% | 1149 | 286 | 1435 | ||
| 169 | 79,9% | 1146 | 289 | 1435 | ||
| 170 | 79,8% | 1145 | 290 | 1435 | ||
| 171 | 79,7% | 1144 | 291 | 1435 | ||
| 172 | 79,7% | 1143 | 292 | 1435 | ||
| 172 | 79,7% | 1143 | 292 | 1435 | ||
| 174 | 79,4% | 1139 | 296 | 1435 | ||
| 175 | 79,3% | 1138 | 297 | 1435 | ||
| 176 | 79,2% | 1137 | 298 | 1435 | ||
| 176 | 79,2% | 1137 | 298 | 1435 | ||
| 178 | 78,8% | 1131 | 304 | 1435 | ||
| 179 | 78,7% | 1129 | 306 | 1435 | ||
| 180 | 77,6% | 1113 | 322 | 1435 | ||
| 181 | 77,3% | 1109 | 326 | 1435 | ||
| 182 | 77,1% | 1106 | 329 | 1435 | ||
| 183 | 76,9% | 1103 | 332 | 1435 | ||
| 183 | 76,9% | 1103 | 332 | 1435 | ||
| 183 | 76,9% | 1103 | 332 | 1435 | ||
| 186 | 76,8% | 1102 | 333 | 1435 | ||
| 187 | 76,7% | 1101 | 334 | 1435 | ||
| 188 | 76,6% | 1099 | 336 | 1435 | ||
| 189 | 76,4% | 1097 | 338 | 1435 | ||
| 190 | 76,3% | 1095 | 340 | 1435 | ||
| 191 | 76,2% | 1093 | 342 | 1435 | ||
| 192 | 76,0% | 1091 | 344 | 1435 | ||
| 193 | 75,7% | 1086 | 349 | 1435 | ||
| 194 | 75,6% | 1085 | 350 | 1435 | ||
| 195 | 75,5% | 1083 | 352 | 1435 | ||
| 196 | 75,4% | 1082 | 353 | 1435 | ||
| 197 | 75,3% | 1081 | 354 | 1435 | ||
| 198 | 75,1% | 1078 | 357 | 1435 | ||
| 199 | 74,5% | 1069 | 366 | 1435 | ||
| 200 | 74,4% | 1068 | 367 | 1435 | ||
| 200 | 74,4% | 1068 | 367 | 1435 | ||
| 202 | 74,4% | 1067 | 368 | 1435 | ||
| 203 | 74,1% | 1064 | 371 | 1435 | ||
| 204 | 73,9% | 559 | 197 | 756 | ||
| 205 | 73,9% | 1061 | 374 | 1435 | ||
| 205 | 73,9% | 1061 | 374 | 1435 | ||
| 207 | 73,8% | 691 | 245 | 936 | ||
| 208 | 73,8% | 1059 | 376 | 1435 | ||
| 209 | 73,4% | 1053 | 382 | 1435 | ||
| 210 | 73,3% | 1052 | 383 | 1435 | ||
| 211 | 73,2% | 1051 | 384 | 1435 | ||
| 212 | 72,8% | 1044 | 391 | 1435 | ||
| 213 | 72,5% | 1040 | 395 | 1435 | ||
| 214 | 72,4% | 1039 | 396 | 1435 | ||
| 215 | 72,3% | 1037 | 398 | 1435 | ||
| 216 | 72,2% | 1036 | 399 | 1435 | ||
| 217 | 71,6% | 1028 | 407 | 1435 | ||
| 218 | 71,6% | 1027 | 408 | 1435 | ||
| 219 | 71,5% | 1026 | 409 | 1435 | ||
| 219 | 71,5% | 1026 | 409 | 1435 | ||
| 221 | 71,4% | 1025 | 410 | 1435 | ||
| 221 | 71,4% | 1025 | 410 | 1435 | ||
| 223 | 70,0% | 1005 | 430 | 1435 | ||
| 224 | 69,4% | 996 | 439 | 1435 | ||
| 225 | 69,1% | 992 | 443 | 1435 | ||
| 226 | 69,0% | 990 | 445 | 1435 | ||
| 227 | 68,9% | 989 | 446 | 1435 | ||
| 228 | 68,6% | 984 | 451 | 1435 | ||
| 229 | 68,4% | 982 | 453 | 1435 | ||
| 230 | 68,3% | 980 | 455 | 1435 | ||
| 231 | 68,2% | 978 | 457 | 1435 | ||
| 232 | 67,9% | 974 | 461 | 1435 | ||
| 233 | 66,7% | 957 | 478 | 1435 | ||
| 234 | 66,6% | 956 | 479 | 1435 | ||
| 235 | 66,3% | 951 | 484 | 1435 | ||
| 236 | 66,3% | 501 | 255 | 756 | ||
| 237 | 66,2% | 950 | 485 | 1435 | ||
| 238 | 66,1% | 949 | 486 | 1435 | ||
| 239 | 66,1% | 948 | 487 | 1435 | ||
| 240 | 65,8% | 944 | 491 | 1435 | ||
| 240 | 65,8% | 944 | 491 | 1435 | ||
| 242 | 65,6% | 942 | 493 | 1435 | ||
| 243 | 65,6% | 941 | 494 | 1435 | ||
| 244 | 65,4% | 938 | 497 | 1435 | ||
| 245 | 65,3% | 937 | 498 | 1435 | ||
| 246 | 65,2% | 935 | 500 | 1435 | ||
| 247 | 64,6% | 927 | 508 | 1435 | ||
| 248 | 64,5% | 926 | 509 | 1435 | ||
| 249 | 64,5% | 925 | 510 | 1435 | ||
| 250 | 64,3% | 923 | 512 | 1435 | ||
| 251 | 64,0% | 918 | 517 | 1435 | ||
| 252 | 63,6% | 913 | 522 | 1435 | ||
| 253 | 63,3% | 909 | 526 | 1435 | ||
| 254 | 63,3% | 908 | 527 | 1435 | ||
| 255 | 63,1% | 905 | 530 | 1435 | ||
| 256 | 62,6% | 899 | 536 | 1435 | ||
| 257 | 62,6% | 898 | 537 | 1435 | ||
| 258 | 62,4% | 896 | 539 | 1435 | ||
| 259 | 61,9% | 888 | 547 | 1435 | ||
| 260 | 61,7% | 886 | 549 | 1435 | ||
| 261 | 61,3% | 879 | 556 | 1435 | ||
| 262 | 61,1% | 877 | 558 | 1435 | ||
| 263 | 60,8% | 872 | 563 | 1435 | ||
| 264 | 60,6% | 870 | 565 | 1435 | ||
| 264 | 60,6% | 870 | 565 | 1435 | ||
| 266 | 60,2% | 864 | 571 | 1435 | ||
| 267 | 60,2% | 821 | 543 | 1364 | ||
| 268 | 60,0% | 861 | 574 | 1435 | ||
| 268 | 60,0% | 861 | 574 | 1435 | ||
| 270 | 59,9% | 860 | 575 | 1435 | ||
| 271 | 59,7% | 857 | 578 | 1435 | ||
| 272 | 59,2% | 849 | 586 | 1435 | ||
| 273 | 59,0% | 847 | 588 | 1435 | ||
| 274 | 59,0% | 846 | 589 | 1435 | ||
| 275 | 58,9% | 845 | 590 | 1435 | ||
| 276 | 58,7% | 582 | 410 | 992 | ||
| 277 | 58,1% | 834 | 601 | 1435 | ||
| 277 | 58,1% | 834 | 601 | 1435 | ||
| 279 | 57,7% | 828 | 607 | 1435 | ||
| 280 | 57,0% | 818 | 617 | 1435 | ||
| 281 | 56,2% | 807 | 628 | 1435 | ||
| 282 | 56,2% | 806 | 629 | 1435 | ||
| 283 | 55,4% | 795 | 640 | 1435 | ||
| 284 | 54,9% | 788 | 647 | 1435 | ||
| 285 | 54,6% | 783 | 652 | 1435 | ||
| 286 | 54,1% | 777 | 658 | 1435 | ||
| 287 | 54,1% | 776 | 659 | 1435 | ||
| 288 | 53,7% | 427 | 368 | 795 | ||
| 289 | 52,7% | 756 | 679 | 1435 | ||
| 290 | 52,3% | 750 | 685 | 1435 | ||
| 291 | 52,2% | 749 | 686 | 1435 | ||
| 292 | 52,1% | 747 | 688 | 1435 | ||
| 293 | 51,6% | 741 | 694 | 1435 | ||
| 294 | 51,5% | 739 | 696 | 1435 | ||
| 295 | 51,4% | 738 | 697 | 1435 | ||
| 296 | 51,1% | 733 | 702 | 1435 | ||
| 297 | 50,9% | 731 | 704 | 1435 | ||
| 298 | 50,8% | 729 | 706 | 1435 | ||
| 299 | 50,4% | 694 | 682 | 1376 | ||
| 300 | 50,3% | 722 | 713 | 1435 | ||
| 301 | 50,2% | 720 | 715 | 1435 | ||
| 302 | 50,1% | 719 | 716 | 1435 | ||
| 303 | 49,7% | 713 | 722 | 1435 | ||
| 304 | 49,6% | 712 | 723 | 1435 | ||
| 305 | 49,5% | 710 | 725 | 1435 | ||
| 305 | 49,5% | 710 | 725 | 1435 | ||
| 307 | 49,4% | 709 | 726 | 1435 | ||
| 308 | 49,3% | 708 | 727 | 1435 | ||
| 309 | 49,0% | 703 | 732 | 1435 | ||
| 310 | 48,9% | 701 | 734 | 1435 | ||
| 311 | 48,7% | 699 | 736 | 1435 | ||
| 312 | 48,6% | 698 | 737 | 1435 | ||
| 313 | 48,0% | 689 | 746 | 1435 | ||
| 314 | 47,9% | 687 | 748 | 1435 | ||
| 314 | 47,9% | 687 | 748 | 1435 | ||
| 316 | 47,5% | 682 | 753 | 1435 | ||
| 317 | 47,1% | 676 | 759 | 1435 | ||
| 318 | 46,6% | 669 | 766 | 1435 | ||
| 319 | 46,6% | 668 | 767 | 1435 | ||
| 320 | 46,1% | 661 | 774 | 1435 | ||
| 321 | 46,0% | 660 | 775 | 1435 | ||
| 321 | 46,0% | 660 | 775 | 1435 | ||
| 323 | 45,9% | 658 | 777 | 1435 | ||
| 324 | 44,9% | 644 | 791 | 1435 | ||
| 325 | 44,7% | 642 | 793 | 1435 | ||
| 326 | 43,8% | 629 | 806 | 1435 | ||
| 327 | 43,2% | 498 | 654 | 1152 | ||
| 328 | 43,2% | 594 | 782 | 1376 | ||
| 329 | 42,9% | 615 | 820 | 1435 | ||
| 330 | 41,9% | 601 | 834 | 1435 | ||
| 331 | 41,0% | 589 | 846 | 1435 | ||
| 332 | 40,6% | 502 | 733 | 1235 | ||
| 333 | 40,0% | 574 | 861 | 1435 | ||
| 334 | 39,7% | 570 | 865 | 1435 | ||
| 335 | 39,7% | 569 | 866 | 1435 | ||
| 336 | 39,0% | 559 | 876 | 1435 | ||
| 337 | 38,8% | 557 | 878 | 1435 | ||
| 338 | 38,7% | 556 | 879 | 1435 | ||
| 339 | 38,7% | 555 | 880 | 1435 | ||
| 340 | 38,2% | 548 | 887 | 1435 | ||
| 341 | 38,1% | 519 | 844 | 1363 | ||
| 342 | 37,7% | 541 | 894 | 1435 | ||
| 343 | 36,3% | 521 | 914 | 1435 | ||
| 344 | 35,7% | 512 | 923 | 1435 | ||
| 345 | 35,0% | 502 | 933 | 1435 | ||
| 346 | 34,6% | 496 | 939 | 1435 | ||
| 347 | 34,3% | 492 | 943 | 1435 | ||
| 348 | 33,7% | 483 | 952 | 1435 | ||
| 349 | 33,1% | 475 | 960 | 1435 | ||
| 349 | 33,1% | 475 | 960 | 1435 | ||
| 351 | 32,4% | 465 | 970 | 1435 | ||
| 352 | 32,1% | 460 | 975 | 1435 | ||
| 352 | 32,1% | 460 | 975 | 1435 | ||
| 354 | 31,9% | 458 | 977 | 1435 | ||
| 355 | 31,3% | 449 | 986 | 1435 | ||
| 356 | 31,2% | 448 | 987 | 1435 | ||
| 357 | 30,8% | 442 | 993 | 1435 | ||
| 358 | 30,3% | 435 | 1000 | 1435 | ||
| 358 | 30,3% | 435 | 1000 | 1435 | ||
| 358 | 30,3% | 435 | 1000 | 1435 | ||
| 361 | 30,2% | 433 | 1002 | 1435 | ||
| 362 | 30,0% | 431 | 1004 | 1435 | ||
| 363 | 29,8% | 427 | 1008 | 1435 | ||
| 363 | 29,8% | 427 | 1008 | 1435 | ||
| 365 | 28,4% | 407 | 1028 | 1435 | ||
| 366 | 27,9% | 400 | 1035 | 1435 | ||
| 367 | 27,4% | 337 | 895 | 1232 | ||
| 368 | 26,8% | 384 | 1051 | 1435 | ||
| 369 | 26,2% | 376 | 1059 | 1435 | ||
| 370 | 25,8% | 370 | 1065 | 1435 | ||
| 371 | 25,4% | 365 | 1070 | 1435 | ||
| 372 | 25,3% | 363 | 1072 | 1435 | ||
| 373 | 24,9% | 357 | 1078 | 1435 | ||
| 374 | 24,6% | 353 | 1082 | 1435 | ||
| 375 | 24,1% | 346 | 1089 | 1435 | ||
| 376 | 23,9% | 343 | 1092 | 1435 | ||
| 377 | 23,2% | 333 | 1102 | 1435 | ||
| 377 | 23,2% | 333 | 1102 | 1435 | ||
| 379 | 22,9% | 328 | 1107 | 1435 | ||
| 380 | 22,8% | 327 | 1108 | 1435 | ||
| 381 | 22,4% | 321 | 1114 | 1435 | ||
| 382 | 20,1% | 289 | 1146 | 1435 | ||
| 382 | 20,1% | 289 | 1146 | 1435 | ||
| 384 | 19,7% | 210 | 858 | 1068 | ||
| 385 | 18,9% | 271 | 1164 | 1435 | ||
| 386 | 18,3% | 262 | 1173 | 1435 | ||
| 387 | 18,2% | 261 | 1174 | 1435 | ||
| 388 | 18,0% | 259 | 1176 | 1435 | ||
| 389 | 17,7% | 254 | 1181 | 1435 | ||
| 390 | 16,0% | 229 | 1206 | 1435 | ||
| 391 | 15,4% | 82 | 451 | 533 | ||
| 392 | 14,8% | 213 | 1222 | 1435 | ||
| 393 | 13,3% | 191 | 1244 | 1435 | ||
| 394 | 10,7% | 153 | 1282 | 1435 | ||
| 395 | 9,8% | 141 | 1294 | 1435 | ||
| 396 | 7,7% | 110 | 1325 | 1435 | ||
| 397 | 4,8% | 31 | 614 | 645 | ||
| 398 | 2,8% | 40 | 1395 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence