Лідери за присутністю і відсутністю на голосуваннях
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 153 | 0 | 153 | ||
| 2 | 99,9% | 1434 | 1 | 1435 | ||
| 2 | 99,9% | 1434 | 1 | 1435 | ||
| 4 | 99,8% | 1432 | 3 | 1435 | ||
| 5 | 99,7% | 1431 | 4 | 1435 | ||
| 6 | 99,6% | 1429 | 6 | 1435 | ||
| 7 | 99,5% | 1428 | 7 | 1435 | ||
| 8 | 99,4% | 1427 | 8 | 1435 | ||
| 9 | 99,1% | 1422 | 13 | 1435 | ||
| 10 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 10 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 12 | 98,8% | 1418 | 17 | 1435 | ||
| 12 | 98,8% | 1418 | 17 | 1435 | ||
| 14 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 14 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 16 | 98,3% | 1411 | 24 | 1435 | ||
| 17 | 98,3% | 1410 | 25 | 1435 | ||
| 18 | 98,2% | 1409 | 26 | 1435 | ||
| 19 | 98,1% | 1408 | 27 | 1435 | ||
| 20 | 98,0% | 1406 | 29 | 1435 | ||
| Найнижчий показник | ||||||
| 388 | 18,0% | 259 | 1176 | 1435 | ||
| 389 | 17,7% | 254 | 1181 | 1435 | ||
| 390 | 16,0% | 229 | 1206 | 1435 | ||
| 391 | 15,4% | 82 | 451 | 533 | ||
| 392 | 14,8% | 213 | 1222 | 1435 | ||
| 393 | 13,3% | 191 | 1244 | 1435 | ||
| 394 | 10,7% | 153 | 1282 | 1435 | ||
| 395 | 9,8% | 141 | 1294 | 1435 | ||
| 396 | 7,7% | 110 | 1325 | 1435 | ||
| 397 | 4,8% | 31 | 614 | 645 | ||
| 398 | 2,8% | 40 | 1395 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 399 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence