Лідери за присутністю і відсутністю на голосуваннях
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | Явка | Голосував | Не голосував | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 0 | 277 | |||
| 2 | 1558 | 1 | 1559 | |||
| 2 | 1558 | 1 | 1559 | |||
| 4 | 1555 | 4 | 1559 | |||
| 5 | 1554 | 5 | 1559 | |||
| 6 | 1552 | 7 | 1559 | |||
| 6 | 1552 | 7 | 1559 | |||
| 8 | 1548 | 11 | 1559 | |||
| 9 | 1545 | 14 | 1559 | |||
| 10 | 1544 | 15 | 1559 | |||
| 11 | 1541 | 18 | 1559 | |||
| 12 | 1540 | 19 | 1559 | |||
| 13 | 1537 | 22 | 1559 | |||
| 14 | 1533 | 26 | 1559 | |||
| 14 | 1533 | 26 | 1559 | |||
| 16 | 1532 | 27 | 1559 | |||
| 16 | 1532 | 27 | 1559 | |||
| 16 | 1532 | 27 | 1559 | |||
| 19 | 1528 | 31 | 1559 | |||
| 20 | 1526 | 33 | 1559 | |||
| Найнижчий показник | ||||||
| 391 | 266 | 1293 | 1559 | |||
| 392 | 247 | 1312 | 1559 | |||
| 393 | 82 | 451 | 533 | |||
| 394 | 237 | 1322 | 1559 | |||
| 395 | 218 | 1341 | 1559 | |||
| 396 | 172 | 1387 | 1559 | |||
| 397 | 153 | 1406 | 1559 | |||
| 398 | 1 | 10 | 11 | |||
| 399 | 115 | 1444 | 1559 | |||
| 400 | 31 | 614 | 645 | |||
| 401 | 57 | 1502 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 402 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 410 | 0 | 1354 | 1354 | |||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#presence