Лідери за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,5% | 1226 | 6 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
5 | 99,2% | 1222 | 10 | 1232 | ||
6 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
6 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
8 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
8 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
10 | 98,9% | 1218 | 14 | 1232 | ||
11 | 98,8% | 1217 | 15 | 1232 | ||
11 | 98,8% | 1217 | 15 | 1232 | ||
13 | 98,6% | 1215 | 17 | 1232 | ||
14 | 98,5% | 1214 | 18 | 1232 | ||
15 | 98,5% | 1213 | 19 | 1232 | ||
16 | 98,1% | 1209 | 23 | 1232 | ||
17 | 98,1% | 1208 | 24 | 1232 | ||
18 | 98,0% | 345 | 7 | 352 | ||
19 | 97,9% | 1206 | 26 | 1232 | ||
20 | 97,8% | 1205 | 27 | 1232 | ||
Найнижчий показник | ||||||
370 | 23,3% | 287 | 945 | 1232 | ||
371 | 22,2% | 274 | 958 | 1232 | ||
372 | 21,7% | 267 | 965 | 1232 | ||
373 | 16,7% | 206 | 1026 | 1232 | ||
374 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
375 | 16,2% | 200 | 1032 | 1232 | ||
375 | 16,2% | 200 | 1032 | 1232 | ||
377 | 14,5% | 179 | 1053 | 1232 | ||
378 | 13,8% | 170 | 1062 | 1232 | ||
379 | 12,1% | 149 | 1083 | 1232 | ||
380 | 8,7% | 107 | 1125 | 1232 | ||
381 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
382 | 2,9% | 36 | 1196 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility