Лідери за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,6% | 959 | 4 | 963 | ||
2 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
2 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
2 | 99,5% | 958 | 5 | 963 | ||
5 | 99,4% | 957 | 6 | 963 | ||
5 | 99,4% | 957 | 6 | 963 | ||
7 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
7 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
7 | 99,2% | 955 | 8 | 963 | ||
10 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
10 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
10 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
10 | 99,1% | 954 | 9 | 963 | ||
14 | 98,9% | 952 | 11 | 963 | ||
14 | 98,9% | 952 | 11 | 963 | ||
14 | 98,9% | 952 | 11 | 963 | ||
14 | 98,9% | 952 | 11 | 963 | ||
18 | 98,7% | 950 | 13 | 963 | ||
18 | 98,7% | 950 | 13 | 963 | ||
20 | 98,5% | 949 | 14 | 963 | ||
Найнижчий показник | ||||||
369 | 23,6% | 227 | 736 | 963 | ||
370 | 22,5% | 217 | 746 | 963 | ||
371 | 22,3% | 215 | 748 | 963 | ||
372 | 20,8% | 200 | 763 | 963 | ||
373 | 17,7% | 170 | 793 | 963 | ||
374 | 16,4% | 158 | 805 | 963 | ||
375 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
376 | 16,2% | 156 | 807 | 963 | ||
377 | 11,2% | 108 | 855 | 963 | ||
378 | 9,3% | 90 | 873 | 963 | ||
379 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
380 | 5,2% | 50 | 913 | 963 | ||
381 | 3,4% | 33 | 930 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 | ||
382 | 0,0% | 0 | 963 | 963 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility