Лідери за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
Найвищий показник | ||||||
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
1 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
1 | 99,5% | 1069 | 5 | 1074 | ||
4 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
4 | 99,4% | 1068 | 6 | 1074 | ||
6 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
6 | 99,3% | 1066 | 8 | 1074 | ||
8 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
8 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
8 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
8 | 99,1% | 1064 | 10 | 1074 | ||
12 | 99,0% | 1063 | 11 | 1074 | ||
13 | 98,9% | 1062 | 12 | 1074 | ||
13 | 98,9% | 1062 | 12 | 1074 | ||
13 | 98,9% | 1062 | 12 | 1074 | ||
16 | 98,7% | 1060 | 14 | 1074 | ||
16 | 98,7% | 1060 | 14 | 1074 | ||
16 | 98,7% | 1060 | 14 | 1074 | ||
19 | 98,6% | 1059 | 15 | 1074 | ||
20 | 98,5% | 1058 | 16 | 1074 | ||
Найнижчий показник | ||||||
369 | 22,5% | 242 | 832 | 1074 | ||
370 | 22,3% | 240 | 834 | 1074 | ||
371 | 21,6% | 232 | 842 | 1074 | ||
372 | 18,6% | 200 | 874 | 1074 | ||
373 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
374 | 16,0% | 172 | 902 | 1074 | ||
375 | 15,9% | 171 | 903 | 1074 | ||
376 | 15,8% | 170 | 904 | 1074 | ||
377 | 12,3% | 132 | 942 | 1074 | ||
378 | 8,6% | 92 | 982 | 1074 | ||
379 | 7,5% | 81 | 993 | 1074 | ||
380 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
381 | 3,4% | 36 | 1038 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 | ||
382 | 0,0% | 0 | 1074 | 1074 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility