Рейтинг депутатів за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 153 | 0 | 153 | ||
| 2 | 99,4% | 1427 | 8 | 1435 | ||
| 3 | 99,3% | 1425 | 10 | 1435 | ||
| 4 | 99,2% | 1424 | 11 | 1435 | ||
| 5 | 99,2% | 1423 | 12 | 1435 | ||
| 6 | 99,1% | 1422 | 13 | 1435 | ||
| 7 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 8 | 99,0% | 1420 | 15 | 1435 | ||
| 9 | 98,7% | 1417 | 18 | 1435 | ||
| 10 | 98,7% | 1416 | 19 | 1435 | ||
| 10 | 98,7% | 1416 | 19 | 1435 | ||
| 12 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 13 | 98,3% | 1411 | 24 | 1435 | ||
| 14 | 98,2% | 1409 | 26 | 1435 | ||
| 15 | 98,0% | 345 | 7 | 352 | ||
| 16 | 97,9% | 1405 | 30 | 1435 | ||
| 17 | 97,8% | 1404 | 31 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 21 | 97,7% | 42 | 1 | 43 | ||
| 22 | 97,6% | 1401 | 34 | 1435 | ||
| 22 | 97,6% | 1401 | 34 | 1435 | ||
| 24 | 97,6% | 1400 | 35 | 1435 | ||
| 25 | 97,4% | 1398 | 37 | 1435 | ||
| 25 | 97,4% | 1398 | 37 | 1435 | ||
| 27 | 97,4% | 1397 | 38 | 1435 | ||
| 28 | 97,1% | 1394 | 41 | 1435 | ||
| 29 | 97,1% | 1393 | 42 | 1435 | ||
| 30 | 96,9% | 1391 | 44 | 1435 | ||
| 30 | 96,9% | 1391 | 44 | 1435 | ||
| 32 | 96,9% | 1390 | 45 | 1435 | ||
| 33 | 96,8% | 1389 | 46 | 1435 | ||
| 33 | 96,8% | 1389 | 46 | 1435 | ||
| 35 | 96,7% | 1388 | 47 | 1435 | ||
| 36 | 96,5% | 1385 | 50 | 1435 | ||
| 37 | 96,4% | 1384 | 51 | 1435 | ||
| 38 | 96,2% | 1380 | 55 | 1435 | ||
| 39 | 96,0% | 1378 | 57 | 1435 | ||
| 40 | 95,9% | 1376 | 59 | 1435 | ||
| 41 | 95,8% | 1375 | 60 | 1435 | ||
| 42 | 95,7% | 1374 | 61 | 1435 | ||
| 43 | 95,6% | 1372 | 63 | 1435 | ||
| 44 | 95,3% | 1368 | 67 | 1435 | ||
| 45 | 95,1% | 1365 | 70 | 1435 | ||
| 46 | 94,9% | 1362 | 73 | 1435 | ||
| 47 | 94,8% | 1361 | 74 | 1435 | ||
| 48 | 94,8% | 1360 | 75 | 1435 | ||
| 49 | 94,7% | 1359 | 76 | 1435 | ||
| 50 | 94,6% | 1358 | 77 | 1435 | ||
| 50 | 94,6% | 1358 | 77 | 1435 | ||
| 52 | 94,6% | 1357 | 78 | 1435 | ||
| 53 | 94,5% | 1356 | 79 | 1435 | ||
| 54 | 94,4% | 1354 | 81 | 1435 | ||
| 55 | 94,2% | 1352 | 83 | 1435 | ||
| 55 | 94,2% | 1352 | 83 | 1435 | ||
| 57 | 94,0% | 1349 | 86 | 1435 | ||
| 58 | 93,9% | 1347 | 88 | 1435 | ||
| 59 | 93,8% | 1346 | 89 | 1435 | ||
| 59 | 93,8% | 1346 | 89 | 1435 | ||
| 61 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 61 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 61 | 93,7% | 1345 | 90 | 1435 | ||
| 64 | 93,7% | 1344 | 91 | 1435 | ||
| 65 | 93,4% | 1341 | 94 | 1435 | ||
| 65 | 93,4% | 1341 | 94 | 1435 | ||
| 67 | 93,4% | 1340 | 95 | 1435 | ||
| 68 | 93,2% | 1338 | 97 | 1435 | ||
| 68 | 93,2% | 1338 | 97 | 1435 | ||
| 68 | 93,2% | 1338 | 97 | 1435 | ||
| 68 | 93,2% | 1338 | 97 | 1435 | ||
| 72 | 93,0% | 1335 | 100 | 1435 | ||
| 73 | 93,0% | 1334 | 101 | 1435 | ||
| 74 | 92,8% | 1332 | 103 | 1435 | ||
| 75 | 92,8% | 1331 | 104 | 1435 | ||
| 76 | 92,5% | 1328 | 107 | 1435 | ||
| 77 | 92,4% | 1326 | 109 | 1435 | ||
| 78 | 92,3% | 1324 | 111 | 1435 | ||
| 79 | 92,1% | 1321 | 114 | 1435 | ||
| 80 | 92,0% | 1320 | 115 | 1435 | ||
| 81 | 91,7% | 1316 | 119 | 1435 | ||
| 82 | 91,6% | 1315 | 120 | 1435 | ||
| 83 | 91,5% | 487 | 45 | 532 | ||
| 84 | 91,4% | 1312 | 123 | 1435 | ||
| 84 | 91,4% | 1312 | 123 | 1435 | ||
| 86 | 91,3% | 1310 | 125 | 1435 | ||
| 86 | 91,3% | 1310 | 125 | 1435 | ||
| 88 | 91,2% | 1309 | 126 | 1435 | ||
| 89 | 91,1% | 1308 | 127 | 1435 | ||
| 89 | 91,1% | 1308 | 127 | 1435 | ||
| 91 | 91,1% | 1307 | 128 | 1435 | ||
| 92 | 91,0% | 1306 | 129 | 1435 | ||
| 92 | 91,0% | 1306 | 129 | 1435 | ||
| 94 | 91,0% | 1016 | 101 | 1117 | ||
| 95 | 90,9% | 1305 | 130 | 1435 | ||
| 95 | 90,9% | 1305 | 130 | 1435 | ||
| 95 | 90,9% | 1305 | 130 | 1435 | ||
| 98 | 90,9% | 1304 | 131 | 1435 | ||
| 99 | 90,3% | 1296 | 139 | 1435 | ||
| 100 | 90,2% | 1295 | 140 | 1435 | ||
| 101 | 90,1% | 1293 | 142 | 1435 | ||
| 102 | 89,7% | 1287 | 148 | 1435 | ||
| 103 | 89,5% | 1284 | 151 | 1435 | ||
| 103 | 89,5% | 1284 | 151 | 1435 | ||
| 105 | 89,3% | 1282 | 153 | 1435 | ||
| 105 | 89,3% | 1282 | 153 | 1435 | ||
| 107 | 89,3% | 1281 | 154 | 1435 | ||
| 108 | 89,1% | 1278 | 157 | 1435 | ||
| 108 | 89,1% | 1278 | 157 | 1435 | ||
| 110 | 88,9% | 1276 | 159 | 1435 | ||
| 111 | 88,8% | 1274 | 161 | 1435 | ||
| 112 | 88,6% | 1271 | 164 | 1435 | ||
| 112 | 88,6% | 1271 | 164 | 1435 | ||
| 114 | 88,4% | 1269 | 166 | 1435 | ||
| 115 | 88,4% | 1268 | 167 | 1435 | ||
| 116 | 87,9% | 1262 | 173 | 1435 | ||
| 117 | 87,8% | 1260 | 175 | 1435 | ||
| 118 | 87,7% | 1259 | 176 | 1435 | ||
| 119 | 87,6% | 1257 | 178 | 1435 | ||
| 120 | 87,2% | 1252 | 183 | 1435 | ||
| 120 | 87,2% | 1252 | 183 | 1435 | ||
| 122 | 87,2% | 1251 | 184 | 1435 | ||
| 123 | 87,0% | 1248 | 187 | 1435 | ||
| 124 | 86,4% | 959 | 151 | 1110 | ||
| 125 | 86,3% | 1238 | 197 | 1435 | ||
| 126 | 86,0% | 1234 | 201 | 1435 | ||
| 127 | 85,9% | 1232 | 203 | 1435 | ||
| 128 | 85,8% | 1231 | 204 | 1435 | ||
| 129 | 85,4% | 1226 | 209 | 1435 | ||
| 130 | 85,4% | 1225 | 210 | 1435 | ||
| 130 | 85,4% | 1225 | 210 | 1435 | ||
| 130 | 85,4% | 1225 | 210 | 1435 | ||
| 133 | 85,3% | 1224 | 211 | 1435 | ||
| 133 | 85,3% | 1224 | 211 | 1435 | ||
| 133 | 85,3% | 1224 | 211 | 1435 | ||
| 136 | 85,2% | 1222 | 213 | 1435 | ||
| 137 | 85,1% | 1221 | 214 | 1435 | ||
| 138 | 84,9% | 1219 | 216 | 1435 | ||
| 139 | 84,5% | 1213 | 222 | 1435 | ||
| 140 | 84,4% | 1211 | 224 | 1435 | ||
| 141 | 83,8% | 1203 | 232 | 1435 | ||
| 142 | 83,7% | 1201 | 234 | 1435 | ||
| 142 | 83,7% | 1201 | 234 | 1435 | ||
| 144 | 83,6% | 1199 | 236 | 1435 | ||
| 145 | 83,4% | 1197 | 238 | 1435 | ||
| 145 | 83,4% | 1197 | 238 | 1435 | ||
| 145 | 83,4% | 1197 | 238 | 1435 | ||
| 148 | 83,2% | 1194 | 241 | 1435 | ||
| 149 | 83,1% | 49 | 10 | 59 | ||
| 150 | 83,0% | 1191 | 244 | 1435 | ||
| 151 | 82,9% | 1190 | 245 | 1435 | ||
| 152 | 82,6% | 1186 | 249 | 1435 | ||
| 152 | 82,6% | 1186 | 249 | 1435 | ||
| 154 | 82,4% | 1183 | 252 | 1435 | ||
| 155 | 82,3% | 1181 | 254 | 1435 | ||
| 156 | 82,2% | 1180 | 255 | 1435 | ||
| 157 | 82,2% | 1179 | 256 | 1435 | ||
| 158 | 82,0% | 1177 | 258 | 1435 | ||
| 158 | 82,0% | 1177 | 258 | 1435 | ||
| 160 | 81,9% | 1175 | 260 | 1435 | ||
| 161 | 81,4% | 1168 | 267 | 1435 | ||
| 162 | 81,3% | 1167 | 268 | 1435 | ||
| 163 | 81,3% | 1166 | 269 | 1435 | ||
| 164 | 81,2% | 1165 | 270 | 1435 | ||
| 165 | 81,1% | 1164 | 271 | 1435 | ||
| 166 | 81,0% | 1162 | 273 | 1435 | ||
| 167 | 80,7% | 1158 | 277 | 1435 | ||
| 168 | 80,6% | 1157 | 278 | 1435 | ||
| 169 | 80,4% | 753 | 183 | 936 | ||
| 170 | 80,3% | 1152 | 283 | 1435 | ||
| 171 | 80,2% | 1151 | 284 | 1435 | ||
| 172 | 80,1% | 1150 | 285 | 1435 | ||
| 173 | 80,0% | 1148 | 287 | 1435 | ||
| 174 | 79,9% | 604 | 152 | 756 | ||
| 175 | 79,8% | 1145 | 290 | 1435 | ||
| 176 | 79,7% | 1144 | 291 | 1435 | ||
| 177 | 79,4% | 1139 | 296 | 1435 | ||
| 177 | 79,4% | 1139 | 296 | 1435 | ||
| 179 | 79,3% | 1138 | 297 | 1435 | ||
| 180 | 79,2% | 1137 | 298 | 1435 | ||
| 181 | 79,2% | 1136 | 299 | 1435 | ||
| 182 | 79,0% | 1134 | 301 | 1435 | ||
| 182 | 79,0% | 1134 | 301 | 1435 | ||
| 184 | 79,0% | 1133 | 302 | 1435 | ||
| 185 | 78,4% | 1125 | 310 | 1435 | ||
| 186 | 77,9% | 1118 | 317 | 1435 | ||
| 187 | 77,8% | 1116 | 319 | 1435 | ||
| 188 | 77,7% | 1115 | 320 | 1435 | ||
| 189 | 77,6% | 1113 | 322 | 1435 | ||
| 190 | 77,1% | 1106 | 329 | 1435 | ||
| 190 | 77,1% | 1106 | 329 | 1435 | ||
| 192 | 76,7% | 1101 | 334 | 1435 | ||
| 193 | 76,4% | 1097 | 338 | 1435 | ||
| 194 | 76,4% | 1096 | 339 | 1435 | ||
| 195 | 76,3% | 1095 | 340 | 1435 | ||
| 196 | 76,0% | 1090 | 345 | 1435 | ||
| 197 | 75,8% | 1088 | 347 | 1435 | ||
| 197 | 75,8% | 1088 | 347 | 1435 | ||
| 199 | 75,7% | 1087 | 348 | 1435 | ||
| 200 | 75,5% | 1083 | 352 | 1435 | ||
| 200 | 75,5% | 1083 | 352 | 1435 | ||
| 202 | 75,2% | 1079 | 356 | 1435 | ||
| 202 | 75,2% | 1079 | 356 | 1435 | ||
| 204 | 75,0% | 1076 | 359 | 1435 | ||
| 205 | 74,8% | 1074 | 361 | 1435 | ||
| 205 | 74,8% | 1074 | 361 | 1435 | ||
| 207 | 74,8% | 1004 | 339 | 1343 | ||
| 208 | 74,3% | 1066 | 369 | 1435 | ||
| 209 | 74,2% | 1065 | 370 | 1435 | ||
| 210 | 74,1% | 1064 | 371 | 1435 | ||
| 210 | 74,1% | 1064 | 371 | 1435 | ||
| 212 | 74,1% | 1063 | 372 | 1435 | ||
| 213 | 73,6% | 1056 | 379 | 1435 | ||
| 214 | 73,5% | 1055 | 380 | 1435 | ||
| 215 | 73,4% | 1053 | 382 | 1435 | ||
| 215 | 73,4% | 1053 | 382 | 1435 | ||
| 217 | 73,2% | 1051 | 384 | 1435 | ||
| 218 | 72,9% | 1046 | 389 | 1435 | ||
| 219 | 72,3% | 1038 | 397 | 1435 | ||
| 220 | 72,3% | 1037 | 398 | 1435 | ||
| 221 | 72,0% | 1033 | 402 | 1435 | ||
| 222 | 71,8% | 1031 | 404 | 1435 | ||
| 223 | 71,8% | 1030 | 405 | 1435 | ||
| 224 | 71,7% | 1029 | 406 | 1435 | ||
| 225 | 71,6% | 1028 | 407 | 1435 | ||
| 225 | 71,6% | 1028 | 407 | 1435 | ||
| 227 | 71,4% | 1024 | 411 | 1435 | ||
| 227 | 71,4% | 1024 | 411 | 1435 | ||
| 227 | 71,4% | 1024 | 411 | 1435 | ||
| 230 | 71,0% | 1019 | 416 | 1435 | ||
| 231 | 70,9% | 1018 | 417 | 1435 | ||
| 232 | 70,9% | 1017 | 418 | 1435 | ||
| 233 | 70,7% | 1014 | 421 | 1435 | ||
| 234 | 70,3% | 1009 | 426 | 1435 | ||
| 234 | 70,3% | 1009 | 426 | 1435 | ||
| 236 | 70,0% | 1005 | 430 | 1435 | ||
| 237 | 70,0% | 1004 | 431 | 1435 | ||
| 238 | 69,8% | 1001 | 434 | 1435 | ||
| 239 | 69,5% | 997 | 438 | 1435 | ||
| 239 | 69,5% | 997 | 438 | 1435 | ||
| 241 | 69,0% | 990 | 445 | 1435 | ||
| 241 | 69,0% | 990 | 445 | 1435 | ||
| 243 | 68,9% | 989 | 446 | 1435 | ||
| 243 | 68,9% | 989 | 446 | 1435 | ||
| 245 | 68,8% | 987 | 448 | 1435 | ||
| 246 | 68,7% | 986 | 449 | 1435 | ||
| 247 | 68,6% | 985 | 450 | 1435 | ||
| 248 | 68,4% | 982 | 453 | 1435 | ||
| 249 | 68,4% | 981 | 454 | 1435 | ||
| 249 | 68,4% | 981 | 454 | 1435 | ||
| 251 | 68,1% | 977 | 458 | 1435 | ||
| 251 | 68,1% | 977 | 458 | 1435 | ||
| 253 | 68,0% | 976 | 459 | 1435 | ||
| 254 | 67,9% | 975 | 460 | 1435 | ||
| 255 | 67,7% | 972 | 463 | 1435 | ||
| 256 | 67,6% | 970 | 465 | 1435 | ||
| 257 | 67,4% | 967 | 468 | 1435 | ||
| 258 | 67,0% | 962 | 473 | 1435 | ||
| 259 | 66,8% | 958 | 477 | 1435 | ||
| 260 | 66,2% | 950 | 485 | 1435 | ||
| 261 | 65,7% | 943 | 492 | 1435 | ||
| 262 | 65,6% | 942 | 493 | 1435 | ||
| 263 | 65,6% | 941 | 494 | 1435 | ||
| 264 | 65,3% | 937 | 498 | 1435 | ||
| 265 | 65,2% | 935 | 500 | 1435 | ||
| 266 | 65,1% | 934 | 501 | 1435 | ||
| 267 | 64,8% | 490 | 266 | 756 | ||
| 268 | 64,5% | 926 | 509 | 1435 | ||
| 269 | 64,4% | 924 | 511 | 1435 | ||
| 270 | 64,1% | 920 | 515 | 1435 | ||
| 271 | 63,5% | 911 | 524 | 1435 | ||
| 272 | 63,3% | 909 | 526 | 1435 | ||
| 273 | 62,9% | 903 | 532 | 1435 | ||
| 273 | 62,9% | 903 | 532 | 1435 | ||
| 275 | 62,5% | 897 | 538 | 1435 | ||
| 276 | 62,2% | 893 | 542 | 1435 | ||
| 277 | 61,7% | 886 | 549 | 1435 | ||
| 278 | 61,4% | 881 | 554 | 1435 | ||
| 279 | 61,1% | 240 | 153 | 393 | ||
| 280 | 61,0% | 876 | 559 | 1435 | ||
| 281 | 61,0% | 875 | 560 | 1435 | ||
| 282 | 60,8% | 873 | 562 | 1435 | ||
| 283 | 60,6% | 870 | 565 | 1435 | ||
| 283 | 60,6% | 870 | 565 | 1435 | ||
| 285 | 60,5% | 868 | 567 | 1435 | ||
| 286 | 60,1% | 862 | 573 | 1435 | ||
| 287 | 60,0% | 819 | 545 | 1364 | ||
| 288 | 59,7% | 857 | 578 | 1435 | ||
| 289 | 59,7% | 856 | 579 | 1435 | ||
| 290 | 59,1% | 250 | 173 | 423 | ||
| 291 | 59,0% | 847 | 588 | 1435 | ||
| 292 | 59,0% | 846 | 589 | 1435 | ||
| 293 | 58,5% | 580 | 412 | 992 | ||
| 294 | 58,4% | 838 | 597 | 1435 | ||
| 295 | 58,3% | 837 | 598 | 1435 | ||
| 296 | 58,1% | 834 | 601 | 1435 | ||
| 297 | 58,0% | 832 | 603 | 1435 | ||
| 298 | 57,8% | 830 | 605 | 1435 | ||
| 299 | 57,3% | 822 | 613 | 1435 | ||
| 300 | 57,2% | 821 | 614 | 1435 | ||
| 300 | 57,2% | 821 | 614 | 1435 | ||
| 302 | 57,0% | 818 | 617 | 1435 | ||
| 303 | 55,9% | 802 | 633 | 1435 | ||
| 304 | 55,4% | 795 | 640 | 1435 | ||
| 305 | 55,3% | 794 | 641 | 1435 | ||
| 306 | 53,9% | 773 | 662 | 1435 | ||
| 307 | 53,7% | 771 | 664 | 1435 | ||
| 308 | 53,5% | 616 | 536 | 1152 | ||
| 309 | 53,2% | 423 | 372 | 795 | ||
| 310 | 53,0% | 760 | 675 | 1435 | ||
| 311 | 52,9% | 759 | 676 | 1435 | ||
| 312 | 52,1% | 747 | 688 | 1435 | ||
| 313 | 51,8% | 743 | 692 | 1435 | ||
| 314 | 50,7% | 727 | 708 | 1435 | ||
| 314 | 50,7% | 727 | 708 | 1435 | ||
| 316 | 50,5% | 725 | 710 | 1435 | ||
| 317 | 50,5% | 724 | 711 | 1435 | ||
| 318 | 50,4% | 723 | 712 | 1435 | ||
| 319 | 50,1% | 689 | 687 | 1376 | ||
| 320 | 50,0% | 718 | 717 | 1435 | ||
| 321 | 50,0% | 14 | 14 | 28 | ||
| 322 | 49,9% | 686 | 690 | 1376 | ||
| 323 | 49,6% | 712 | 723 | 1435 | ||
| 323 | 49,6% | 712 | 723 | 1435 | ||
| 325 | 48,7% | 699 | 736 | 1435 | ||
| 326 | 48,6% | 698 | 737 | 1435 | ||
| 327 | 47,0% | 674 | 761 | 1435 | ||
| 328 | 46,8% | 672 | 763 | 1435 | ||
| 329 | 46,6% | 668 | 767 | 1435 | ||
| 330 | 46,0% | 660 | 775 | 1435 | ||
| 331 | 45,3% | 650 | 785 | 1435 | ||
| 332 | 44,2% | 634 | 801 | 1435 | ||
| 333 | 44,1% | 633 | 802 | 1435 | ||
| 334 | 43,3% | 122 | 160 | 282 | ||
| 335 | 41,0% | 589 | 846 | 1435 | ||
| 336 | 40,8% | 585 | 850 | 1435 | ||
| 337 | 40,6% | 502 | 733 | 1235 | ||
| 338 | 40,2% | 577 | 858 | 1435 | ||
| 339 | 39,1% | 561 | 874 | 1435 | ||
| 339 | 39,1% | 561 | 874 | 1435 | ||
| 341 | 38,9% | 558 | 877 | 1435 | ||
| 342 | 38,3% | 550 | 885 | 1435 | ||
| 343 | 38,3% | 549 | 886 | 1435 | ||
| 344 | 38,0% | 545 | 890 | 1435 | ||
| 345 | 37,8% | 515 | 848 | 1363 | ||
| 346 | 36,5% | 261 | 455 | 716 | ||
| 347 | 35,8% | 514 | 921 | 1435 | ||
| 348 | 35,6% | 511 | 924 | 1435 | ||
| 349 | 35,3% | 507 | 928 | 1435 | ||
| 350 | 34,5% | 495 | 940 | 1435 | ||
| 351 | 34,1% | 489 | 946 | 1435 | ||
| 351 | 34,1% | 489 | 946 | 1435 | ||
| 353 | 33,7% | 483 | 952 | 1435 | ||
| 353 | 33,7% | 483 | 952 | 1435 | ||
| 355 | 33,2% | 477 | 958 | 1435 | ||
| 356 | 33,1% | 475 | 960 | 1435 | ||
| 357 | 32,3% | 463 | 972 | 1435 | ||
| 358 | 31,6% | 454 | 981 | 1435 | ||
| 359 | 31,6% | 453 | 982 | 1435 | ||
| 360 | 30,3% | 435 | 1000 | 1435 | ||
| 361 | 30,2% | 434 | 1001 | 1435 | ||
| 362 | 28,9% | 415 | 1020 | 1435 | ||
| 362 | 28,9% | 415 | 1020 | 1435 | ||
| 364 | 28,7% | 412 | 1023 | 1435 | ||
| 365 | 28,6% | 410 | 1025 | 1435 | ||
| 366 | 27,3% | 336 | 896 | 1232 | ||
| 367 | 27,0% | 388 | 1047 | 1435 | ||
| 368 | 26,8% | 385 | 1050 | 1435 | ||
| 368 | 26,8% | 385 | 1050 | 1435 | ||
| 370 | 26,5% | 380 | 1055 | 1435 | ||
| 371 | 24,9% | 357 | 1078 | 1435 | ||
| 372 | 23,3% | 334 | 1101 | 1435 | ||
| 373 | 23,1% | 331 | 1104 | 1435 | ||
| 374 | 23,0% | 330 | 1105 | 1435 | ||
| 375 | 22,8% | 327 | 1108 | 1435 | ||
| 376 | 21,5% | 308 | 1127 | 1435 | ||
| 377 | 21,2% | 304 | 1131 | 1435 | ||
| 378 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
| 379 | 16,0% | 230 | 1205 | 1435 | ||
| 380 | 13,9% | 200 | 1235 | 1435 | ||
| 381 | 13,7% | 197 | 1238 | 1435 | ||
| 382 | 13,0% | 186 | 1249 | 1435 | ||
| 383 | 11,8% | 170 | 1265 | 1435 | ||
| 384 | 7,7% | 111 | 1324 | 1435 | ||
| 385 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
| 386 | 2,9% | 41 | 1394 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility