Лідери за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100,0% | 153 | 0 | 153 | ||
| 2 | 99,4% | 1427 | 8 | 1435 | ||
| 3 | 99,3% | 1425 | 10 | 1435 | ||
| 4 | 99,2% | 1424 | 11 | 1435 | ||
| 5 | 99,2% | 1423 | 12 | 1435 | ||
| 6 | 99,1% | 1422 | 13 | 1435 | ||
| 7 | 99,0% | 1421 | 14 | 1435 | ||
| 8 | 99,0% | 1420 | 15 | 1435 | ||
| 9 | 98,7% | 1417 | 18 | 1435 | ||
| 10 | 98,7% | 1416 | 19 | 1435 | ||
| 10 | 98,7% | 1416 | 19 | 1435 | ||
| 12 | 98,4% | 1412 | 23 | 1435 | ||
| 13 | 98,3% | 1411 | 24 | 1435 | ||
| 14 | 98,2% | 1409 | 26 | 1435 | ||
| 15 | 98,0% | 345 | 7 | 352 | ||
| 16 | 97,9% | 1405 | 30 | 1435 | ||
| 17 | 97,8% | 1404 | 31 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| 18 | 97,8% | 1403 | 32 | 1435 | ||
| Найнижчий показник | ||||||
| 374 | 23,0% | 330 | 1105 | 1435 | ||
| 375 | 22,8% | 327 | 1108 | 1435 | ||
| 376 | 21,5% | 308 | 1127 | 1435 | ||
| 377 | 21,2% | 304 | 1131 | 1435 | ||
| 378 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
| 379 | 16,0% | 230 | 1205 | 1435 | ||
| 380 | 13,9% | 200 | 1235 | 1435 | ||
| 381 | 13,7% | 197 | 1238 | 1435 | ||
| 382 | 13,0% | 186 | 1249 | 1435 | ||
| 383 | 11,8% | 170 | 1265 | 1435 | ||
| 384 | 7,7% | 111 | 1324 | 1435 | ||
| 385 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
| 386 | 2,9% | 41 | 1394 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
| 387 | 0,0% | 0 | 1435 | 1435 | ||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility