Лідери за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
| Найвищий показник | ||||||
| № | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | 0 | 277 | |||
| 2 | 1549 | 10 | 1559 | |||
| 3 | 1546 | 13 | 1559 | |||
| 3 | 1546 | 13 | 1559 | |||
| 5 | 1545 | 14 | 1559 | |||
| 6 | 1542 | 17 | 1559 | |||
| 7 | 1540 | 19 | 1559 | |||
| 8 | 1539 | 20 | 1559 | |||
| 8 | 1539 | 20 | 1559 | |||
| 10 | 1538 | 21 | 1559 | |||
| 11 | 1535 | 24 | 1559 | |||
| 12 | 1534 | 25 | 1559 | |||
| 13 | 1532 | 27 | 1559 | |||
| 14 | 1529 | 30 | 1559 | |||
| 15 | 345 | 7 | 352 | |||
| 16 | 1527 | 32 | 1559 | |||
| 17 | 1524 | 35 | 1559 | |||
| 18 | 1522 | 37 | 1559 | |||
| 19 | 1521 | 38 | 1559 | |||
| 20 | 1519 | 40 | 1559 | |||
| Найнижчий показник | ||||||
| 378 | 363 | 1196 | 1559 | |||
| 379 | 362 | 1197 | 1559 | |||
| 380 | 327 | 1232 | 1559 | |||
| 381 | 314 | 1245 | 1559 | |||
| 382 | 255 | 1304 | 1559 | |||
| 383 | 87 | 446 | 533 | |||
| 384 | 236 | 1323 | 1559 | |||
| 385 | 217 | 1342 | 1559 | |||
| 386 | 205 | 1354 | 1559 | |||
| 387 | 170 | 1389 | 1559 | |||
| 388 | 114 | 1445 | 1559 | |||
| 389 | 42 | 603 | 645 | |||
| 390 | 58 | 1501 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
| 391 | 0 | 1559 | 1559 | |||
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility