Рейтинг депутатів за відсотком голосів «з фракцією» від всіх голосувань
№ | Депутат | Фракція / Група | % з фракцією | З фракцією | Не з фракцією | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99,5% | 1226 | 6 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
2 | 99,4% | 1224 | 8 | 1232 | ||
5 | 99,2% | 1222 | 10 | 1232 | ||
6 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
6 | 99,1% | 1221 | 11 | 1232 | ||
8 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
8 | 99,0% | 1220 | 12 | 1232 | ||
10 | 98,9% | 1218 | 14 | 1232 | ||
11 | 98,8% | 1217 | 15 | 1232 | ||
11 | 98,8% | 1217 | 15 | 1232 | ||
13 | 98,6% | 1215 | 17 | 1232 | ||
14 | 98,5% | 1214 | 18 | 1232 | ||
15 | 98,5% | 1213 | 19 | 1232 | ||
16 | 98,1% | 1209 | 23 | 1232 | ||
17 | 98,1% | 1208 | 24 | 1232 | ||
18 | 98,0% | 345 | 7 | 352 | ||
19 | 97,9% | 1206 | 26 | 1232 | ||
20 | 97,8% | 1205 | 27 | 1232 | ||
20 | 97,8% | 1205 | 27 | 1232 | ||
20 | 97,8% | 1205 | 27 | 1232 | ||
23 | 97,7% | 1204 | 28 | 1232 | ||
24 | 97,6% | 1202 | 30 | 1232 | ||
25 | 97,5% | 1201 | 31 | 1232 | ||
25 | 97,5% | 1201 | 31 | 1232 | ||
27 | 97,4% | 1200 | 32 | 1232 | ||
28 | 97,2% | 1198 | 34 | 1232 | ||
29 | 97,2% | 1197 | 35 | 1232 | ||
30 | 96,9% | 1194 | 38 | 1232 | ||
30 | 96,9% | 1194 | 38 | 1232 | ||
32 | 96,8% | 1192 | 40 | 1232 | ||
33 | 96,7% | 1191 | 41 | 1232 | ||
33 | 96,7% | 1191 | 41 | 1232 | ||
33 | 96,7% | 1191 | 41 | 1232 | ||
33 | 96,7% | 1191 | 41 | 1232 | ||
37 | 96,6% | 1190 | 42 | 1232 | ||
38 | 96,5% | 1189 | 43 | 1232 | ||
39 | 96,2% | 1185 | 47 | 1232 | ||
40 | 95,9% | 1182 | 50 | 1232 | ||
41 | 95,9% | 1181 | 51 | 1232 | ||
42 | 95,7% | 1179 | 53 | 1232 | ||
43 | 95,5% | 1177 | 55 | 1232 | ||
43 | 95,5% | 1177 | 55 | 1232 | ||
45 | 95,5% | 1176 | 56 | 1232 | ||
46 | 95,3% | 1174 | 58 | 1232 | ||
46 | 95,3% | 1174 | 58 | 1232 | ||
48 | 95,0% | 1171 | 61 | 1232 | ||
48 | 95,0% | 1171 | 61 | 1232 | ||
50 | 95,0% | 1170 | 62 | 1232 | ||
51 | 94,9% | 1169 | 63 | 1232 | ||
51 | 94,9% | 1169 | 63 | 1232 | ||
51 | 94,9% | 1169 | 63 | 1232 | ||
54 | 94,7% | 1167 | 65 | 1232 | ||
55 | 94,6% | 1166 | 66 | 1232 | ||
56 | 94,6% | 1165 | 67 | 1232 | ||
57 | 94,5% | 1164 | 68 | 1232 | ||
58 | 94,4% | 1163 | 69 | 1232 | ||
58 | 94,4% | 1163 | 69 | 1232 | ||
60 | 94,3% | 1162 | 70 | 1232 | ||
60 | 94,3% | 1162 | 70 | 1232 | ||
62 | 94,2% | 1161 | 71 | 1232 | ||
63 | 94,2% | 1160 | 72 | 1232 | ||
64 | 94,1% | 1159 | 73 | 1232 | ||
65 | 94,0% | 1158 | 74 | 1232 | ||
65 | 94,0% | 1158 | 74 | 1232 | ||
67 | 93,9% | 1157 | 75 | 1232 | ||
68 | 93,8% | 1156 | 76 | 1232 | ||
69 | 93,8% | 1155 | 77 | 1232 | ||
70 | 93,4% | 1151 | 81 | 1232 | ||
71 | 93,3% | 1150 | 82 | 1232 | ||
72 | 93,3% | 1149 | 83 | 1232 | ||
73 | 93,2% | 1148 | 84 | 1232 | ||
73 | 93,2% | 1148 | 84 | 1232 | ||
73 | 93,2% | 1148 | 84 | 1232 | ||
76 | 93,0% | 1146 | 86 | 1232 | ||
77 | 93,0% | 306 | 23 | 329 | ||
78 | 92,9% | 1145 | 87 | 1232 | ||
79 | 92,7% | 1142 | 90 | 1232 | ||
79 | 92,7% | 1142 | 90 | 1232 | ||
79 | 92,7% | 1142 | 90 | 1232 | ||
82 | 92,6% | 1141 | 91 | 1232 | ||
82 | 92,6% | 1141 | 91 | 1232 | ||
84 | 92,5% | 1139 | 93 | 1232 | ||
85 | 92,1% | 1135 | 97 | 1232 | ||
86 | 92,0% | 1134 | 98 | 1232 | ||
86 | 92,0% | 1134 | 98 | 1232 | ||
86 | 92,0% | 1134 | 98 | 1232 | ||
89 | 92,0% | 1133 | 99 | 1232 | ||
89 | 92,0% | 1133 | 99 | 1232 | ||
91 | 91,9% | 1132 | 100 | 1232 | ||
92 | 91,8% | 1131 | 101 | 1232 | ||
93 | 91,7% | 1130 | 102 | 1232 | ||
94 | 91,5% | 1127 | 105 | 1232 | ||
95 | 91,4% | 1126 | 106 | 1232 | ||
96 | 91,2% | 1124 | 108 | 1232 | ||
97 | 91,2% | 1123 | 109 | 1232 | ||
98 | 91,0% | 1121 | 111 | 1232 | ||
99 | 91,0% | 1016 | 101 | 1117 | ||
100 | 90,8% | 1119 | 113 | 1232 | ||
101 | 90,7% | 1117 | 115 | 1232 | ||
102 | 90,5% | 1115 | 117 | 1232 | ||
102 | 90,5% | 1115 | 117 | 1232 | ||
104 | 90,3% | 1112 | 120 | 1232 | ||
105 | 90,1% | 1110 | 122 | 1232 | ||
106 | 89,9% | 1107 | 125 | 1232 | ||
107 | 89,7% | 1105 | 127 | 1232 | ||
108 | 89,5% | 1103 | 129 | 1232 | ||
109 | 89,4% | 1102 | 130 | 1232 | ||
110 | 89,2% | 1099 | 133 | 1232 | ||
110 | 89,2% | 1099 | 133 | 1232 | ||
112 | 89,0% | 1096 | 136 | 1232 | ||
113 | 88,5% | 1090 | 142 | 1232 | ||
113 | 88,5% | 1090 | 142 | 1232 | ||
115 | 88,4% | 1089 | 143 | 1232 | ||
116 | 88,1% | 1086 | 146 | 1232 | ||
117 | 88,0% | 1084 | 148 | 1232 | ||
118 | 87,9% | 1083 | 149 | 1232 | ||
119 | 87,8% | 1082 | 150 | 1232 | ||
120 | 87,7% | 1081 | 151 | 1232 | ||
121 | 87,7% | 1080 | 152 | 1232 | ||
122 | 87,6% | 1079 | 153 | 1232 | ||
123 | 87,5% | 1078 | 154 | 1232 | ||
124 | 87,4% | 1077 | 155 | 1232 | ||
125 | 87,3% | 1076 | 156 | 1232 | ||
125 | 87,3% | 1076 | 156 | 1232 | ||
127 | 87,1% | 1073 | 159 | 1232 | ||
128 | 86,9% | 1070 | 162 | 1232 | ||
129 | 86,8% | 1069 | 163 | 1232 | ||
129 | 86,8% | 1069 | 163 | 1232 | ||
131 | 86,7% | 1068 | 164 | 1232 | ||
132 | 86,6% | 1067 | 165 | 1232 | ||
133 | 86,5% | 1066 | 166 | 1232 | ||
134 | 86,4% | 959 | 151 | 1110 | ||
135 | 86,3% | 1063 | 169 | 1232 | ||
135 | 86,3% | 1063 | 169 | 1232 | ||
137 | 86,0% | 1060 | 172 | 1232 | ||
138 | 86,0% | 1059 | 173 | 1232 | ||
139 | 85,8% | 1057 | 175 | 1232 | ||
140 | 85,1% | 1049 | 183 | 1232 | ||
141 | 85,1% | 1048 | 184 | 1232 | ||
142 | 85,0% | 1047 | 185 | 1232 | ||
143 | 84,8% | 1045 | 187 | 1232 | ||
143 | 84,8% | 1045 | 187 | 1232 | ||
145 | 84,6% | 1042 | 190 | 1232 | ||
146 | 84,3% | 1039 | 193 | 1232 | ||
147 | 83,8% | 1033 | 199 | 1232 | ||
148 | 83,1% | 1024 | 208 | 1232 | ||
149 | 83,0% | 1023 | 209 | 1232 | ||
150 | 83,0% | 1022 | 210 | 1232 | ||
151 | 82,9% | 1021 | 211 | 1232 | ||
152 | 82,3% | 1014 | 218 | 1232 | ||
153 | 81,8% | 1008 | 224 | 1232 | ||
154 | 81,6% | 1005 | 227 | 1232 | ||
155 | 81,5% | 1004 | 228 | 1232 | ||
156 | 81,3% | 1002 | 230 | 1232 | ||
157 | 81,3% | 1001 | 231 | 1232 | ||
157 | 81,3% | 1001 | 231 | 1232 | ||
157 | 81,3% | 1001 | 231 | 1232 | ||
160 | 80,9% | 997 | 235 | 1232 | ||
160 | 80,9% | 997 | 235 | 1232 | ||
162 | 80,4% | 753 | 183 | 936 | ||
163 | 80,4% | 991 | 241 | 1232 | ||
164 | 80,4% | 990 | 242 | 1232 | ||
164 | 80,4% | 990 | 242 | 1232 | ||
166 | 80,3% | 989 | 243 | 1232 | ||
167 | 79,8% | 983 | 249 | 1232 | ||
168 | 79,7% | 982 | 250 | 1232 | ||
169 | 79,6% | 981 | 251 | 1232 | ||
169 | 79,6% | 981 | 251 | 1232 | ||
171 | 79,4% | 978 | 254 | 1232 | ||
171 | 79,4% | 978 | 254 | 1232 | ||
173 | 79,3% | 977 | 255 | 1232 | ||
174 | 79,2% | 976 | 256 | 1232 | ||
175 | 79,1% | 975 | 257 | 1232 | ||
176 | 79,0% | 437 | 116 | 553 | ||
177 | 78,9% | 972 | 260 | 1232 | ||
178 | 78,8% | 971 | 261 | 1232 | ||
178 | 78,8% | 971 | 261 | 1232 | ||
178 | 78,8% | 971 | 261 | 1232 | ||
181 | 78,5% | 967 | 265 | 1232 | ||
182 | 78,3% | 965 | 267 | 1232 | ||
183 | 78,2% | 964 | 268 | 1232 | ||
184 | 78,2% | 963 | 269 | 1232 | ||
184 | 78,2% | 963 | 269 | 1232 | ||
186 | 78,1% | 962 | 270 | 1232 | ||
186 | 78,1% | 962 | 270 | 1232 | ||
186 | 78,1% | 962 | 270 | 1232 | ||
189 | 77,8% | 959 | 273 | 1232 | ||
190 | 77,7% | 957 | 275 | 1232 | ||
190 | 77,7% | 957 | 275 | 1232 | ||
192 | 77,6% | 956 | 276 | 1232 | ||
193 | 77,5% | 955 | 277 | 1232 | ||
194 | 77,4% | 953 | 279 | 1232 | ||
195 | 76,9% | 947 | 285 | 1232 | ||
196 | 76,8% | 946 | 286 | 1232 | ||
197 | 76,7% | 945 | 287 | 1232 | ||
198 | 76,6% | 944 | 288 | 1232 | ||
199 | 76,5% | 943 | 289 | 1232 | ||
200 | 76,0% | 936 | 296 | 1232 | ||
201 | 75,9% | 935 | 297 | 1232 | ||
202 | 75,8% | 864 | 276 | 1140 | ||
203 | 75,7% | 933 | 299 | 1232 | ||
203 | 75,7% | 933 | 299 | 1232 | ||
205 | 75,3% | 928 | 304 | 1232 | ||
205 | 75,3% | 928 | 304 | 1232 | ||
207 | 75,2% | 927 | 305 | 1232 | ||
208 | 74,4% | 917 | 315 | 1232 | ||
209 | 74,3% | 915 | 317 | 1232 | ||
210 | 73,8% | 909 | 323 | 1232 | ||
211 | 73,7% | 908 | 324 | 1232 | ||
212 | 73,5% | 905 | 327 | 1232 | ||
213 | 73,3% | 903 | 329 | 1232 | ||
214 | 73,1% | 900 | 332 | 1232 | ||
214 | 73,1% | 900 | 332 | 1232 | ||
216 | 72,8% | 897 | 335 | 1232 | ||
216 | 72,8% | 897 | 335 | 1232 | ||
218 | 72,7% | 896 | 336 | 1232 | ||
218 | 72,7% | 896 | 336 | 1232 | ||
220 | 72,6% | 894 | 338 | 1232 | ||
221 | 72,5% | 893 | 339 | 1232 | ||
222 | 72,3% | 891 | 341 | 1232 | ||
223 | 72,2% | 890 | 342 | 1232 | ||
224 | 72,2% | 889 | 343 | 1232 | ||
225 | 71,6% | 882 | 350 | 1232 | ||
225 | 71,6% | 882 | 350 | 1232 | ||
227 | 71,4% | 880 | 352 | 1232 | ||
228 | 71,2% | 877 | 355 | 1232 | ||
229 | 70,8% | 872 | 360 | 1232 | ||
230 | 70,6% | 870 | 362 | 1232 | ||
231 | 70,5% | 869 | 363 | 1232 | ||
232 | 70,5% | 868 | 364 | 1232 | ||
233 | 70,3% | 866 | 366 | 1232 | ||
233 | 70,3% | 866 | 366 | 1232 | ||
233 | 70,3% | 866 | 366 | 1232 | ||
236 | 70,0% | 863 | 369 | 1232 | ||
237 | 69,9% | 861 | 371 | 1232 | ||
237 | 69,9% | 861 | 371 | 1232 | ||
239 | 69,7% | 859 | 373 | 1232 | ||
240 | 69,4% | 855 | 377 | 1232 | ||
241 | 69,1% | 851 | 381 | 1232 | ||
242 | 68,8% | 848 | 384 | 1232 | ||
242 | 68,8% | 848 | 384 | 1232 | ||
244 | 68,7% | 846 | 386 | 1232 | ||
244 | 68,7% | 846 | 386 | 1232 | ||
246 | 68,5% | 844 | 388 | 1232 | ||
246 | 68,5% | 844 | 388 | 1232 | ||
248 | 68,0% | 838 | 394 | 1232 | ||
249 | 67,9% | 836 | 396 | 1232 | ||
250 | 67,5% | 831 | 401 | 1232 | ||
251 | 67,4% | 830 | 402 | 1232 | ||
251 | 67,4% | 830 | 402 | 1232 | ||
253 | 67,0% | 826 | 406 | 1232 | ||
254 | 66,9% | 824 | 408 | 1232 | ||
255 | 66,4% | 818 | 414 | 1232 | ||
256 | 66,1% | 814 | 418 | 1232 | ||
257 | 65,7% | 810 | 422 | 1232 | ||
258 | 65,6% | 808 | 424 | 1232 | ||
258 | 65,6% | 808 | 424 | 1232 | ||
258 | 65,6% | 808 | 424 | 1232 | ||
258 | 65,6% | 808 | 424 | 1232 | ||
262 | 65,4% | 806 | 426 | 1232 | ||
263 | 65,0% | 801 | 431 | 1232 | ||
264 | 64,8% | 798 | 434 | 1232 | ||
265 | 64,7% | 797 | 435 | 1232 | ||
266 | 64,6% | 796 | 436 | 1232 | ||
267 | 64,5% | 795 | 437 | 1232 | ||
268 | 64,0% | 789 | 443 | 1232 | ||
269 | 63,7% | 352 | 201 | 553 | ||
270 | 63,6% | 784 | 448 | 1232 | ||
271 | 62,7% | 773 | 459 | 1232 | ||
272 | 62,7% | 772 | 460 | 1232 | ||
273 | 62,3% | 767 | 465 | 1232 | ||
274 | 62,2% | 766 | 466 | 1232 | ||
275 | 61,7% | 760 | 472 | 1232 | ||
276 | 61,1% | 753 | 479 | 1232 | ||
277 | 61,1% | 240 | 153 | 393 | ||
278 | 61,0% | 751 | 481 | 1232 | ||
279 | 60,9% | 750 | 482 | 1232 | ||
280 | 60,8% | 749 | 483 | 1232 | ||
280 | 60,8% | 749 | 483 | 1232 | ||
282 | 60,1% | 740 | 492 | 1232 | ||
283 | 59,7% | 736 | 496 | 1232 | ||
284 | 59,6% | 734 | 498 | 1232 | ||
285 | 59,1% | 250 | 173 | 423 | ||
286 | 58,8% | 725 | 507 | 1232 | ||
287 | 58,7% | 723 | 509 | 1232 | ||
287 | 58,7% | 723 | 509 | 1232 | ||
289 | 58,6% | 722 | 510 | 1232 | ||
290 | 58,5% | 580 | 412 | 992 | ||
291 | 58,4% | 719 | 513 | 1232 | ||
291 | 58,4% | 719 | 513 | 1232 | ||
293 | 58,1% | 716 | 516 | 1232 | ||
294 | 57,9% | 713 | 519 | 1232 | ||
295 | 57,6% | 710 | 522 | 1232 | ||
296 | 56,7% | 699 | 533 | 1232 | ||
297 | 56,4% | 695 | 537 | 1232 | ||
298 | 56,3% | 694 | 538 | 1232 | ||
299 | 56,1% | 691 | 541 | 1232 | ||
300 | 55,8% | 688 | 544 | 1232 | ||
301 | 55,7% | 686 | 546 | 1232 | ||
302 | 55,3% | 681 | 551 | 1232 | ||
303 | 54,9% | 676 | 556 | 1232 | ||
304 | 54,1% | 667 | 565 | 1232 | ||
305 | 54,0% | 665 | 567 | 1232 | ||
306 | 53,7% | 661 | 571 | 1232 | ||
307 | 53,6% | 660 | 572 | 1232 | ||
308 | 53,5% | 616 | 536 | 1152 | ||
309 | 53,2% | 423 | 372 | 795 | ||
310 | 52,8% | 650 | 582 | 1232 | ||
311 | 52,2% | 643 | 589 | 1232 | ||
311 | 52,2% | 643 | 589 | 1232 | ||
313 | 51,1% | 629 | 603 | 1232 | ||
314 | 50,8% | 626 | 606 | 1232 | ||
315 | 50,3% | 620 | 612 | 1232 | ||
316 | 50,0% | 616 | 616 | 1232 | ||
317 | 49,7% | 612 | 620 | 1232 | ||
317 | 49,7% | 612 | 620 | 1232 | ||
319 | 49,6% | 611 | 621 | 1232 | ||
320 | 48,5% | 598 | 634 | 1232 | ||
321 | 47,8% | 589 | 643 | 1232 | ||
322 | 47,7% | 588 | 644 | 1232 | ||
323 | 47,0% | 579 | 653 | 1232 | ||
324 | 45,9% | 566 | 666 | 1232 | ||
325 | 45,5% | 561 | 671 | 1232 | ||
326 | 45,5% | 560 | 672 | 1232 | ||
327 | 45,0% | 555 | 677 | 1232 | ||
328 | 44,3% | 546 | 686 | 1232 | ||
329 | 43,3% | 65 | 85 | 150 | ||
330 | 42,4% | 522 | 710 | 1232 | ||
331 | 41,8% | 515 | 717 | 1232 | ||
332 | 41,6% | 513 | 719 | 1232 | ||
333 | 41,3% | 509 | 723 | 1232 | ||
333 | 41,3% | 509 | 723 | 1232 | ||
335 | 41,2% | 507 | 725 | 1232 | ||
335 | 41,2% | 507 | 725 | 1232 | ||
337 | 40,7% | 502 | 730 | 1232 | ||
338 | 40,3% | 496 | 736 | 1232 | ||
338 | 40,3% | 496 | 736 | 1232 | ||
340 | 37,8% | 466 | 766 | 1232 | ||
341 | 37,3% | 460 | 772 | 1232 | ||
342 | 36,5% | 261 | 455 | 716 | ||
343 | 35,6% | 439 | 793 | 1232 | ||
344 | 34,4% | 424 | 808 | 1232 | ||
345 | 34,1% | 420 | 812 | 1232 | ||
346 | 33,9% | 418 | 814 | 1232 | ||
347 | 33,5% | 413 | 819 | 1232 | ||
348 | 33,4% | 412 | 820 | 1232 | ||
349 | 33,1% | 408 | 824 | 1232 | ||
349 | 33,1% | 408 | 824 | 1232 | ||
351 | 31,9% | 393 | 839 | 1232 | ||
352 | 31,8% | 392 | 840 | 1232 | ||
353 | 31,6% | 389 | 843 | 1232 | ||
354 | 31,3% | 386 | 846 | 1232 | ||
355 | 30,9% | 381 | 851 | 1232 | ||
356 | 30,8% | 380 | 852 | 1232 | ||
357 | 30,7% | 378 | 854 | 1232 | ||
357 | 30,7% | 378 | 854 | 1232 | ||
359 | 30,0% | 369 | 863 | 1232 | ||
360 | 29,7% | 366 | 866 | 1232 | ||
361 | 29,6% | 365 | 867 | 1232 | ||
362 | 27,4% | 338 | 894 | 1232 | ||
363 | 27,3% | 336 | 896 | 1232 | ||
364 | 27,0% | 333 | 899 | 1232 | ||
365 | 26,6% | 328 | 904 | 1232 | ||
366 | 26,5% | 327 | 905 | 1232 | ||
367 | 26,2% | 323 | 909 | 1232 | ||
368 | 24,3% | 299 | 933 | 1232 | ||
369 | 24,0% | 296 | 936 | 1232 | ||
370 | 23,3% | 287 | 945 | 1232 | ||
371 | 22,2% | 274 | 958 | 1232 | ||
372 | 21,7% | 267 | 965 | 1232 | ||
373 | 16,7% | 206 | 1026 | 1232 | ||
374 | 16,3% | 87 | 446 | 533 | ||
375 | 16,2% | 200 | 1032 | 1232 | ||
375 | 16,2% | 200 | 1032 | 1232 | ||
377 | 14,5% | 179 | 1053 | 1232 | ||
378 | 13,8% | 170 | 1062 | 1232 | ||
379 | 12,1% | 149 | 1083 | 1232 | ||
380 | 8,7% | 107 | 1125 | 1232 | ||
381 | 6,5% | 42 | 603 | 645 | ||
382 | 2,9% | 36 | 1196 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 | ||
383 | 0,0% | 0 | 1232 | 1232 |
Методологія: https://prozorist.org/methodology/#responsibility